Estos son todos los clubes chilenos que han disputado copas internacionales, a partir del año 2000. Haz click en el nombre de cada uno para ver su ficha estadística. Se considera hasta el 30/10/2025, último partido de clubes chilenos en la Copa Sudamericana 2025.
Clubes chilenos en torneos CONMEBOL
Copa Sudamericana 2025 | Resumen estadístico
Equipos participantes
|
|
Club | ¿Cómo clasificó? |
| Chile 1 | Palestino | 4° lugar del Torneo Nacional 2024 |
| Chile 2 | Universidad Católica | 5° lugar del Torneo Nacional 2024 |
| Chile 3 | Unión Española | 6° lugar del Torneo Nacional 2024 |
| Chile 4 | Everton | 7° lugar del Torneo Nacional 2024 |
| - | Deportes Iquique | Perdedor de la Fase 3 de Copa Libertadores 2025 |
| - | Universidad de Chile | Tercero en la fase grupal de Copa Libertadores 2025 |
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 21 | 7 | 54,17 % |
| Visita | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 30 | -18 | 16,67 % |
| Total |
32 |
8 | 10 | 14 | 40 | 51 | -11 |
35,42 % |
Detalle de partidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Instancia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 04/03/2025 | | | 1 (4) | | 1 (5) | Primera fase |
| 2 | 05/03/2025 | | | 2 (3) | | 2 (1) | Primera fase |
| 3 | 01/04/2025 | | | 1 | | 2 | Fase grupal | 1° fecha |
| 4 | 03/04/2025 | | | 1 | | 1 | Fase grupal | 1° fecha |
| 5 | 03/04/2025 | | | 3 | | 2 | Fase grupal | 1° fecha |
| 6 | 09/04/2025 | | | 2 | | 0 | Fase grupal | 2° fecha |
| 7 | 09/04/2025 | | | 0 | | 2 | Fase grupal | 2° fecha |
| 8 | 10/04/2025 | | | 4 | | 1 | Fase grupal | 2° fecha |
| 9 | 22/04/2025 | | | 1 | | 1 | Fase grupal | 3° fecha |
| 10 | 24/04/2025 | | | 2 | | 1 | Fase grupal | 3° fecha |
| 11 | 24/04/2025 | | | 2 | | 2 | Fase grupal | 3° fecha |
| 12 | 07/05/2025 | | | 1 | | 2 | Fase grupal | 4° fecha |
| 13 | 08/05/2025 | | | 3 | | 2 | Fase grupal | 4° fecha |
| 14 | 08/05/2025 | | | 1 | | 0 | Fase grupal | 4° fecha |
| 15 | 14/05/2025 | | | 2 | | 0 | Fase grupal | 5° fecha |
| 16 | 14/05/2025 | | | 2 | | 1 | Fase grupal | 5° fecha |
| 17 | 15/05/2025 | | | 4 | | 0 | Fase grupal | 5° fecha |
| 18 | 28/05/2025 | | | 0 | | 2 | Fase grupal | 6° fecha |
| 19 | 29/05/2025 | | | 4 | | 0 | Fase grupal | 6° fecha |
| 20 | 29/05/2025 | | | 2 | | 1 | Fase grupal | 6° fecha |
| 21 | 16/07/2025 | | | 3 | | 0 | Playoff | Ida |
| 22 | 17/07/2025 | | | 5 | | 0 | Playoff | Ida |
| 23 | 23/07/2025 | | | 0 | | 3 | Playoff | Vuelta |
| 24 | 24/07/2025 | | | 2 | | 1 | Playoff | Vuelta |
| 25 | 13/08/2025 | | | 1 | | 0 | Octavos de final | Ida |
| 26 | 20/08/2025 | | | 1 | | 1 | Octavos de final | Vuelta |
| 27 | 18/09/2025 | | | 0 | | 0 | Cuartos de final | Ida |
| 28 | 25/09/2025 | | | 2 | | 1 | Cuartos de final | Vuelta |
| 29 | 23/10/2025 | | | 2 | | 2 | Semifinal | Ida |
| 30 | 30/10/2025 | | | 0 | | 1 | Semifinal | Vuelta |
Estadísticas finales
| Equipo | Entrenador | Instancia | Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Universidad de Chile |
|
Semifinal | 3° | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 50 % |
| Palestino | Playoff | 23° | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 37 % | |
| Unión Española | Fase grupal | 32° | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 28,6 % |
|
| Deportes Iquique | Fase grupal | 38° | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 22,2 % |
|
| Everton | Primera fase | 43° | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 % |
|
| Universidad Católica | Primera fase | 44° | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 % |
Copa Sudamericana 2026 >>
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)































