
Nombre: Club Deportivo Ñublense
Fundación: 20 de agosto de 1916Participaciones en Copa Libertadores: 2 (2023 y 2025)
Mejor resultado histórico en Copa Libertadores: Fase grupal (2023)
Estadísticas por competición
Jugadores con más presencias
Goleadores
Entrenadores
Sedes donde hizo de local
O'Higgins >><< Magallanes
Participaciones en Copa Sudamericana: 3 (2008, 2022, 2023)
Mejor resultado en Copa Sudamericana: Octavofinalista (2023)
nublenseSADP
nublensesadp 
Detalle de partidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competencia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 04/09/2008 | |
|
1 | |
0 | Sudamericana 2008 |
| 2 | 16/09/2008 | |
|
4 | |
0 | Sudamericana 2008 |
| 3 | 08/03/2022 | |
|
0 | |
0 | Sudamericana 2022 |
| 4 | 15/03/2022 | |
|
2 | |
1 | Sudamericana 2022 |
| 5 | 04/04/2023 | |
|
0 | |
2 | Libertadores 2023 |
| 6 | 19/04/2023 | |
|
2 | |
0 | Libertadores 2023 |
| 7 | 02/05/2023 | |
|
2 | |
1 | Libertadores 2023 |
| 8 | 24/05/2023 | |
|
1 | |
1 | Libertadores 2023 |
| 9 | 07/06/2023 | |
|
0 | |
0 | Libertadores 2023 |
| 10 | 28/06/2023 | |
|
4 | |
0 | Libertadores 2023 |
| 11 | 13/07/2023 | |
|
0 | |
0 | Sudamericana 2023 |
| 12 | 21/07/2023 | |
|
0 | |
1 | Sudamericana 2023 |
| 13 | 03/08/2023 | |
|
0 | |
1 | Sudamericana 2023 |
| 14 | 10/08/2023 | |
| 2 (4) | |
3 (3) | Sudamericana 2023 |
| 15 | 19/02/2025 | |
|
1 | |
0 | Segunda fase | Ida |
| 16 | 26/02/2025 | |
|
1 | |
1 | Segunda fase | Vuelta |
Estadísticas por competición
| Torneo | Posición final | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | |||||||||
| Libertadores 2023 | Fase grupal | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 27,78 % |
| Libertadores 2025 | Segunda fase | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,67 % |
| Copa Sudamericana | |||||||||
| Sudamericana 2008 | Primera fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 50 % |
| Sudamericana 2022 | Primera fase | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,67 % |
| Sudamericana 2023 | Octavofinalista | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58,33 % |
Resumen de partidos
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Local | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 41,67 % |
| Visitante | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 29,17 % |
| Total | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | -11 | 35,42 % |
Resumen de partidos según tipo de competición
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | 25 % |
| Copa Sudamericana | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 45,83 % |
| Total | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | -11 | 35,42 % |
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó
| País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend. | Rival más enfrentado (partidos) |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 % | Racing Club (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,67 % | Flamengo (2) | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41,67 % | Audax Italiano y Unión La Calera (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58,33 % | Aucas y LDU Quito (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 50 % | Sport Ancash (2) | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,67 % | Boston River (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jugadores con más presencias
| Jugador | Partidos | Minutos | Torneos disputados |
| 14 | 1260 | CS 22 / CL 23 / CS 23 / CL 25 | |
| 12 | 1080 | CS 22 / CL 23 / CS 23 / CL 25 | |
| 12 | 949 | CS 22 / CL 23 / CS 23 / CL 25 | |
| 11 | 963 | CS 22 / CL 23 / CS 23 / CL 25 | |
| 11 | 945 | CS 22 / CL 23 / CS 23 | |
| 11 | 884 | CS 22 / CL 23 / CS 23 / CL 25 | |
| 11 | 816 | CS 22 / CL 23 / CS 23 | |
| 11 | 609 | CL 23 / CS 23 / CL 25 | |
| 10 | 735 | CL 23 / CS 23 | |
| 10 | 545 | CL 23 / CS 23 |
Goleadores
| Jugador | Goles | PJ | Media | Torneos donde marcó |
| 2 | 11 | 0,18 | CL 23 / CS 23 | |
| 1 | 1 | 1,00 | CS 22 | |
| 1 | 2 | 0,50 | CS 08 | |
| 1 | 2 | 0,50 | CL 25 | |
| 1 | 6 | 0,17 | CL 23 | |
| 1 | 7 | 0,14 | CL 23 | |
| 1 | 9 | 0,09 | CS 23 | |
| 1 | 11 | 0,09 | CS 23 |
Entrenadores
| Entrenador | PD | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. | Torneos dirigidos |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 | 36,11 % | CS 22 / CL 23 / CS 23 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 50 % | CS 08 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,67 % | CL 25 |
Sedes donde hizo de local
| Lugar | Ciudad | Partidos | Rendimiento |
| Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo | Concepción | 6 | 44,44 % |
| Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún | Chillán | 2 | 66,67 % |
Estadísticas varias (a partir de 2000)
| Estadística | Fecha | Rival | Resultado | Instancia | Entrenador |
| Copa Libertadores | |||||
| Mayor victoria como local | 02/05/2023 | 2:1 | Fase grupal | ||
| Mayor victoria como visita | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como local | 04/04/2023 | 0:2 | Fase grupal | ||
| Peor derrota como visita | 28/06/2023 | 0:4 | Fase grupal | ||
| Copa Sudamericana | |||||
| Mayor victoria como local | 04/09/2008 | 1:0 | Primera fase | ||
| Mayor victoria como visita | 10/08/2023 | 3:2 | Octavos de final | ||
| Peor derrota como local | 03/08/2023 | 0:1 | Octavos de final | ||
| Peor derrota como visita | 16/09/2008 | 0:4 | Primera fase | ||
O'Higgins >><< Magallanes