
Nombre: O'Higgins S.A.D.P.
Fundación: 7 de abril de 1955Participaciones en Copa Libertadores (a partir de 2000): 2 (2014 y 2026)
Mejor resultado histórico en Copa Libertadores: Segunda fase grupal (1980)
Palestino >><< Ñublense
Mejor resultado en Copa Libertadores (a partir de 2000): Fase grupal (2014)
Estadísticas por competición
Jugadores con más presencias (top 10, a partir de 2000)
Goleadores (top 10, a partir de 2000)
Entrenadores (a partir de 2000)
Sedes donde hizo de local (a partir de 2000)
Participaciones en Copa Sudamericana: 4 (2012, 2016, 2017 y 2026)
Mejor resultado en Copa Sudamericana: Primera fase (2012, 2013 y 2017)
OHigginsoficial 
ohiggins_oficial 
Detalle de partidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competencia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 26/07/2012 | 3 | 3 | Sudamericana 2012 | |||
| 2 | 08/08/2012 | 4 | 0 | Sudamericana 2012 | |||
| 3 | 13/02/2014 | 0 | 0 | Libertadores 2014 | |||
| 4 | 19/02/2014 | 1 | 0 | Libertadores 2014 | |||
| 5 | 13/03/2014 | 2 | 2 | Libertadores 2014 | |||
| 6 | 20/03/2014 | 2 | 1 | Libertadores 2014 | |||
| 7 | 26/03/2014 | 1 | 1 | Libertadores 2014 | |||
| 8 | 08/04/2014 | 0 | 0 | Libertadores 2014 | |||
| 9 | 10/08/2016 | 0 | 0 | Sudamericana 2016 | |||
| 10 | 16/08/2016 | 0 (4) | 0 (5) | Sudamericana 2016 | |||
| 11 | 28/02/2017 | 1 | 0 | Sudamericana 2017 | |||
| 12 | 31/05/2017 | 2 | 0 | Sudamericana 2017 | |||
| 13 | 18/02/2026 | 1 | 0 | Libertadores 2026 | |||
| 14 | 25/02/2026 | 2 (3) | 1 (4) | Libertadores 2026 | |||
| 15 | 04/03/2026 | 1 | 0 | Libertadores 2026 | |||
| 16 | 11/03/2026 | 2 | 0 | Libertadores 2026 | |||
| 17 | 07/04/2026 | |
|
| Sudamericana 2026 | ||
| 18 | 14/04/2026 | |
| |
Sudamericana 2026 | ||
| 19 | 28/04/2026 | |
|
| Sudamericana 2026 | ||
| 20 | 07/05/2026 | |
|
| Sudamericana 2026 | ||
| 21 | 20/05/2026 | |
| |
Sudamericana 2026 | ||
| 22 | 26/05/2026 | |
| |
Sudamericana 2026 | ||
Estadísticas por competición
| Torneo | Posición final | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | |||||||||
| Libertadores 2014 | Fase grupal | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 38,89 % |
| Libertadores 2026 | Tercera fase | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 50 % |
| Copa Sudamericana | |||||||||
| Sudamericana 2012 | Primera fase | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 16,67 % |
| Sudamericana 2016 | Primera fase | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 % |
| Sudamericana 2017 | Primera fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 % |
| Sudamericana 2026 | En disputa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Resumen de partidos (a partir de 2000)
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Local | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 62,5 % |
| Visitante | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | -10 | 8,33 % |
| Total | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 18 | -6 | 39,58 % |
Resumen de partidos según tipo de competición (a partir de 2000)
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 43,33 % |
| Copa Sudamericana | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33,33 % |
| Total | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 18 | -6 | 39,58 % |
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó
| País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend. | Rival más enfrentado (partidos) |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 % | Lanús (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 % | Bahía (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 58,33 % | Deportivo Cali y Deportes Tolima (2) | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 % | Fuerza Amarilla (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 16,67 % | Cerro Porteño (4) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 % | Montevideo Wanderers (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jugadores con más presencias (top 10, a partir de 2000)
| Jugador | Partidos | Minutos | Torneos disputados |
| 12 | 750 | CS 12 / CL 14 / CS 16 / CS 17 | |
| 10 | 890 | CL 14 / CS 16 / CS 17 | |
| 9 | 693 | CL 14 / CS 16 / CS 17 | |
| 9 | 616 | CL 14 / CS 16 / CS 17 | |
| 8 | 645 | CS 12 / CL 14 | |
| 7 | 291 | CL 14 / CS 16 | |
| 6 | 540 | CL 14 | |
| 6 | 540 | CL 14 | |
| 6 | 538 | CL 14 | |
| 6 | 495 | CS 12 / CL 14 |
Goleadores (top 10, a partir de 2000)
| Jugador | Goles | PJ | Media | Torneos donde marcó |
| 2 | 2 | 1,00 | CS 12 | |
| 2 | 4 | 0,50 | CL 26 | |
| 2 | 12 | 0,17 | CL 14 | |
| 1 | 2 | 0,50 | CS 12 | |
| 1 | 4 | 0,25 | CL 26 | |
| 1 | 5 | 0,20 | CL 14 | |
| 1 | 8 | 0,13 | CS 12 / CL 14 | |
| 1 | 9 | 0,11 | CL 14 | |
| 1 | 10 | 0,10 | CS 17 |
Entrenadores (a partir de 2000)
| Entrenador | PD | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. | Torneos dirigidos |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | -4 | 33,33 % | CS 12 / CL 14 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 50 % | CL 26 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 41,67 % | CS 16 / CS 17 |
Sedes donde hizo de local (a partir de 2000)
| Lugar | Ciudad | Partidos | Rendimiento |
| Estadio El Teniente | Rancagua | 6 | 66,67 % |
| Estadio Monumental David Arellano | Santiago | 2 | 66,67 % |
Estadísticas varias (a partir de 2000)
| Estadística | Resultado | Rival | Competencia | Instancia | Entrenador |
| Copa Libertadores | |||||
| Mayor victoria como local | 19/02/2014 | 1:0 | Fase grupal | ||
| 18/02/2026 | 1:0 | Segunda fase | |||
| 04/03/2026 | 1:0 | Tercera fase | |||
| Mayor victoria como visita | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como local | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como visita | 11/03/2026 | 0:2 | Tercera fase | ||
| Copa Sudamericana | |||||
| Mayor victoria como local | 28/02/2017 | 1:0 | Primera fase | ||
| Mayor victoria como visita | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como local | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como visita | 08/08/2012 | 0:4 | Primera fase | ||
Palestino >><< Ñublense