
Nombre: O'Higgins S.A.D.P.
Fundación: 7 de abril de 1955Participaciones en Copa Libertadores (a partir de 2000): 5 (1979, 1980, 1984, 2014 y 2026)
Mejor resultado histórico en Copa Libertadores: Segunda fase grupal (1980)
Palestino >><< Ñublense
Mejor resultado en Copa Libertadores (a partir de 2000): Fase grupal (2014)
Estadísticas por competición (1960-2026)
Jugadores con más presencias (top 10, a partir de 2000)
Goleadores (top 10, a partir de 2000)
Entrenadores (a partir de 2000)
Sedes donde hizo de local (a partir de 2000)
Participaciones en Copa Sudamericana: 4 (2012, 2016, 2017 y 2026)
Mejor resultado en Copa Sudamericana: Playoff (2026)
OHigginsoficial 
ohiggins_oficial 
Detalle de partidos (1960-2026)
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competencia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 28/02/1979 | |
|
1 |
| 1 | Libertadores 1979 |
| 2 | 18/03/1979 | |
| 1 |
|
1 | Libertadores 1979 |
| 3 | 21/03/1979 | |
| 0 |
|
1 | Libertadores 1979 |
| 4 | 29/03/1979 | |
|
1 |
| 0 | Libertadores 1979 |
| 5 | 11/04/1979 |
|
|
1 | | 1 | Libertadores 1979 |
| 6 | 15/04/1979 |
|
|
6 | | 0 | Libertadores 1979 |
| 7 | 19/03/1980 | |
|
1 |
| 1 | Libertadores 1980 |
| 8 | 25/03/1980 |
|
| 1 |
|
4 | Libertadores 1980 |
| 9 | 28/03/1980 |
|
| 1 |
|
0 | Libertadores 1980 |
| 10 | 16/04/1980 | |
|
1 |
| 1 | Libertadores 1980 |
| 11 | 22/04/1980 |
|
|
2 |
| 0 | Libertadores 1980 |
| 12 | 25/04/1980 |
|
|
0 |
| 0 | Libertadores 1980 |
| 13 | 21/05/1980 |
|
|
0 | | 1 | Libertadores 1980 |
| 14 | 11/06/1980 |
|
|
0 |
| 1 | Libertadores 1980 |
| 15 | 09/07/1980 |
|
| 2 |
|
0 | Libertadores 1980 |
| 16 | 16/07/1980 | |
| 2 |
|
0 | Libertadores 1980 |
| 17 | 14/03/1984 | |
|
2 |
| 0 | Libertadores 1984 |
| 18 | 28/03/1984 | |
| 3 |
|
0 | Libertadores 1984 |
| 19 | 01/04/1984 | |
| 5 |
|
1 | Libertadores 1984 |
| 20 | 25/04/1984 | |
|
0 |
| 2 | Libertadores 1984 |
| 21 | 02/05/1984 |
|
|
3 | | 4 | Libertadores 1984 |
| 22 | 09/05/1984 |
|
|
0 | | 0 | Libertadores 1984 |
| 23 | 05/08/1992 |
|
|
0 |
| 0 | Conmebol 1992 |
| 24 | 12/08/1992 |
|
| 2 |
|
0 | Conmebol 1992 |
| 25 | 26/07/2012 | |
|
3 | |
3 | Sudamericana 2012 |
| 26 | 08/08/2012 | |
|
4 | |
0 | Sudamericana 2012 |
| 27 | 13/02/2014 | |
|
0 | |
0 | Libertadores 2014 |
| 28 | 19/02/2014 | |
|
1 | |
0 | Libertadores 2014 |
| 29 | 13/03/2014 | |
|
2 | |
2 | Libertadores 2014 |
| 30 | 20/03/2014 | |
|
2 | |
1 | Libertadores 2014 |
| 31 | 26/03/2014 | |
|
1 | |
1 | Libertadores 2014 |
| 32 | 08/04/2014 | |
|
0 | |
0 | Libertadores 2014 |
| 33 | 10/08/2016 | |
| 0 | |
0 | Sudamericana 2016 |
| 34 | 16/08/2016 | |
|
0 (4) | |
0 (5) | Sudamericana 2016 |
| 35 | 28/02/2017 | |
|
1 | |
0 | Sudamericana 2017 |
| 36 | 31/05/2017 | |
| 2 | |
0 | Sudamericana 2017 |
| 37 | 18/02/2026 | |
|
1 | |
0 | Libertadores 2026 |
| 38 | 25/02/2026 | |
| 2 (3) | |
1 (4) | Libertadores 2026 |
| 39 | 04/03/2026 | |
|
1 | |
0 | Libertadores 2026 |
| 40 | 11/03/2026 | |
| 2 | |
0 | Libertadores 2026 |
| 41 | 07/04/2026 | |
|
2 | | 0 | Sudamericana 2026 |
| 42 | 14/04/2026 | |
| 2 | |
0 | Sudamericana 2026 |
| 43 | 28/04/2026 | |
|
2 | | 0 | Sudamericana 2026 |
| 44 | 07/05/2026 | |
|
0 | | 0 | Sudamericana 2026 |
| 45 | 20/05/2026 | |
| 3 | |
2 | Sudamericana 2026 |
| 46 | 26/05/2026 | |
| 1 | |
2 | Sudamericana 2026 |
| 47 | 23/07/2026 | |
|
|
Sudamericana 2026 | ||
| 48 | 30/07/2026 |
|
|
| Sudamericana 2026 | ||
Estadísticas por competición (1960-2026)
| Torneo | Posición final | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | |||||||||
| Libertadores 1979 | Fase grupal | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 50 % |
| Libertadores 1980 | Segunda fase grupal | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 26,67 % |
| Libertadores 1984 | Fase grupal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 5,56 % |
| Libertadores 2014 | Fase grupal | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 38,89 % |
| Libertadores 2026 | Tercera fase | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 50 % |
| Copa Sudamericana | |||||||||
| Sudamericana 2012 | Primera fase | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 16,67 % |
| Sudamericana 2016 | Primera fase | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 % |
| Sudamericana 2017 | Primera fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 % |
| Sudamericana 2026 | En disputa | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55,55 % |
| Copa Conmebol | |||||||||
| Conmebol 1992 | Octavofinalista | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,67 % |
Resumen de partidos (1960-2026)
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Local | 23 | 8 | 10 | 5 | 27 | 18 | 9 | 49,27 % |
| Visitante | 23 | 3 | 5 | 15 | 15 | 40 | -25 | 20,29 % |
| Total | 46 | 11 | 15 | 20 | 42 | 58 | -16 | 34,78 % |
Resumen de partidos según tipo de competición (1960-2026)
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó (1960-2026)
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | 32 | 7 | 10 | 15 | 30 | 41 | -11 | 32,29 % |
| Copa Sudamericana | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 44,44 % |
| Copa Conmebol | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,67 % |
| Total | 46 | 11 | 15 | 20 | 42 | 58 | -16 | 34,78 % |
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó (1960-2026)
| País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend. | Rival más enfrentado (partidos) |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 25 % | Gimnasia y Esgrima LP y Lanús (2) | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 8,33 % | Blooming y Bolívar (2) | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,33 % | Bahía y São Paulo (2) | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 11,11 % | Colo Colo, Palestino y Universidad Católica (2) | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 72,22 % | Deportivo Cali, Deportes Tolima y Millonarios (2) | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 % | Fuerza Amarilla (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 30 % | Cerro Porteño (6) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 27,78 % | Boston River, Montevideo Wanderers y Nacional (2) | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 66,67 % | Deportivo Galicia y Portuguesa (2) |
Jugadores con más presencias (top 10, a partir de 2000)
| Jugador | Partidos | Minutos | Torneos disputados |
| 12 | 750 | CS 12 / CL 14 / CS 16 / CS 17 | |
| 10 | 890 | CL 14 / CS 16 / CS 17 | |
| 9 | 693 | CL 14 / CS 16 / CS 17 | |
| 9 | 616 | CL 14 / CS 16 / CS 17 | |
| 8 | 645 | CS 12 / CL 14 | |
| 7 | 291 | CL 14 / CS 16 | |
| 6 | 540 | CL 14 | |
| 6 | 540 | CL 14 | |
| 6 | 538 | CL 14 | |
| 6 | 495 | CS 12 / CL 14 |
Goleadores (top 10, a partir de 2000)
| Jugador | Goles | PJ | Media | Torneos donde marcó |
| 2 | 2 | 1,00 | CS 12 | |
| 2 | 4 | 0,50 | CL 26 | |
| 2 | 12 | 0,17 | CL 14 | |
| 1 | 2 | 0,50 | CS 12 | |
| 1 | 4 | 0,25 | CL 26 | |
| 1 | 5 | 0,20 | CL 14 | |
| 1 | 8 | 0,13 | CS 12 / CL 14 | |
| 1 | 9 | 0,11 | CL 14 | |
| 1 | 10 | 0,10 | CS 17 |
Entrenadores (a partir de 2000)
| Entrenador | PD | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. | Torneos dirigidos |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | -4 | 33,33 % | CS 12 / CL 14 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 50 % | CL 26 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 41,67 % | CS 16 / CS 17 |
Sedes donde hizo de local (a partir de 2000)
| Lugar | Ciudad | Partidos | Rendimiento |
| Estadio El Teniente | Rancagua | 6 | 66,67 % |
| Estadio Monumental David Arellano | Santiago | 2 | 66,67 % |
Estadísticas varias (a partir de 2000)
| Estadística | Resultado | Rival | Competencia | Instancia | Entrenador |
| Copa Libertadores | |||||
| Mayor victoria como local | 19/02/2014 | 1:0 | Fase grupal | ||
| 18/02/2026 | 1:0 | Segunda fase | |||
| 04/03/2026 | 1:0 | Tercera fase | |||
| Mayor victoria como visita | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como local | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como visita | 11/03/2026 | 0:2 | Tercera fase | ||
| Copa Sudamericana | |||||
| Mayor victoria como local | 28/02/2017 | 1:0 | Primera fase | ||
| Mayor victoria como visita | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como local | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como visita | 08/08/2012 | 0:4 | Primera fase | ||
Palestino >><< Ñublense