Rivales

Hinchada visitante


La siguiente tabla muestra el historial de los clubes nacionales ante sus rivales en torneos CONMEBOL, a partir de 2000. Se considera hasta el encuentro disputado entre Alianza Lima vs Deportes Iquique, por la tercera fase de Copa Libertadores 2025 (11/03/2025).


  ARGENTINA

Rival Partidos GolesRendimiento
Jugados Ganados Empates Derrotas A favor En contra Diferencia
Argentinos Juniors 2 1 0 1 1 2 -1 50 %
Arsenal 4 2 1 1 5 2 3 58,33 %
Banfield 2 2 0 0 2 0 2 100 %
Boca Juniors 26 4 4 18 23 42 -19 20,51 %
Colón 2 1 0 1 5 5 0 50 %
Defensa y Justicia 4 1 1 2 5 7 -2 33,33 %
Estudiantes LP 6 2 1 3 6 8 -2 38,89 %
Gimnasia y Esgrima LP 4 2 2 0 6 1 5 66,67 %
Godoy Cruz 6 3 2 1 7 2 5 61,11 %
Independiente 8 2 2 4 13 18 -5 33,33 %
Lanús  6 2 3 1 4 6 -2 50 %
Newell's Old Boys  8 1 2 5 5 12 -7 20,83 %
Quilmes  4 1 3 0 8 7 1 50 %
Racing Club  8 0 1 7 2 20 -18 4,16 %
River Plate  16 0 3 13 8 32 -24 6,25 %
Rosario Central  8 1 4 3 7 13 -6 29,17 %
San Lorenzo  18 6 6 6 14 19 -5 44,44 %
Talleres  6 1 1 4 4 9 -5 22,22 %
Unión de Santa Fe0 0 0 0 0 0 0 -
Vélez Sarsfield  18 4 5 9 22 34 -12 31,48 %
Total156 36 41 79 147 239 -92 31,84 %


 BOLIVIA

Rival Partidos GolesRendimiento
Jugados Ganados Empates Derrotas A favor En contra Diferencia
Always Ready 2 2 0 0 6 1 5 100 %
Aurora 2 2 0 0 5 1 4 100 %
Blooming 6 4 1 1 14 5 9 72,22 %
Bolívar 20 7 5 8 23 33 -10 43,33 %
GV San José0 0 0 0 0 0 0 -
Jorge Wilstermann 8 3 2 3 10 7 3 45,83 %
Oriente Petrolero 4 1 2 1 6 6 0 41,67 %
Real Potosí6 2 2 2 12 9 3 44,44 %
San José 2 2 0 0 6 3 3 100 %
The Strongest 10 4 3 3 10 16 -6 50 %
Universitario de Sucre 4 2 0 2 4 5 -1 50 %
Total  64 29 15 20 96 86 10 53,13 %


 BRASIL

Rival Partidos GolesRendimiento
Jugados Ganados Empates Derrotas A favor En contra Diferencia
América Mineiro 2 1 0 1 3 6 -3 50 %
Athletico Paranaense 4 1 1 2 5 7 -2 33,33 %
Atlético Goianiense 6 2 1 3 5 6 -1 38,89 %
Atlético Mineiro 8 3 1 4 4 12 -8 41,67 %
Botafogo 8 1 5 2 9 10 -1 33,33 %
Chapecoense 2 0 2 0 1 1 0 33,33 %
Corinthians 12 2 2 8 9 23 -14 22,22 %
Cruzeiro 16 0 5 11 8 39 -31 10,42
Cuiabá 2 1 1 0 3 2 1 66,67 %
Flamengo 26 10 3 13 33 49 -16 42,31 %
Fluminense 12 1 5 6 10 14 -4 22,22 %
Fortaleza 4 1 0 3 6 11 -5 25 %
Goiás 2 0 1 1 0 2 -2 16,67 %
Grêmio 16 7 3 6 16 17 -1 50 %
Internacional 14 3 4 7 11 23 -12 30,96 %
Palmeiras 12 2 1 9 8 21 -13 19,44 %
Paraná 2 0 1 1 1 3 -2 16,67 %
Paysandú 2 0 1 1 2 4 -2 16,67 %
RB Bragantino 2 0 1 1 1 2 -1 16,67 %
Santos 10 3 3 4 10 14 -4 40 %
São Caetano 4 1 2 1 4 6 -2 41,67 %
São Paulo 24 2 7 15 23 51 -28 18,06 %
Sport Recife 2 0 0 2 2 4 -2 0 %
Vasco da Gama 10 3 1 6 8 16 -8 33,33 %
Total  202 44 51 107 183 343 -161 30,20 %


 COLOMBIA

Rival Partidos GolesRendimiento
Jugados Ganados Empates Derrotas A favor En contra Diferencia
Alianza 2 1 0 1 1 1 0 50 %
América de Cali 2 0 1 1 2 3 -1 16,67 %
Atlético Bucaramanga0 0 0 0 0 0 0 -
Atlético Nacional 12 5 2 5 13 13 0 47,22 %
Boyacá Chicó 4 2 0 2 7 7 0 50 %
Deportes Tolima 4 1 2 1 4 4 0 41,67 %
Deportivo Cali 10 7 1 2 17 13 4 73,33 %
Deportivo Pasto 4 2 0 2 2 3 -1 50 %
Deportivo Pereira 2 0 2 0 1 1 0 33,33 %
Independiente Medellín 8 1 4 3 7 14 -7 29,17 %
Junior 8 4 1 3 10 10 0 54,17 %
La Equidad 4 1 3 0 4 3 1 50 %
Millonarios 4 1 3 0 6 4 2 50 %
Once Caldas 4 2 1 1 5 5 0 58,33 %
Patriotas Boyacá 2 1 0 1 1 1 0 50 %
Santa Fe 8 1 0 7 6 19 -13 12,5 %
Total  78 29 20 29 85 102 -17 45,72 %


 COSTA RICA

Rival Partidos GolesRendimiento
Jugados Ganados Empates Derrotas A favor En contra Diferencia
Alajuelense2 2 0 0 11 2 9 100 %
Total  2 2 0 0 11 2 9 100 %


 ECUADOR

Rival Partidos GolesRendimiento
Jugados Ganados Empates Derrotas A favor En contra Diferencia
Aucas 2 1 1 0 2 1 1 66,67 %
Barcelona 6 0 3 3 6 10 -4 16,67 %
Delfín 2 1 0 1 2 3 -1 50 %
Deportivo Quito 2 1 0 1 7 4 3 50 %
Emelec 10 5 2 3 16 11 5 56,67 %
Fuerza Amarilla 2 1 0 1 1 2 -1 50 %
Independiente del Valle 10 3 4 3 17 23 -6 43,33 %
LDU Quito 18 6 3 9 28 40 -12 38,89 %
Mushuc Runa 2 0 2 0 2 2 0 33,33 %
Universidad Católica6 2 0 4 3 7 -4 33,33 %
Total  60 20 15 25 84 103 -19 41,67 %


 JAPÓN

Rival Partidos GolesRendimiento
Jugados Ganados Empates Derrotas A favor En contra Diferencia
Kashima Antlers1 0 1 0 2 2 0 50 %
Total  1 0 1 0 2 2 0 50 %


 MÉXICO

Rival Partidos GolesRendimiento
Jugados Ganados Empates Derrotas A favor En contra Diferencia
América 4 2 0 2 5 6 -1 50 %
Atlas 6 3 1 2 11 11 0 55,56 %
Club León 2 0 2 0 2 2 0 33,33 %
Guadalajara 8 0 2 6 10 24 -14 8,33 %
Necaxa 2 1 0 1 2 3 -1 50 %
Pachuca 4 1 1 2 4 5 -1 33,33 %
Pumas UNAM 2 1 1 0 1 0 1 66,67 %
Santos Laguna 2 0 2 0 0 0 0 33,3 %
Tigres UANL 4 2 1 1 6 5 1 58,33 %
Toluca 2 2 0 0 4 1 3 100 %
Total  36 12 10 14 45 57 -12 42,59 %


 PARAGUAY

Rival Partidos GolesRendimiento
Jugados Ganados Empates Derrotas A favor En contra Diferencia
12 de Octubre 2 1 1 0 2 1 1 66,67 %
Cerro Porteño 24 7 4 13 28 46 -18 34,73 %
General Díaz 2 0 1 1 3 4 -1 16,67 %
Guaraní 8 2 3 3 7 8 -1 37,5 %
Libertad 12 2 3 7 13 19 -6 25 %
Nacional 4 1 0 3 5 8 -3 25 %
Olimpia 14 1 5 8 14 23 -9 19,05 %
Sol de América 2 1 1 0 2 1 1 66,67 %
Sportivo Luqueño 4 1 1 2 3 6 -3 33,33 %
Sportivo Trinidense 2 1 1 0 3 2 1 66,67 %
Tacuary 2 1 1 0 3 2 1 66,67 %
Total  76 18 21 37 83 120 -37 32,89 %


 PERÚ

Rival Partidos GolesRendimiento
Jugados Ganados Empates Derrotas A favor En contra Diferencia
Alianza Atlético 2 1 0 1 5 2 3 50 %
Alianza Lima 18 10 5 3 32 16 16 64,81 %
Ayacucho 2 2 0 0 4 1 3 100 %
Cienciano 2 1 0 1 3 5 -2 50 %
Coronel Bolognesi 2 1 0 1 3 5 -2 50 %
Cusco FC 6 4 1 1 9 5 4 72,22 %
Melgar 6 3 2 1 5 3 2 61,11 %
Sport Ancash 2 1 1 0 3 1 2 66,67 %
Sport Huancayo 4 1 2 1 2 3 -1 41,67 %
Sporting Cristal 8 2 1 5 9 18 -9 29,17
Universidad César Vallejo 2 0 1 1 4 5 -1 16,67 %
Universidad de San Martín 2 2 0 0 2 0 2 100 %
Total  58 29 14 15 84 65 19 58,05 %


 URUGUAY

Rival Partidos GolesRendimiento
Jugados Ganados Empates Derrotas A favor En contra Diferencia
Atlético Cerro 2 2 0 0 5 2 3 100 %
Bella Vista 4 1 3 0 5 2 3 50 %
Boston River 2 0 1 1 1 2 -1 16,67 %
Cerro Largo 2 1 1 0 6 2 4 66,67 %
Danubio 2 2 0 0 3 1 2 100 %
Defensor Sporting 2 1 1 0 2 1 1 66,67 %
El Tanque Sisley 2 2 0 0 3 0 3 100 %
Fénix 4 1 2 1 3 4 -1 41,67 %
Montevideo Wanderers 6 0 4 2 3 6 -3 22,22 %
Nacional 10 5 1 4 10 10 0 53,33 %
Peñarol 12 4 3 5 12 20 -8 41,67 %
Racing 2 1 0 1 3 3 0 50 %
River Plate 8 2 1 5 6 10 -4 29,17 %
Total  58 22 17 19 62 63 -1 47,70 %


 VENEZUELA

Rival Partidos GolesRendimiento
Jugados Ganados Empates Derrotas A favor En contra Diferencia
Aragua 2 1 0 1 3 1 2 50 %
Atlético Venezuela 2 1 0 1 1 1 0 50 %
Caracas 18 8 2 8 26 20 6 48,15 %
Deportivo Italia 2 2 0 0 4 2 2 100 %
Deportivo Lara 2 2 0 0 5 2 3 100 %
Deportivo Táchira 2 2 0 0 6 3 3 100 %
Estudiantes de Mérida 6 5 1 0 14 2 12 88,89 %
Monagas 4 2 1 1 5 2 3 58,33 %
Portuguesa 2 2 0 0 4 2 2 100 %
Zamora 4 4 0 0 14 4 10 100 %
Zulia 2 0 0 2 1 3 -2 0 %
UA Maracaibo 2 2 0 0 5 1 4 100 %
Total  48 31 4 13 88 43 45 67,36 %


TOTAL POR PAÍS

Rival Partidos GolesRendimiento
Jugados Ganados Empates Derrotas A favor En contra Diferencia
 Argentina 156 36 41 79 147 239 -92 31,84 %
 Bolivia 64 29 15 20 96 86 10 53,13 %
 Brasil 202 44 51 107 182 343 -161 30,20 %
 Colombia 78 29 20 29 85 10 -17 45,73 %
 Costa Rica 2 2 0 0 11 2 9 100 %
 Ecuador 60 20 15 25 84 103 -19 41,67 %
 Estados Unidos 2 1 1 0 4 3 1 66,67 %
 Japón 1 0 1 0 2 2 0 33,33 %
 México 36 12 10 14 45 57 -12 42,59 %
 Paraguay 76 18 21 37 83 120 -37 32,89 %
 Perú 58 29 14 15 84 65 19 58,05 %
 Uruguay 58 22 17 19 62 63 -1 47,70 %
Total  841 273 210 358 973 1228 -255 40,78 %


Clubes Nacionales >><< Todos los partidos en torneos CONMEBOL