
Nombre: Club de Deportes Santiago Wanderers
Fundación: 15 de agosto de 1892Participaciones en Copa Libertadores (a partir de 2000): 2 (2002 y 2015)
Mejor resultado histórico en Copa Libertadores: Segunda fase (1969)
Mejor resultado en Copa Libertadores (a partir de 2000): Fase grupal 2001
Jugadores con más presencias (top 10, a partir de 2000)
Goleadores (top 10, a partir de 2000)
Entrenadores (a partir de 2000)
Sedes donde hizo de local (a partir de 2000)
Participaciones en Copa Sudamericana: 3 (2002, 2004 y 2015)
Mejor resultado en Copa Sudamericana: Cuartofinalista (2002)
swanderers
wanderersoficial 
Estadísticas por competición



Detalle de partidos
# | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competencia | ||
Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
1 | 13/02/2002 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
0 | Libertadores 2002 |
2 | 19/02/2002 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
1 | Libertadores 2002 |
3 | 06/03/2002 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
1 | Libertadores 2002 |
4 | 14/03/2002 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
0 | Libertadores 2002 |
5 | 20/03/2002 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
1 | Libertadores 2002 |
6 | 10/04/2002 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
1 | Libertadores 2002 |
7 | 03/09/2002 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() | 1 | Sudamericana 2002 |
8 | 24/09/2002 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() | 2 | Sudamericana 2002 |
9 | 08/10/2002 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
1 | Sudamericana 2002 |
10 | 29/10/2002 | ![]() |
![]() |
1 (5) | ![]() |
1 (6) | Sudamericana 2002 |
11 | 31/08/2004 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() | 1 | Sudamericana 2004 |
12 | 08/09/2004 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() | 1 | Sudamericana 2004 |
13 | 12/08/2015 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
0 | Sudamericana 2015 |
14 | 18/08/2015 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
1 | Sudamericana 2015 |
15 | 30/01/2018 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
1 | Libertadores 2018 |
16 | 06/02/2018 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
1 | Libertadores 2018 |
17 | 13/02/2018 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
2 | Libertadores 2018 |
18 | 20/02/2018 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
0 | Libertadores 2018 |
Estadísticas por competición
Torneo | Posición final | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
Copa Libertadores | |||||||||
Libertadores 2002 | Fase grupal | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50 % |
Libertadores 2018 | Tercera fase | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,33 % |
Copa Sudamericana | |||||||||
Sudamericana 2002 | Octavofinalista | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 75 % |
Sudamericana 2004 | Segunda fase | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 % |
Sudamericana 2015 | Primera fase | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,67 % |
Resumen de partidos
Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
Local | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 55,56 % |
Visitante | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 29,63 % |
Total | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 42,59 % |
Resumen de partidos según tipo de competición
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó
Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
Copa Libertadores | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 43,33 % |
Copa Sudamericana | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 41,67 % |
Total | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 42,59 % |
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó
País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend. | Rival más enfrentado (partidos) |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66,67 % | Boca Juniors (2) |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 % | Cobreloa y Universidad de Concepción (2) |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 25 % | Atlético Nacional y Santa Fe (2) |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,67 % | Emelec (2) |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,67 % | Libertad (2) |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,67 % | Melgar (2) |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16,67 % | Montevideo Wanderers (2) |
![]() |
Jugadores con más presencias (top 10, a partir de 2000)
Jugador | Partidos | Minutos | Torneos disputados |
![]() | 11 | 985 | CL 02 / CS 02 / CS 04 |
![]() | 11 | 944 | CL 02 / CS 02 / CS 04 |
![]() | 11 | 932 | CL 02 / CS 02 / CS 04 |
![]() | 10 | 836 | CL 02 / CS 02 / CS 04 |
![]() | 10 | 801 | CL 02 / CS 02 |
![]() | 10 | 783 | CL 02 / CS 02 |
![]() | 9 | 810 | CL 02 / CS 02 |
![]() | 9 | 810 | CL 02 / CS 02 |
![]() | 9 | 701 | CL 02 / CS 02 / CS 15 |
![]() | 9 | 688 | CL 02 / CS 02 |
Goleadores (top 10, a partir de 2000)
Jugador | Goles | PJ | Media | Torneos donde marcó |
![]() | 3 | 10 | 0,30 | CL 02 / CS 02 |
![]() | 2 | 11 | 0,18 | CL 02 / CS 02 |
![]() | 1 | 2 | 0,50 | CS 15 |
![]() | 1 | 2 | 0,50 | CS 04 |
![]() | 1 | 3 | 0,33 | CL 18 |
![]() | 1 | 4 | 0,25 | CS 02 |
![]() | 1 | 4 | 0,25 | CL 18 |
![]() | 1 | 4 | 0,25 | CL 18 |
![]() | 1 | 7 | 0,14 | CL 02 |
![]() | 1 | 9 | 0,11 | CS 02 |
Entrenadores (a partir de 2000)
Entrenador | PD | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. | Torneos dirigidos |
![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 60 % | CL 02 / CS 02 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,33 % | CL 18 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,67 % | CS 15 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 % | CS 04 |
Sedes donde hizo de local (a partir de 2000)
Lugar | Ciudad | Partidos | Rendimiento |
Estadio Elías Figueroa Brander | Valparaíso | 7 | 52,38 % |
Estadio Sausalito | Viña del Mar | 2 | 66,67 % |
Estadísticas varias (a partir de 2000)
Estadística | Resultado | Rival | Competencia | Instancia | Entrenador |
Copa Libertadores | |||||
Mayor victoria como local | 2:1 | ![]() | Libertadores 2002 | Fase grupal | ![]() |
Mayor victoria como visita | 1:0 |
![]() |
Libertadores 2018 | Segunda fase |
![]() |
Peor derrota como local | 1:2 | ![]() |
Libertadores 2018 | Tercera fase | ![]() |
Peor derrota como visita | 0:3 | ![]() |
Libertadores 2018 | Tercer fase | ![]() |
Copa Sudamericana | |||||
Mayor victoria como local | 3:2 | ![]() | Sudamericana 2002 | Octavos de final | ![]() |
Mayor victoria como visita | 1:0 | ![]() |
Sudamericana 2002 | Octavos de final | ![]() |
Peor derrota como local | 0:1 | ![]() |
Sudamericana 2004 | Segunda fase | ![]() |
Peor derrota como visita | 1:2 | ![]() |
Sudamericana 2002 | Cuartos de final | ![]() |
Unión Española >><< Provincial Osorno