
Nombre: Club Deportivo Unión San Felipe S.A.D.P.
Fundación: 16 de octubre de 1956Participaciones en Copa Libertadores (a partir de 2000): No tiene
Mejor resultado histórico en Copa Libertadores: Fase grupal (1972)
Jugadores con más presencias (top 10, a partir de 2000)
Goleadores (top 10, a partir de 2000)
Entrenadores (a partir de 2000)
Sedes donde hizo de local (a partir de 2000)
Participaciones en Copa Sudamericana: 1 (2010)
Mejor resultado en Copa Sudamericana: Octavofinalista (2010)
USanFelipeSADP
usanfelipe
Detalle de partidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competencia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 07/09/2010 | |
|
1 | |
1 | Sudamericana 2010 |
| 2 | 23/09/2010 | |
|
1 (8) | |
1 (7) | Sudamericana 2010 |
| 3 | 12/10/2010 | |
|
4 | | 2 | Sudamericana 2010 |
| 4 | 19/10/2010 | |
|
6 | |
1 | Sudamericana 2010 |
Resumen de partidos (a partir de 2000)
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Local | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66,67 % |
| Visitante | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 16,67 % |
| Total | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 41,67 % |
Resumen de partidos según tipo de competición (a partir de 2000)
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 41,67 % |
| Total | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 41,67 % |
Jugadores con más presencias (top 10, a partir de 2000)
| Jugador | Partidos | Minutos | Torneos disputados |
| 4 | 360 | CS 10 | |
| 4 | 360 | CS 10 | |
| 4 | 360 | CS 10 | |
| 4 | 360 | CS 10 | |
| 4 | 357 | CS 10 | |
| 4 | 336 | CS 10 | |
| 4 | 317 | CS 10 | |
| 4 | 294 | CS 10 | |
| 4 | 286 | CS 10 | |
| 4 | 256 | CS 10 |
Goleadores (top 10, a partir de 2000)
| Jugador | Goles | PJ | Media | Torneos donde marcó |
| 4 | 4 | 1,00 | CS 10 | |
| 1 | 4 | 0,25 | CS 10 | |
| 1 | 4 | 0,25 | CS 10 | |
| 1 | 4 | 0,25 | CS 10 |
Entrenadores (a partir de 2000)
| Entrenador | PD | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. | Torneos dirigidos |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 41,67 % | CS 10 |
Sedes donde hizo de local (a partir de 2000)
| Lugar | Ciudad | Partidos | Rendimiento |
| Estadio Santa Laura-Universidad SEK | Santiago | 2 | 66,67 % |
Estadísticas varias (a partir de 2000)
| Estadística | Fecha | Rival | Resultado | Instancia | Entrenador |
| Copa Libertadores | |||||
| Mayor victoria como local | - | - | - | - | - |
| Mayor victoria como visita | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como local | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como visita | - | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana | |||||
| Mayor victoria como local | 12/10/2010 | 4:2 | Octavos de final | ||
| Mayor victoria como visita | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como local | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como visita | 19/10/2010 | 5:1 | Octavos de final | ||
Universidad Católica >><< Unión La Calera