
Nombre: Club Deportivo Universidad de Concepción
Fundación: 8 de agosto de 1994Participaciones en Copa Libertadores (a partir de 2000): 3 (2004, 2018 y 2019)
Mejor resultado histórico en Copa Libertadores: Fase grupal (2004 y 2018)
Jugadores con más presencias
Goleadores
Entrenadores
Sedes donde hizo de local
Participaciones en Copa Sudamericana: 3 (2004, 2015 y 2016)
Mejor resultado en Copa Sudamericana: Octavofinalista (2004)
FutbolUdeC
futboludec 
Estadísticas por competición
Detalle de partidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competencia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 03/02/2004 | |
|
2 | |
2 | Libertadores 2004 |
| 2 | 10/02/2004 | |
|
1 | |
3 | Libertadores 2004 |
| 3 | 24/02/2004 | |
|
2 | |
3 | Libertadores 2004 |
| 4 | 02/03/2004 | |
|
1 | |
0 | Libertadores 2004 |
| 5 | 17/03/2004 | |
|
5 | |
0 | Libertadores 2004 |
| 6 | 14/04/2004 | |
|
2 | |
2 | Libertadores 2004 |
| 7 | 31/08/2004 | |
|
2 | | 1 | Sudamericana 2004 |
| 8 | 08/09/2004 | |
|
0 | | 1 | Sudamericana 2004 |
| 9 | 28/09/2004 | |
|
0 | |
0 | Sudamericana 2004 |
| 10 | 19/10/2004 | |
|
4 | |
2 | Sudamericana 2004 |
| 11 | 13/08/2015 | |
|
2 | |
1 | Sudamericana 2015 |
| 12 | 20/08/2015 | |
|
1 | |
3 | Sudamericana 2015 |
| 13 | 10/08/2016 | |
|
2 | |
0 | Sudamericana 2016 |
| 14 | 16/08/2016 | |
| 3 | |
0 | Sudamericana 2016 |
| 15 | 31/01/2018 | |
|
0 | |
4 | Libertadores 2018 |
| 16 | 07/02/2018 | |
|
2 | |
0 | Libertadores 2018 |
| 17 | 06/03/2019 | |
|
5 | |
4 | Libertadores 2019 |
| 18 | 12/03/2019 | |
|
1 | |
1 | Libertadores 2019 |
| 19 | 03/04/2019 | |
|
0 | |
0 | Libertadores 2019 |
| 20 | 10/04/2019 | |
|
2 | |
0 | Libertadores 2019 |
| 21 | 23/04/2019 | |
|
3 | |
3 | Libertadores 2019 |
| 22 | 09/05/2019 | |
|
1 | |
0 | Libertadores 2019 |
Estadísticas por competición
| Torneo | Posición final | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | |||||||||
| Libertadores 2004 | Fase grupal | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 11,11 % |
| Libertadores 2018 | Segunda fase | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 % |
| Libertadores 2019 | Fase grupal | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 33,33 % |
| Copa Sudamericana | |||||||||
| Sudamericana 2004 | Octavofinalista | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58,33 % |
| Sudamericana 2015 | Primera fase | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 % |
| Sudamericana 2016 | Primera fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 % |
Resumen de partidos
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Local | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 23 | -5 | 39,39 % |
| Visitante | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 23 | -16 | 15,15 % |
| Total | 22 | 4 | 6 | 12 | 25 | 46 | -21 | 27,27 % |
Resumen de partidos según tipo de competición
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 | 33 | -17 | 19,05 % |
| Copa Sudamericana | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 41,67 % |
| Total | 22 | 4 | 6 | 12 | 25 | 46 | -21 | 27,27 % |
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó
| País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend. | Rival más enfrentado (partidos) |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16,67 % | Godoy Cruz (2) | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33,33 % | Bolívar (4) | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 % | Cruzeiro y Vasco da Gama (2) | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 % | Santiago Wanderers (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33,33 % | Santos Laguna (2) | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 16,67 % | Nacional y Olimpia (2) | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 50 % | Sporting Cristal (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 % | Caracas (2) |
Jugadores con más presencias
| Jugador | Partidos | Minutos | Torneos disputados |
| 18 | 1605 | CL 04 / CS 04 / CL 18 / CL 19 | |
| 12 | 1080 | CS 15 / CS 16 / CL 18 / CL 19 | |
| 12 | 844 | CL 04 / CS 04 / CL 19 | |
| 11 | 896 | CS 15 / CS 16 / CL 18 / CL 19 | |
| 10 | 823 | CL 04 / CS 04 | |
| 10 | 713 | CL 04 / CS 04 | |
| 9 | 810 | CL 04 / CS 04 | |
| 9 | 810 | CL 04 / CS 04 | |
| 9 | 730 | CL 04 / CS 04 | |
| 9 | 454 | CL 04 / CS 04 |
Goleadores
| Jugador | Goles | PJ | Media | Torneos donde marcó |
| 5 | 6 | 0,83 | CL 19 | |
| 2 | 3 | 0,67 | CL 04 | |
| 2 | 4 | 0,50 | CS 16 | |
| 2 | 6 | 0,33 | CL 19 | |
| 2 | 8 | 0,25 | CL 04 / CS 04 | |
| 2 | 10 | 0,20 | CL 04 / CS 04 | |
| 2 | 12 | 0,17 | CL 04 / CS 04 | |
| 1 | 2 | 0,50 | CS 15 | |
| 1 | 5 | 0,20 | CS 15 | |
| 1 | 6 | 0,17 | CL 19 |
Entrenadores
| Entrenador | PD | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. | Torneos dirigidos |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 30 % | CL 04 / CS 04 | |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 25 % | CL 18 / CL 19 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 25 % | CS 15 / CS 16 |
Sedes donde hizo de local
| Lugar | Ciudad | Partidos | Rendimiento |
| Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo | Concepción | 10 | 43,33 % |
| Estadio Municipal Germán Becker Baechler | Temuco | 1 | 0 % |
Estadísticas varias
| Estadística | Fecha | Rival | Resultado | Instancia | Entrenador |
| Copa Libertadores | |||||
| Mayor victoria como local | 06/03/2019 | 5:4 | Fase grupal | ||
| Mayor victoria como visita | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como local | 31/01/2018 | 0:4 | Segunda fase | ||
| Peor derrota como visita | 17/03/2004 | 0:5 | Fase grupal | ||
| Copa Sudamericana | |||||
| Mayor victoria como local | 10/08/2016 | 2:0 | Primera fase | ||
| Mayor victoria como visita | 31/08/2004 | 2:1 | Segunda fase | ||
| Peor derrota como local | 20/08/2015 | 1:3 | Primera fase | ||
| Peor derrota como visita | 16/08/2016 | 0:3 | Primera fase | ||
Equipos nacionales en competencias CONMEBOL >><< Universidad de Chile