Nacionalidad:
Chile
Fecha de nacimiento: 17 de abril de 1989
CharlesAranguiz
charles.20aranguiz

Estadísticas en torneos CONMEBOL
Debut internacional: 1 de febrero de 2007 por Cobreloa, ante
Paraná, por la Copa Libertadores 2007
Estadísticas en torneos CONMEBOL
Debut internacional: 1 de febrero de 2007 por Cobreloa, ante
Edad en primer partido: 17 años y 10 meses
Clubes: Cobreloa, Colo Colo y Universidad de Chile
Partidos: 60
Minutos: 4844
Goles: 10
Partidos
Titular: 57
Suplente:
3
Sustituido:
13
Partidos completos: 46
Detalle de partidos
Resumen de partidos por clubes
Resumen de partidos por competencia
>><<
Minutos: 4844
Goles: 10
Partidos
Titular: 57
Suplente:
Sustituido:
Partidos completos: 46
Detalle de partidos
| Nº | Fecha | Club | Ciudad | Rival | Resultado | Condición | Min. | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
| 1 | 01/02/2007 | Cobreloa | 0:2 | Suplente | 22 | 16 | Copa Libertadores 2007 | ||||
| 2 | 08/02/2007 | Cobreloa | 1:1 | Suplente | 27 | 16 | Copa Libertadores 2007 | ||||
| 3 | 16/02/2010 | Colo Colo | 1:0 | Titular | 90 |
|
16 | Copa Libertadores 2010 | |||
| 4 | 24/02/2010 | Colo Colo | 1:4 | Titular | 90 |
|
16 | Copa Libertadores 2010 | |||
| 5 | 16/03/2010 | Colo Colo | 1:1 | Titular | 90 | 16 | Copa Libertadores 2010 | ||||
| 6 | 25/03/2010 | Colo Colo | 1:2 | Titular | 60 |
|
16 | Copa Libertadores 2010 | |||
| 7 | 06/04/2010 | Colo Colo | 3:2 | Titular | 90 | 16 | Copa Libertadores 2010 | ||||
| 8 | 15/04/2010 | Colo Colo | 1:1 | Titular | 90 |
|
16 | Copa Libertadores 2010 | |||
| 9 | 09/08/2011 | Universidad de Chile | 1:0 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2011 | ||||
| 10 | 18/08/2011 | Universidad de Chile | 0:0 | Titular | 90 |
|
20 | Copa Sudamericana 2011 | |||
| 11 | 13/09/2011 | Universidad de Chile | 1:0 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2011 | ||||
| 12 | 21/09/2011 | Universidad de Chile | 2:0 | Titular | 46 | 20 | Copa Sudamericana 2011 | ||||
| 13 | 19/10/2011 | Universidad de Chile | 4:0 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2011 | ||||
| 14 | 26/10/2011 | Universidad de Chile | 1:0 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2011 | ||||
| 15 | 03/11/2011 | Universidad de Chile | 2:1 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2011 | ||||
| 16 | 17/11/2011 | Universidad de Chile | 3:0 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2011 | ||||
| 17 | 23/11/2011 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 78 | 20 | Copa Sudamericana 2011 | ||||
| 18 | 30/11/2011 | Universidad de Chile | 2:0 | Titular | 90 |
|
20 | Copa Sudamericana 2011 | |||
| 19 | 08/12/2011 | Universidad de Chile | 1:0 | Titular | 88 | 20 | Copa Sudamericana 2011 | ||||
| 20 | 14/12/2011 | Universidad de Chile | 3:0 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2011 | ||||
| 21 | 14/02/2012 | Universidad de Chile | 0:2 | Titular | 90 |
|
20 | Copa Libertadores 2012 | |||
| 22 | 22/02/2012 | Universidad de Chile | 5:1 | Titular | 90 | 20 | Copa Libertadores 2012 | ||||
| 23 | 06/03/2012 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 82 | 20 | Copa Libertadores 2012 | ||||
| 24 | 27/03/2012 | Universidad de Chile | 2:1 | Titular | 72 | 20 | Copa Libertadores 2012 | ||||
| 25 | 04/04/2012 | Universidad de Chile | 1:0 | Titular | 72 | 20 | Copa Libertadores 2012 | ||||
| 26 | 19/04/2012 | Universidad de Chile | 2:1 | Titular | 90 |
|
20 | Copa Libertadores 2012 | |||
| 27 | 03/05/2012 | Universidad de Chile | 1:4 | Titular | 90 | 20 | Copa Libertadores 2012 | ||||
| 28 | 10/05/2012 | Universidad de Chile | 6:0 | Titular | 90 | 20 | Copa Libertadores 2012 | ||||
| 29 | 16/05/2012 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 20 | Copa Libertadores 2012 | ||||
| 30 | 24/05/2012 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 |
|
20 | Copa Libertadores 2012 | |||
| 31 | 14/06/2012 | Universidad de Chile | 0:2 | Titular | 90 | 20 | Copa Libertadores 2012 | ||||
| 32 | 21/06/2012 | Universidad de Chile | 0:0 | Titular | 90 | 20 | Copa Libertadores 2012 | ||||
| 33 | 01/08/2012 | Universidad de Chile | 2:2 | Titular | 90 |
|
20 | Copa Suruga Bank 2012 | |||
| 34 | 22/08/2012 | Universidad de Chile | 0:0 | Titular | 90 | 20 | Recopa Sudamericana 2012 | ||||
| 35 | 26/09/2012 | Universidad de Chile | 0:2 | Titular | 45 | 20 | Recopa Sudamericana 2012 | ||||
| 36 | 02/10/2012 | Universidad de Chile | 2:2 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2012 | ||||
| 37 | 24/10/2012 | Universidad de Chile | 1:0 | Titular | 90 |
|
20 | Copa Sudamericana 2012 | |||
| 38 | 31/10/2012 | Universidad de Chile | 0:2 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2012 | ||||
| 39 | 07/11/2012 | Universidad de Chile | 0:5 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2012 | ||||
| 40 | 12/02/2013 | Universidad de Chile | 2:0 | Suplente | 13 | 20 | Copa Libertadores 2013 | ||||
| 41 | 19/02/2013 | Universidad de Chile | 0:3 | Titular | 58 |
|
20 | Copa Libertadores 2013 | |||
| 42 | 05/03/2013 | Universidad de Chile | 2:1 | Titular | 90 |
|
|
20 | Copa Libertadores 2013 | ||
| 43 | 12/03/2013 | Universidad de Chile | 0:2 | Titular | 90 |
|
20 | Copa Libertadores 2013 | |||
| 44 | 11/04/2013 | Universidad de Chile | 3:2 | Titular | 90 | 20 | Copa Libertadores 2013 | ||||
| 45 | 06/08/2013 | Universidad de Chile | 5:0 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2013 | ||||
| 46 | 21/08/2013 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2013 | ||||
| 47 | 29/08/2013 | Universidad de Chile | 3:1 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2013 | ||||
| 48 | 18/09/2013 | Universidad de Chile | 0:4 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2013 | ||||
| 49 | 25/09/2013 | Universidad de Chile | 1:0 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2013 | ||||
| 50 | 02/04/2025 | Universidad de Chile | 1:0 | Titular | 90 | 20 | Copa Libertadores 2025 | ||||
| 51 | 08/04/2025 | Universidad de Chile | 2:1 | Titular | 90 | 20 | Copa Libertadores 2025 | ||||
| 52 | 22/04/2025 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 20 | Copa Libertadores 2025 | ||||
| 53 | 13/05/2025 | Universidad de Chile | 4:0 | Titular | 72 | 20 | Copa Libertadores 2025 | ||||
| 54 | 27/05/2025 | Universidad de Chile | 0:1 | Titular | 90 | 20 | Copa Libertadores 2025 | ||||
| 55 | 17/07/2025 | Universidad de Chile | 5:0 | Titular | 68 | 20 | Copa Sudamericana 2025 | ||||
| 56 | 24/07/2025 | Universidad de Chile | 1:2 | Titular | 33 | 20 | Copa Sudamericana 2025 | ||||
| 57 | 13/08/2025 | Universidad de Chile | 1:0 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2025 | ||||
| 58 | 20/08/2025 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 48 | 20 | Copa Sudamericana 2025 | ||||
| 59 | 18/09/2025 | Universidad de Chile | 0:0 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2025 | ||||
| 60 | 25/09/2025 | Universidad de Chile | 2:1 | Titular | 90 | 20 | Copa Sudamericana 2025 |
Resumen de partidos por clubes
| Club | PJ | PG | PE | PP | Goles | TA | TR |
| Universidad de Chile | 52 | 29 | 12 | 11 | 10 | 11 | 0 |
| Colo Colo | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Cobreloa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 31 | 15 | 14 | 10 | 15 | 0 |
Resumen de partidos por competencia
| Club | PJ | PG | PE | PP | Goles | TA | TR |
| Copa Libertadores | 30 | 13 | 8 | 9 | 4 | 11 | 0 |
| Copa Sudamericana | 27 | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Suruga Bank | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 31 | 15 | 14 | 10 | 15 | 0 |
>><<
