De pie: Ezequiel Miralles, Juan Castillo, Nelson Cabrera, Luis Mena y Diego Scotti. Agachados: José Pedro Fuenzalida, José Luis Cabión, José Domingo Salcedo, Esteban Paredes, Patricio Jerez y Cristóbal Jorquera. Foto: Getty Images
Cómo clasificó: Ganador de la primera rueda del Torneo Nacional 2010
Instancia a la que llegó: Fase grupal
Lugar en la competición: 17° (de 38 equipos)
Mejor resultado histórico: Campeón (1991)
Mejor resultado a partir de 2000: Cuartofinalista (2018)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 66,7 % |
| Visita | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33,3 % |
| Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 50 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 17/02/2011 | Fase grupal | La Olla | 2:5 | Luis Pérez | ||
| 2 | 01/03/2011 | Fase grupal | Pueblo Nuevo | 4:2 | Américo Gallego | ||
| 3 | 16/03/2011 | Fase grupal | Monumental | 3:2 | Américo Gallego | ||
| 4 | 06/04/2011 | Fase grupal | Vila Belmiro | 2:3 | Américo Gallego | ||
| 5 | 12/04/2011 | Fase grupal | Monumental | 2:1 | Américo Gallego | ||
| 6 | 20/04/2011 | Fase grupal | Monumental | 2:3 | Américo Gallego |
Tabla de posiciones fase grupal
Pos. Clasificados a octavos de final
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 2° | | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 3° | | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 4° | | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Pos. Clasificados a octavos de final
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 11 | 5 | 1 | 6 | 469 | 3 | 2 | 0 | ||
| 1 | 5 | 0 | 5 | 450 | -12 | 1 | 0 | ||
| 7 | 5 | 0 | 5 | 450 | 4 | 2 | 0 | ||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 450 | 0 | 3 | 0 | ||
| 24 | 6 | 0 | 6 | 449 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 430 | 2 | 1 | 1 | ||
| 19 | 5 | 0 | 5 | 416 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2 | 4 | 1 | 5 | 405 | 0 | 3 | 0 | ||
| 16 | 4 | 0 | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | 3 | 1 | 4 | 292 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 3 | 2 | 5 | 276 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | 3 | 1 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 3 | 2 | 5 | 251 | 0 | 4 | 0 | ||
| 3 | 4 | 0 | 4 | 243 | 0 | 2 | 0 | ||
| 20 | 1 | 3 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 1 | 1 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 1 | 90 | -3 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
15 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 1 | 2 | 82 | 3 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos