Equipos participantes
|
Club | ¿Cómo clasificó? |
Chile 1 | Deportes Iquique | Campeón de la Copa Chile Bicentenario 2010 |
Chile 2 | Universidad Católica | Ganador de la fase regular del Torneo de Apertura 2011 |
Chile 3 | Universidad de Chile | Ganador de la definición Pre-Sudamericana 2011 |
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
Local | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 83,3 % |
Visita | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 55,7 % |
Total | 20 | 12 | 6 | 2 | 29 | 9 | 20 | 70 % |
Detalle de partidos
# | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Instancia | ||
Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
1 | 02/08/2011 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Primera fase | Ida |
2 | 09/08/2011 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 0 | Primera fase | Ida |
3 | 16/08/2011 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 0 | Primera fase | Vuelta |
4 | 18/08/2011 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 0 | Primera fase | Vuelta |
5 | 08/09/2011 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 | Segunda fase | Ida |
6 | 13/09/2011 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 0 | Segunda fase | Ida |
7 | 14/09/2011 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 0 | Segunda fase | Vuelta |
8 | 21/09/2011 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 2 | Segunda fase | Vuelta |
9 | 05/10/2011 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 2 | Octavos de final | Ida |
10 | 19/10/2011 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 4 | Octavos de final | Ida |
11 | 20/10/2011 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Octavos de final | Vuelta |
12 | 26/10/2011 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 0 | Octavos de final | Vuelta |
13 | 03/11/2011 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 2 | Cuartos de final | Ida |
14 | 17/11/2011 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 0 | Cuartos de final | Vuelta |
15 | 23/11/2011 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Semifinal | Ida |
16 | 30/11/2011 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 0 | Semifinal | Vuelta |
17 | 08/12/2011 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 1 | Final | Ida |
18 | 14/12/2011 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 0 | Final | Vuelta |
Estadísticas finales
Equipo | Entrenador | Instancia | Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
Universidad de Chile | ![]() |
Campeón | 1° | 12 | 10 | 2 | 0 | 21 | 2 | 19 | 88,9 % |
Universidad Católica | ![]() |
Octavos de final | 14° | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66,7 % |
Deportes Iquique | ![]() |
Segunda fase | 22° | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16,7 % |