De pie: David Henríquez, Roberto Ovelar, Francisco Silva, Cristian Álvarez, Felipe Gutiérrez y Cristopher Toselli. Agachados: Stefano Magnasco, Matías Campos, Nicolás Trecco, Kevin Harbottle y Michael Ríos. Foto: XPress Media

Cómo clasificó: Mejor ubicado en la tabla acumulada 2011
Instancia a la que llegó: Fase grupal
Lugar en la competición: 24° (de 38 equipos)
Mejor resultado histórico: Finalista (1993)
Mejor resultado a partir de 2000: Cuartofinalista (2011)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55,6 % |
| Visita | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 11,1 % |
| Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 33,3 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 09/02/2012 | Fase grupal | San Carlos de Apoquindo | 1:1 | Mario Lepe | ||
| 2 | 23/02/2012 | Fase grupal | San Carlos de Apoquindo | 2:2 | Mario Lepe | ||
| 3 | 06/03/2012 | Fase grupal | Santa Laura | 1:1 | Mario Lepe | ||
| 4 | 28/03/2012 | Fase grupal | San Carlos de Apoquindo | 2:1 | Mario Lepe | ||
| 5 | 05/04/2012 | Fase grupal | Metropolitano | 0:3 | Mario Lepe | ||
| 6 | 17/04/2012 | Fase grupal | Hernando Siles | 0:3 | Mario Lepe |
Tabla de posiciones fase grupal
Pos. Clasificados a octavos de final
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 2° | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3° | | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 4° | | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 |
Pos. Clasificados a octavos de final
Lista de jugadores y detalles
* Suplentes que no sumaron minutos
Copa Libertadores 2012 | Resumen estadístico >> << 17/04/2012 (Bolívar-Universidad Católica, 3:0)
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 1 | 6 | 0 | 6 | 540 | -11 | 0 | 0 | ||
| 17 | 6 | 0 | 6 | 540 | 2 | 1 | 0 | ||
| 10 | 6 | 0 | 6 | 515 | 2 | 1 | 0 | ||
| 3 | 5 | 0 | 5 | 450 | 1 | 2 | 0 | ||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 450 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 420 | 0 | 1 | 2 | ||
| 22 | 5 | 0 | 5 | 409 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 5 | 0 | 5 | 358 | 0 | 2 | 0 | ||
| 13 | 4 | 1 | 5 | 353 | 0 | 2 | 0 | ||
| 14 | Nicolás Trecco |
4 | 0 | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 2 | 5 | 262 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 2 | 3 | 5 | 248 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 3 | 1 | 4 | 237 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 3 | 188 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 155 | 1 | 1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 1 | 2 | 124 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | 1 | 1 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 98 | 0 | 2 | 1 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nicolás Trecco