De pie: Cristián Muñoz, Alejandro Camargo, Francisco Portillo, Matías Conti, Héctor Berríos y Esteban Flores. Agachados: Jonathan Benítez, Jean Meneses, Renato González, Ronald de la Fuete y Fernando Manríquez. Foto: EMOL

Cómo clasificó: 2° mejor ubicado en la tabla acumulada 2015-16
Instancia a la que llegó: Primera fase
Lugar en la competición: 35° (de 47 equipos)
Mejor resultado histórico: Octavofinalista (2004)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 % |
| Visita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 % |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 10/08/2016 | Primera fase | Ester Roa Rebolledo | 2:0 | Ronald Fuentes | ||
| 2 | 16/08/2016 | Primera fase | Hernando Siles | 0:3 | Ronald Fuentes |
Lista de jugadores y detalles
Copa Sudamericana 2016 | Resumen estadístico >> << 16/08/2016 (Bolívar-Univ. de Concepción, 3:0)
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 180 | -3 | 0 | 0 | ||
| 17 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | 2 | 0 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 2 | 0 | 2 | 133 | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 93 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 1 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Suplentes que no sumaron minutos