De pie: Brayan Cortés, Mauricio Zenteno, Eduardo Farías, Felipe Reynero, Diego Bielkiewicz y Misael Dávila. Agachados: Alan Moreno, Mathías Riquero, Rafael Caroca, Diego Torres y Enzo Guerrero. Foto: FB Deportes Iquique

Cómo clasificó: Subcampeón del Torneo de Apertura 2016
Instancia a la que llegó: Fase grupal
Lugar en la competición: 17° (de 47 equipos)
Mejor resultado histórico: Fase grupal (2013 y 2017)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66,7 % |
| Visita | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 44,4 % |
| Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 33 | 55,6 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 07/03/2017 | Fase grupal | Zorros del Desierto | 0:1 | Jaime Vera | ||
| 2 | 11/04/2017 | Fase grupal | Arena do Grêmio | 2:3 | Jaime Vera | ||
| 3 | 19/04/2017 | Fase grupal | Agustín Tovar | 4:1 | Jaime Vera | ||
| 4 | 25/04/2017 | Fase grupal | Zorros del Desierto | 4:3 | Jaime Vera | ||
| 5 | 03/05/2017 | Fase grupal | Zorros del Desierto | 2:1 | Jaime Vera | ||
| 6 | 25/05/2017 | Fase grupal | Defensores del Chaco | 0:0 | Jaime Vera |
Tabla de posiciones fase grupal
Pos. Clasificados a octavos de final
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 2° | | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3° | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 4° | | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 |
Pos. Clasificados a octavos de final
Pos. Clasificado a la segunda fase de la Copa Sudamericana 2017
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 14 | 6 | 0 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 6 | 0 | 6 | 540 | 3 | 2 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 5 | 450 | -8 | 0 | 0 | ||
| 26 | 5 | 0 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | 5 | 0 | 5 | 432 | 0 | 2 | 0 | ||
| 16 | 5 | 0 | 5 | 431 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 5 | 1 | 6 | 427 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 | 4 | 1 | 5 | 385 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | 5 | 1 | 6 | 365 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | 4 | 2 | 6 | 364 | 4 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | 4 | 0 | 4 | 328 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 4 | 1 | 5 | 293 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 2 | 4 | 6 | 290 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 4 | 4 | 91 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | -1 | 0 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos