De pie: Iván Rozas, Felipe Mora, Gonzalo Jara, Christian Vilches, Johnny Herrera y Matías Rodríguez. Agachados: Sebastián Ubilla, Gonzalo Espinoza, Gustavo Lorenzetti, Franz Schultz y Lorenzo Reyes. Foto: Getty Images

Cómo clasificó: Séptimo puesto del Torneo Apertura 2016-17
Instancia a la que llegó: Primera fase
Mejor resultado histórico: Campeón (2011)
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 % |
| Visita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 % |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 05/04/2017 | Primera fase | Arena Corinthians | 0:2 | Ángel Guillermo Hoyos | ||
| 2 | 10/05/2017 | Primera fase | Nacional | 1:2 | Ángel Guillermo Hoyos |
Lista de jugadores y detalles
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 25 | 2 | 0 | 2 | 180 | -4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | 2 | 179 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 2 | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | 2 | 0 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 2 | 134 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 2 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos
