
Cómo clasificó: Campeón del Torneo Nacional Femenino 2019
Instancia a la que llegó: Cuartos de final
Lugar en la competición: 8° (de 16 equipos)
Mejor resultado histórico: Cuartofinalista (2019, 2020, 2022 y 2024)
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 41,7 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 05/03/2021 | Fase grupal | José Amalfitani | 1:1 | Paula Navarro | ||
| 2 | 08/03/2021 | Fase grupal | José Amalfitani | 0:0 | Paula Navarro | ||
| 3 | 11/03/2021 | Fase grupal | Francisco Urbano | 9:0 | Paula Navarro | ||
| 4 | 14/03/2021 | Cuartos de final | José Amalfitani | 0:7 | Paula Navarro |
Tabla de posiciones fase grupal
Pos. Clasificados a cuartos de final
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 2° | | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 3° | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 4° | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 |
Pos. Clasificados a cuartos de final
| Pos. | N° | Jugadora | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 1 | 4 | 0 | 4 | 360 | -8 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | 4 | 0 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | 4 | 0 | 4 | 355 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | 4 | 0 | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 4 | 0 | 4 | 327 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 3 | 1 | 4 | 315 | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | 3 | 1 | 4 | 257 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 3 | 1 | 4 | 248 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 3 | 1 | 4 | 230 | 2 | 0 | 0 | ||
| 18 | 4 | 0 | 4 | 193 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 2 | 2 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 4 | 4 | 156 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | 1 | 2 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 3 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos
Copa Libertadores Femenina 2020 | Resumen estadístico >><< 14/03/2021 (Corinthians-Santiago Morning, 7:0)