De pie: Daniela Zamora, María Martínez Vecca, Vanina Correa, Carla Guerrero y Fernanda Pinilla. Agachadas: Gabriela Huertas, Llanka Groff, Yessenia López, Karen Fuentes, Rebeca Fernández y Ana Gutiérrez. Foto: CONMEBOL

Cómo clasificó: Campeón del Torneo Nacional Femenino 2021
Instancia a la que llegó: Cuartos de final
Lugar en la competición: 5° (de 16 equipos)
Mejor resultado histórico: Cuarto lugar (2020)
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 58,33 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 14/10/2022 | Fase grupal | Banco Guayaquil | 3:1 | Carlos Véliz | ||
| 2 | 17/10/2022 | Fase grupal | Casa Blanca | 6:2 | Carlos Véliz | ||
| 3 | 20/10/2022 | Fase grupal | Casa Blanca | 1:2 | Carlos Véliz | ||
| 4 | 23/10/2022 | Cuartos de final | Casa Blanca | 1:1 (2:4) | Carlos Véliz |
Tabla de posiciones
Pos. Clasificados a cuartos de final
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2° | | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3° | | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
| 4° | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Pos. Clasificados a cuartos de final
| Pos. | N° | Jugadora | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 1 | 4 | 0 | 4 | 360 | -6 | 0 | 0 | ||
| 16 | 4 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 4 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 4 | 0 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 3 | 1 | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | 4 | 279 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 3 | 0 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | 3 | 0 | 3 | 256 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 246 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 3 |
1 | 4 | 230 | 5 | 0 | 0 | ||
| 10 | 3 | 0 | 3 | 222 | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 | 2 | 2 | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1 | 3 | 4 | 164 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | 2 | 1 | 3 | 150 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 3 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos
Copa Libertadores Femenina 2022 | Resumen estadístico >><< 23/10/2023 (América de Cali-Universidad de Chile, 1:1)