
Cómo clasificó: Subcampeón del Torneo Nacional de 1999
Instancia a la que llegó: Fase grupal
Lugar en la competición: 27° (de 32 equipos)
Mejor resultado histórico: Finalista (1993)
Mejor resultado a partir de 2000: Cuartofinalista (2011)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 44,4 % |
| Visita | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 % |
| Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 22,2 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 22/02/2000 | Fase grupal | San Carlos de Apoquindo | 1:1 | Wim Rijsbergen | ||
| 2 | 02/03/2000 | Fase grupal | La Bombonera | 1:2 | Wim Rijsbergen | ||
| 3 | 09/03/2000 | Fase grupal | Tahuichi Aguilera | 1:3 | Wim Rijsbergen | ||
| 4 | 05/04/2000 | Fase grupal | Centenario | 1:5 | Wim Rijsbergen | ||
| 5 | 12/04/2000 | Fase grupal | San Carlos de Apoquindo | 1:3 | Wim Rijsbergen | ||
| 6 | 19/04/2000 | Fase grupal | San Carlos de Apoquindo | 5:0 | Bolivia |
Tabla de posiciones Grupo 2
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | Boca Juniors | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 2° | | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 3° | Blooming | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 |
| 4° | | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
Pos. Clasificados a octavos de final
Lista de jugadores y detalles
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. | ![]() |
![]() |
|||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 8 | 6 | 0 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | 6 | 0 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 6 | 518 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 5 | 0 | 5 | 450 | -9 | 0 | 0 | ||
| 2 | 5 | 0 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | 5 | 0 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 6 | 0 | 6 | 446 | 5 | 0 | 0 | ||
| 11 | 5 | 1 | 6 | 400 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 3 | 0 | 3 | 270 | 0 | 3 | 0 | ||
| 19 | 1 | 3 | 4 | 211 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 198 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 4 | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 4 | 0 | 4 | 166 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 90 | -5 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Boca Juniors
Blooming 
