
Cómo clasificó: Invitado por CONMEBOL
Instancia a la que llegó: Fase grupal
Lugar en la competición: 20° (de 20 equipos)
Mejor resultado histórico: Fase grupal (1998, 1999, 2000 y 2001)
Mejor resultado a partir de 2000: Fase grupal (2000 y 2001)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11,1 % |
| Visita | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 % |
| Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 5,56 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 29/08/2000 | Fase grupal | José Amalfitani | 1:3 | César Vaccia | ||
| 2 | 06/09/2000 | Fase grupal | Nacional | 0:4 | César Vaccia | ||
| 3 | 12/09/2000 | Fase grupal | Santa Laura | 2:3 | César Vaccia | ||
| 4 | 19/09/2000 | Fase grupal | Maracaná | 0:2 | César Vaccia | ||
| 5 | 26/09/2000 | Fase grupal | Santa Laura | 1:1 | César Vaccia | ||
| 6 | 24/10/2000 | Fase grupal | Monumental (Buenos Aires) | 0:2 | César Vaccia |
Tabla de posiciones Grupo A
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | River Plate | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 2° | | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 3° | Vélez Sarsfield | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 4° | | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
Pos. Clasificado a cuartos de final
Pos. Clasificado a cuartos de final, como mejor segundo
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. | ![]() |
![]() |
|||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 1 | 6 | 0 | 6 | 540 | -15 | 1 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 5 | 450 | 0 | 2 | 0 | ||
| 15 | 5 | 0 | 5 | 412 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | 4 | 1 | 5 | 389 | 0 | 2 | 0 | ||
| 27 | 4 | 0 | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 | 0 | 4 | 332 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 4 | 1 | 5 | 310 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 3 | 1 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 3 | 0 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 260 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 3 | 0 | 3 | 255 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 249 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 3 | 2 | 5 | 241 | 0 | 3 | 0 | ||
| 10 | 2 | 2 | 4 | 211 | 2 | 1 | 0 | ||
| 26 | 2 | 3 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 2 | 1 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 1 | 3 | 4 | 134 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
River Plate
