Copa Libertadores 2001 | Resumen estadístico



Equipos participantes


Club ¿Cómo clasificó?
Chile 1 Universidad de Chile Campeón del Torneo Nacional 2000
Chile 2 Cobreloa Subcampeón del Torneo Nacional 2000
Chile 3 Deportes Concepción Ganador de la Liguilla Pre-Libertadores 2000


Resumen de partidos

Condición PJ PG PE PPGF GC Dif.Rend.
Local 11 4 2 514 16-2 42,43 %
Visita 11 2 2 710 20-10 24,25 %
Total 22 6 4 122436-1233,3 %


Partidos

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
108/02/2001    Santiago    Universidad de Chile 0    Cerro Porteño  2  Fase grupal | 1° jornada 
214/02/2001    Cali    Deportivo Cali 1    Cobreloa 2  Fase grupal | 1° jornada 
320/02/2001    Concepción      Deportes Concepción   0    Nacional  0  Fase grupal | 1° jornada 
427/02/2001    Callao    Sport Boys  0    Universidad de Chile  2  Fase grupal | 2° jornada 
528/02/2001    Calama      Cobreloa   0    Boca Juniors  1  Fase grupal | 2° jornada 
601/03/2001    Buenos Aires    San Lorenzo 2    Deportes Concepción  1  Fase grupal | 2° jornada 
707/03/2001    Calama      Cobreloa   2    Oriente Petrolero 0  Fase grupal | 3° jornada 
808/03/2001    São Paulo     Palmeiras 2    Universidad de Chile   1  Fase grupal | 3° jornada 
908/03/2001    Cochabamba     Jorge Wilstermann  2    Deportes Concepción   1  Fase grupal | 3° jornada 
1020/03/2001    Buenos Aires     Boca Juniors  1    Cobreloa  0  Fase grupal | 4° jornada 
1104/04/2001    Calama      Cobreloa   2    Deportivo Cali 1  Fase grupal | 5° jornada 
1210/04/2001    Asunción    Cerro Porteño   6    Universidad de Chile  0  Fase grupal | 4° jornada 
1311/04/2001    Montevideo     Nacional  2    Deportes Concepción  0  Fase grupal | 4° jornada 
1417/04/2001    Concepción      Deportes Concepción   3    San Lorenzo 2  Fase grupal | 5° jornada 
1518/04/2001    Santiago      Universidad de Chile   0    Palmeiras 2  Fase grupal | 5° jornada 
1602/05/2001    Santiago      Universidad de Chile   1    Sport Boys 1  Fase grupal | 6° jornada 
1702/05/2001    Santiago     Oriente Petrolero  2    Cobreloa 2  Fase grupal | 6° jornada 
1803/05/2001    Concepción      Deportes Concepción   3    Jorge Wilstermann 0  Fase grupal | 6° jornada 
1908/05/2001    Calama      Cobreloa   2    Rosario Central 3  Octavos de final | Ida 
2009/05/2001    Concepción      Deportes Concepción   1    Vasco da Gama  3  Octavos de final | Ida 
2115/05/2001    Rosario    Rosario Central 1    Cobreloa 1  Octavos de final | Vuelta
2216/05/2001    Río de Janeiro     Vasco da Gama  1    Deportes Concepción 0  Octavos de final | Vuelta


Estadísticas finales

Equipo Entrenador Instancia Lugar PJ PG PE PP GF GC Dif. Rend.
Cobreloa  Oscar Malbernat Octavos de final  12° 8 3 2 3 11 11 0 45,8 %
Deportes Concepción   Sergio Nichiporuk
 Fernando Cavalleri 
Octavos de final  14° 8 2 1 5 8 12 -4 29,2 %
Universidad de Chile  César Vaccia Fase grupal 27° 6 1 1 4 5 13 -8 22,2 %


Resumen estadístico por equipos