
Cómo clasificó: Campeón del Torneo Nacional de 2000
Instancia a la que llegó: Fase grupal
Lugar en la competición: 27° (de 32 equipos)
Mejor resultado histórico: Semifinalista (1970, 1996, 2010 y 2012)
Mejor resultado a partir de 2000: Semifinalista (2010 y 2012)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11,1 % |
| Visita | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33,3 % |
| Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 22,2 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 08/02/2001 | Fase grupal | Nacional | 0:2 | César Vaccia | ||
| 2 | 27/02/2001 | Callao |
Fase grupal | Miguel Grau | Sport Boys |
2:0 | César Vaccia |
| 3 | 08/03/2001 | Fase grupal | Palestra Italia | 1:2 | César Vaccia | ||
| 4 | 10/04/2001 | Fase grupal | La Olla | 0:6 | César Vaccia | ||
| 5 | 18/04/2001 | Fase grupal | Nacional | 1:2 | César Vaccia | ||
| 6 | 02/05/2001 | Fase grupal | Nacional | Sport Boys |
1:1 | César Vaccia |
Tabla de posiciones fase grupal
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| 2° | | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 3° | | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 4° | Sport Boys | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 |
Pos. Clasificados a octavos de final
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. | ![]() |
![]() |
|||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 1 | 6 | 0 | 6 | 540 | -13 | 2 | 0 | ||
| 5 | 6 | 0 | 6 | 495 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | 5 | 0 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | 4 | 1 | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 5 | 0 | 5 | 405 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | 4 | 1 | 5 | 394 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | 4 | 2 | 6 | 392 | 0 | 3 | 0 | ||
| 9 | Flavio Maestri |
4 | 0 | 4 | 359 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 282 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | 3 | 0 | 3 | 260 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 5 | 259 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | 3 | 0 | 3 | 259 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 3 | 1 | 4 | 253 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | 2 | 2 | 4 | 199 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | 2 | 2 | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 2 | 0 | 2 | 162 | 2 | 0 | 0 | ||
| 23 | 1 | 3 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 1 | 1 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Callao
