
Cómo clasificó: Invitado por CONMEBOL
Instancia a la que llegó: Fase grupal
Lugar en la competición: 19° (de 20 equipos)
Mejor resultado histórico: Cuartos de final (2001)
Mejor resultado a partir de 2000: Cuartos de final (2001)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 11,1 % |
| Visita | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 11,1 % |
| Total | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 11,1 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 22/08/2000 | Fase grupal | Palestra Italia | 1:1 | Wim Rijsbergen | ||
| 2 | 29/08/2000 | Fase grupal | San Carlos de Apoquindo | 2:3 | Wim Rijsbergen | ||
| 3 | 14/09/2000 | Fase grupal | Libertadores de América | 1:3 | Wim Rijsbergen | ||
| 4 | 20/09/2000 | Fase grupal | San Carlos de Apoquindo | 1:3 | Wim Rijsbergen | ||
| 5 | 28/09/2000 | Fase grupal | Mineirao | 0:4 | Wim Rijsbergen | ||
| 6 | 25/10/2000 | Fase grupal | San Carlos de Apoquindo | 3:3 | Wim Rijsbergen |
Tabla de posiciones Grupo B
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 2° | | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3° | Independiente | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 4° | | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 |
Pos. Clasificado a cuartos de final.
Pos. Clasificado a cuartos de final, como mejor segundo
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. | ![]() |
![]() |
|||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 28 | 6 | 0 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 6 | 530 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 6 | 0 | 6 | 495 | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 5 | 450 | -14 | 1 | 0 | ||
| 3 | 5 | 0 | 5 | 450 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 5 | 0 | 5 | 432 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 5 | 0 | 5 | 378 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 4 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 5 | 1 | 6 | 354 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 4 | 1 | 5 | 343 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 4 | 0 | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 2 | 4 | 6 | 285 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 2 | 1 | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | -3 | 0 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 2 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Independiente 
