
Cómo clasificó: Subcampeón del Torneo Nacional 2001
Instancia a la que llegó: Octavos de final
Lugar en la competición: 10° (de 32 equipos)
Mejor resultado histórico: Finalista (1993)
Mejor resultado a partir de 2000: Cuartofinalista (2011)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58,3 % |
| Visita | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 41,7 % |
| Total | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 50 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 14/02/2002 | Fase grupal | Maracaná | 3:1 | Juvenal Olmos | ||
| 2 | 27/02/2002 | Fase grupal | San Carlos de Apoquindo | 0:1 | Juvenal Olmos | ||
| 3 | 07/03/2002 | Fase grupal | Palogrande | 0:1 | Juvenal Olmos | ||
| 4 | 13/03/2002 | Fase grupal | San Carlos de Apoquindo | 2:1 | Juvenal Olmos | ||
| 5 | 02/04/2002 | Fase grupal | Defensores del Chaco | 1:1 | Juvenal Olmos | ||
| 6 | 10/04/2002 | Fase grupal | San Carlos de Apoquindo | 3:1 | Juvenal Olmos | ||
| 7 | 25/04/2002 | Octavos de final | San Carlos de Apoquindo | 1:1 | Juvenal Olmos | ||
| 8 | 01/05/2002 | Octavos de final | Anacleto Campanella | 1:1 (2:4) | Juvenal Olmos |
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 2° | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 3° | | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 4° | | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Lista de jugadores y detalles
Copa Libertadores 2002 | Resumen estadístico >> << 01/05/2002 (São Caetano-Universidad Católica, 1:1)
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. | ![]() |
![]() |
|||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 1 | 8 | 0 | 8 | 720 | -10 | 0 | 0 | ||
| 4 | 8 | 0 | 8 | 720 | 0 | 4 | 0 | ||
| 3 | 8 | 0 | 8 | 720 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | 8 | 0 | 8 | 720 | 0 | 3 | 0 | ||
| 10 | 8 | 0 | 8 | 716 | 0 | 2 | 0 | ||
| 19 | 8 | 0 | 8 | 700 | 3 | 1 | 0 | ||
| 15 | 8 | 0 | 8 | 687 | 0 | 4 | 0 | ||
| 21 | 6 | 0 | 6 | 455 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 1 | 7 | 444 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 5 | 3 | 8 | 431 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 3 | 4 | 7 | 415 | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | 5 | 1 | 6 | 376 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | 1 | 3 | 4 | 173 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | 2 | 2 | 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1 | 3 | 4 | 145 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 4 | 4 | 122 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||

