De pie: Luis Mena, Eduardo Lobos, Marco Villaseca, Miguel Aceval, Cristian Gómez, Marcelo Espina. Agachados: Raúl Muñoz, Rodolfo Madrid, Braulio Leal, Gonzalo Fierro y Manuel Neira. Foto: Historia de Colo Colo

Cómo clasificó: Campeón del Torneo de Clausura 2002
Instancia a la que llegó: Fase grupal
Lugar en la competición: 27° (de 32 equipos)
Mejor resultado histórico: Campeón (1991)
Mejor resultado a partir de 2000: Cuartofinalista (2018)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,4 % |
| Visita | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11,1 % |
| Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 27,8 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 05/02/2003 | Fase grupal | Monumental (ECU) | 0:2 | Jaime Pizarro | ||
| 2 | 25/02/2003 | Fase grupal | Monumental | 1:2 | Jaime Pizarro | ||
| 3 | 05/03/2003 | Fase grupal | Monumental | 2:1 | Jaime Pizarro | ||
| 4 | 13/03/2003 | Fase grupal | Monumental | 1:1 | Jaime Pizarro | ||
| 5 | 03/04/2003 | Fase grupal | La Bombonera | 2:2 | Jaime Pizarro | ||
| 6 | 10/04/2003 | Fase grupal | Atanasio Girardot | 0:2 | Jaime Pizarro |
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 2° | | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3° | | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 4° | | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Pos. Clasificados a octavos de final
Lista de jugadores y detalles
Copa Libertadores 2003 | Resumen estadístico >> << 10/04/2003 (Independiente Medellín-Colo Colo, 2:0)
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. | ![]() |
![]() |
|||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 3 | 6 | 0 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 6 | 0 | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 495 | 0 | 3 | 0 | ||
| 13 | 5 | 0 | 5 | 410 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0 | 5 | 386 | 3 | 1 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 3 | 1 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 3 | 2 | 5 | 307 | 2 | 0 | 0 | ||
| 18 | 4 | 0 | 4 | 292 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | 3 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 2 | 2 | 4 | 255 | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | 2 | 2 | 4 | 241 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 2 | 2 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 3 | 1 | 4 | 238 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 225 | -3 | 1 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 135 | -3 | 1 | 1 | ||
| 22 | 2 | 1 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 1 | 2 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 94 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 90 | -2 | 0 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 1 | 90 | -2 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
[1] Jonathan Walker reemplazó a Eduardo Lobos por lesión.

