De pie: Ryan Torrero, Isidora Olave, Fernanda Ramírez, Korina Clavijo, Yastin Jiménez y Dahiana Bogarín. Agachadas: Yanara Aedo, Ysaura Viso, Michelle Olivares, Yessenia López y Javiera Grez. Foto: CONMEBOL
Cómo clasificó: Campeón del Torneo Nacional Femenino 2022
Instancia a la que llegó: Cuartos de final
Lugar en la competición: 6° (de 16 equipos)
Mejor resultado histórico: Campeón (2012)
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 50 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenadora |
| 1 | 06/10/2023 | Fase grupal | Metropolitano de Techo | 0:1 | Tatiele Silvera | ||
| 2 | 09/10/2023 | Fase grupal | Metropolitano de Techo | 4:0 | Tatiele Silvera | ||
| 3 | 12/10/2023 | Fase grupal | Metropolitano de Techo | 5:2 | Tatiele Silvera | ||
| 4 | 15/10/2023 | Cuartos de final | Pascual Guerrero | 2:4 | Tatiele Silvera |
Tabla de posiciones
Pos. Clasificados a cuartos de final
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 2° | | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 3° | | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| 4° | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
Pos. Clasificados a cuartos de final
| Pos. | N° | Jugadora | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 26 | 4 | 0 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | 4 | 360 | 3 | 0 | 0 | ||
| 19 | 4 | 0 | 4 | 345 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 3 | 1 | 4 | 312 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 | 0 | 4 | 306 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 3 | 1 | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 4 | 0 | 4 | 274 | 2 | 1 | 0 | ||
| 1 | 3 | 0 | 3 | 270 | -5 | 0 | 0 | ||
| 18 | 3 | 1 | 4 | 248 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1 | 3 | 4 | 192 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | 2 | 2 | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 1 | 90 | -2 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 3 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
29 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos
Copa Libertadores Femenina 2023 | Resumen estadístico >><< 15/10/2023 (Internacional-Colo Colo, 4:2)