De pie: Bárbara Sánchez, Daniela Zamora, Mariana Morales, Fernanda Pinilla, Carla Guerrero y Natalia Campos. Agachadas: Rebeca Fernández, Karen Fuentes, María Martínez Vecca, Franchesca Ganiguán y Ana Gutiérrez. Foto: CONMEBOL

Cómo clasificó: Ganador de la definición «Chile 2» 2022
Instancia a la que llegó: Cuartos de final
Lugar en la competición: 5° (de 16 equipos)
Mejor resultado histórico: Cuarto lugar (2020)
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58,33 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 05/10/2023 | Fase grupal | Metropolitano de Techo | 1:0 | Nicolás Bravo | ||
| 2 | 08/10/2023 | Fase grupal | Metropolitano de Techo | 2:1 | Nicolás Bravo | ||
| 3 | 11/10/2023 | Fase grupal | Metropolitano de Techo | 1:1 | Nicolás Bravo | ||
| 4 | 14/10/2023 | Cuartos de final | Metropolitano de Techo | 1:2 | Nicolás Bravo |
Tabla de posiciones fase grupal
Pos. Clasificados a cuartos de final
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2° | | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3° | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 4° | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Pos. Clasificados a cuartos de final
| Pos. | N° | Jugadora | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 1 | 4 | 0 | 4 | 360 | -4 | 0 | 0 | ||
| 21 | 4 | 0 | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | 4 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 4 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 | 0 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | ||
| 18 | 4 | 0 | 4 | 354 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 4 | 0 | 4 | 343 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | 4 | 0 | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 3 | 1 | 4 | 284 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 280 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 3 | 0 | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 3 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 3 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 92 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 | 0 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos
Copa Libertadores Femenina 2023 | Resumen estadístico >><< 14/10/2023 (Universidad de Chile-Atlético Nacional, 1:2)