
Cómo clasificó: Invitado por CONMEBOL
Instancia a la que llegó: Cuartos de final
Lugar en la competición: 5° (de 20 equipos)
Mejor resultado histórico: Cuartos de final 2001
Mejor resultado a partir de 2000: Cuartos de final 2001
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100 % |
| Visita | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 % |
| Total | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 50 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 24/07/2001 | Fase grupal | San Carlos de Apoquindo | 2:1 | Juvenal Olmos | ||
| 2 | 07/08/2001 | Fase grupal | General Pablo Rojas | 0:2 | Juvenal Olmos | ||
| 3 | 29/08/2001 | Fase grupal | San Carlos de Apoquindo | 1:0 | Juvenal Olmos | ||
| 4 | 13/09/2001 | Fase grupal | São Januario | 1:2 | Juvenal Olmos | ||
| 5 | 19/09/2001 | Fase grupal | San Carlos de Apoquindo | 2:1 | Juvenal Olmos | ||
| 6 | 18/10/2001 | Fase grupal | La Bombonera | 2:3 | Juvenal Olmos | ||
| 7 | 24/10/2001 | Cuartos de final | San Carlos de Apoquindo | 2:1 | Juvenal Olmos | ||
| 8 | 31/10/2001 | Cuartos de final | Paecambú | 0:2 | Juvenal Olmos |
Tabla de posiciones fase grupal
Pos. Clasificado a cuartos de final
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 2° | | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 3° | | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 4° | Boca Juniors | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Pos. Clasificado a cuartos de final
Pos. Clasificado a cuartos de final, como mejor segundo
Lista de jugadores y detalles
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. | ![]() |
![]() |
|||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 6 | 7 | 0 | 7 | 571 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 6 | 0 | 6 | 540 | -9 | 0 | 0 | ||
| 3 | 6 | 0 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 6 | 0 | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 6 | 0 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | 6 | 0 | 6 | 475 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 5 | 2 | 7 | 456 | 0 | 2 | 0 | ||
| 21 | 5 | 1 | 6 | 381 | 0 | 2 | 0 | ||
| 11 | 3 | 3 | 6 | 346 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 3 | 4 | 7 | 302 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | 3 | 2 | 5 | 297 | 3 | 0 | 0 | ||
| 8 | 3 | 3 | 6 | 291 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | 4 | 1 | 5 | 281 | 2 | 1 | 0 | ||
| 28 | 3 | 0 | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 | ||
| 18 | 3 | 0 | 3 | 252 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | 2 | 2 | 4 | 240 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 180 | -5 | 0 | 0 | ||
| 13 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 1 | 3 | 4 | 148 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
Boca Juniors
