
Cómo clasificó: Ganador de la Liguilla Pre-Sudamericana 2002
Instancia a la que llegó: Primera fase
Lugar en la competición: 11° (de 21 equipos)
Mejor resultado histórico: Segunda fase (2012 y 2013)
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 % |
| Visita | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 % |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 03/09/2002 | Primera fase | Regional | 0:1 | Nelson Acosta | ||
| 2 | 24/09/2002 | Primera fase | Playa Ancha | 2:3 | Nelson Acosta |
Lista de jugadores y detalles
Copa Sudamericana 2002 | Resumen estadístico >> << 24/09/2002 (Santiago Wanderers-Cobreloa, 3:2)
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. | ![]() |
![]() |
|||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 180 | -4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 180 | 1 | 2 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | ||
| 20 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | 2 | 132 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | 2 | 0 | 2 | 131 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 1 | 1 | 2 | 126 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 2 | 2 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||

