Foto: Photosport
Instancia: Fase preliminar (partido de vuelta)
Fecha: Jueves 31 de agosto de 2006
Lugar: Estadio Monumental David Arellano
Ubicación:
Descanso: 1-0
Final: 1-2
Global: 3-3
Penales: 5-3
Árbitro:
Enrique Roberto Osses Zencovich
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Esquema táctico: 3-4-2-1
Marca de indumentaria:
Umbro
Marca de indumentaria:
Titulares
1 - Cristian Sebastián Cejas

Director técnico:
Claudio Daniel Borghi
Suplentes en cancha
Sustituciones
60' Alexis Sánchez (ingresó por José Luis Jerez)
69' Álvaro Ormeño (ingresó por Miguel Caneo)
88' Miguel Aceval (ingresó por Arturo Vidal)
Estadísticas de los jugadores en la competencia
| Jugador | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
| Sebastián Cejas | 31 | 1 | 90 | -2 |
| Luis Mena | 27 | 2 | 180 | 0 |
| David Henríquez | 29 | 2 | 180 | 0 |
| Arturo Vidal | 19 | 2 | 178 | 0 |
| Gonzalo Fierro | 23 | 2 | 180 | 1 |
| Arturo Sanhueza | 27 | 2 | 180 | 0 |
| Rodrigo Meléndez | 28 | 2 | 180 | 0 |
| José Luis Jerez | 28 | 2 | 129 | 0 |
| Miguel Caneo | 23 | 2 | 128 | 0 |
| Matías Fernández | 20 | 2 | 180 | 2 |
| Humberto Suazo | 25 | 2 | 173 | 0 |
| Alexis Sánchez | 17 | 2 | 61 | 0 |
| Álvaro Ormeño | 27 | 1 | 21 | 0 |
| Miguel Aceval | 23 | 2 | 23 | 0 |
| Edad promedio titulares | 25,45 años | |||
| Edad promedio total | 24,79 años | |||
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Esquema táctico: 4-2-2-2
Marca de indumentaria:
Diadora
Marca de indumentaria:
Titulares


Director técnico:
Arturo Alejandro Salah Cassani
Suplentes en cancha
Suspendidos
Sustituciones
77' Renzo Yáñez (ingresó por Juan Lorca)
90' Pedro Morales (ingresó por Diego Ruíz)
| Jugador | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
| Cristian Muñoz | 29 | 2 | 180 | -3 |
| Patricio Peralta | 21 | 2 | 112 | 1 |
| Cristian Reynero | 27 | 2 | 180 | 0 |
| Arnaldo Espínola | 31 | 2 | 180 | 0 |
| Horacio Del Valle | 26 | 2 | 102 | 0 |
| Gabriel Sandoval | 22 | 2 | 180 | 0 |
| Luis Peña | 37 | 1 | 90 | 0 |
| Rodrigo Millar | 24 | 2 | 154 | 0 |
| Jaime Riveros | 35 | 2 | 180 | 0 |
| Juan Lorca | 21 | 1 | 155 | 0 |
| Diego Ruiz | 25 | 2 | 180 | 1 |
| Renzo Yáñez | 26 | 1 | 13 | 0 |
| Pedro Morales | 21 | 2 | 27 | 0 |
| Edad promedio titulares | 26,18 años | |||
| Edad promedio total | 25,77 años | |||
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Goles
Amonestados
Expulsados
No hubo
Penales

Resumen del partido (Youtube futbolretrocba)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
| 1 | 3 (5) | Univ. de San Martín | 3 | 3 | |||
| 2 | 3 (3) | Coronel Bolognesi | 2 | 3 (v) | |||
| 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 3 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 4 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 4 | 0 | 0 |
Pos. Clasificados a primera fase
Univ. de San Martín