Equipos participantes
| Club | ¿Cómo clasificó? | |
| Chile 1 | Cobreloa | Campeón del Torneo de Apertura y del Torneo de Clausura 2003 |
| Chile 2 | Colo Colo | Subcampeón del Torneo de Apertura y del Torneo de Clausura 2003 |
| Chile 3 | Universidad de Concepción | 1° puesto de la fase regular del Torneo de Clausura 2003 |
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 25,9 % |
| Visita | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 25 | -20 | 3,7 % |
| Total | 18 | 2 | 2 | 14 | 16 | 41 | -25 | 14,8 % |
Partidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Instancia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 03/02/2004 | | | 2 | | 2 | Fase grupal | 1° jornada |
| 2 | 03/02/2004 | | | 2 | | 3 | Fase grupal | 1° jornada |
| 3 | 10/02/2004 | | | 0 | | 2 | Fase grupal | 1° jornada |
| 4 | 10/02/2004 | | | 1 | | 3 | Fase grupal | 2° jornada |
| 5 | 24/02/2004 | | | 2 | | 3 | Fase grupal | 3° jornada |
| 6 | 26/02/2004 | | | 3 | | 1 | Fase grupal | 2° jornada |
| 7 | 02/03/2004 | | | 1 | | 0 | Fase grupal | 4° jornada |
| 8 | 03/03/2004 | | | 2 | | 0 | Fase grupal | 2° jornada |
| 9 | 04/03/2004 | | | 2 | | 0 | Fase grupal | 3° jornada |
| 10 | 10/03/2004 | | | 0 | | 1 | Fase grupal | 4° jornada |
| 11 | 17/03/2004 | | | 5 | | 0 | Fase grupal | 5° jornada |
| 12 | 18/03/2004 | | | 2 | | 0 | Fase grupal | 3° jornada |
| 13 | 24/03/2004 | | | 1 | | 2 | Fase grupal | 5° jornada |
| 14 | 25/03/2004 | | | 2 | | 0 | Fase grupal | 4° jornada |
| 15 | 07/04/2004 | | | 5 | | 1 | Fase grupal | 6° jornada |
| 16 | 08/04/2004 | | | 1 | | 0 | Fase grupal | 5° jornada |
| 17 | 14/04/2004 | | | 2 | | 2 | Fase grupal | 6° jornada |
| 18 | 21/04/2004 | | | 3 | | 1 | Fase grupal | 6° jornada |
Estadísticas finales
| Equipo | Entrenador | Instancia | Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Colo Colo | Fase grupal | 27° | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33,3 % | |
| Universidad de Concepción | Fase grupal | 34° | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 11,1 % | |
| Cobreloa | Fase grupal | 36° | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 % |


