Copa Libertadores 2004 | Resumen estadístico



Equipos participantes


Club ¿Cómo clasificó?
Chile 1 Cobreloa  Campeón del Torneo de Apertura y del Torneo de Clausura 2003
Chile 2 Colo Colo Subcampeón del Torneo de Apertura y del Torneo de Clausura 2003
Chile 3 Universidad de Concepción 1° puesto de la fase regular del Torneo de Clausura 2003 


Resumen de partidos

Condición PJ PG PE PPGF GC Dif.Rend.
Local 9 2 1 611 16-5 25,9 %
Visita 9 0 1 85 25-20 3,7 %
Total 18 2 2 141641-2514,8 %

Partidos

#FechaCiudadLocalVisitaInstancia
EquipoGolesEquipoGoles
103/02/2004   Torreón   Santos Laguna2   Univ. de Concepción2 Fase grupal | 1° jornada
203/02/2004   Santiago    Colo Colo2   Deportivo Cali3 Fase grupal | 1° jornada
310/02/2004   Calama   Cobreloa0   LDU Quito2 Fase grupal | 1° jornada
410/02/2004   Concepción     Univ. de Concepción1   Cruzeiro3 Fase grupal | 2° jornada
524/02/2004   Concepción     Univ. de Concepción2   Caracas3 Fase grupal | 3° jornada
626/02/2004   São Paulo   São Paulo3   Cobreloa1 Fase grupal | 2° jornada
702/03/2004   Caracas   Caracas1   Univ. de Concepción0 Fase grupal | 4° jornada
803/03/2004   Buenos Aires   Boca Juniors2   Colo Colo0 Fase grupal | 2° jornada
904/03/2004   Lima   Alianza Lima2   Cobreloa0 Fase grupal | 3° jornada
1010/03/2004   Calama     Cobreloa0   Alianza Lima1 Fase grupal | 4° jornada
1117/03/2004   Belo Horizonte   Cruzeiro5   Univ. de Concepción0 Fase grupal | 5° jornada
1218/03/2004   La Paz   Bolívar2   Colo Colo0 Fase grupal | 3° jornada
1324/03/2004   Calama     Cobreloa1   São Paulo2 Fase grupal | 5° jornada
1425/03/2004   Santiago     Colo Colo2   Bolívar0 Fase grupal | 4° jornada
1507/04/2004   Quito   LDU Quito5   Cobreloa1 Fase grupal | 6° jornada
1608/04/2004   Santiago   Colo Colo1   Boca Juniors0 Fase grupal | 5° jornada
1714/04/2004   Concepción     Univ. de Concepción2   Santos Laguna2 Fase grupal | 6° jornada
1821/04/2004   Cali   Deportivo Cali3   Colo Colo1 Fase grupal | 6° jornada


Estadísticas finales

Equipo Entrenador Instancia Lugar PJ PG PE PP GF GC Dif. Rend.
Colo Colo  Jaime Pizarro Fase grupal 27° 6 2 0 4 6 10 -4 33,3 %
Universidad de Concepción Óscar Meneses Fase grupal 34° 6 0 2 4 7 16 -9 11,1 %
Cobreloa Fernando Díaz  Fase grupal 36° 6 0 0 6 3 15 -12 0 %


Resumen estadístico por equipos