Equipos participantes
Club | ¿Cómo clasificó? | |
Chile 1 | Universidad de Chile | Campeón del Torneo de Apertura 2004 |
Chile 2 | Cobreloa | Campeón del Torneo de Clausura 2004 |
Chile 3 | Colo Colo | Mejor ubicado en la tabla acumulada 2004 |
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
Local | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 70,8 % |
Visita | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 11 | -7 | 20,8 % |
Total | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 22 | -3 | 45,8 % |
Partidos
# | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Instancia | ||
Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
1 | 01/02/2005 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 0 | Primera fase | Ida |
2 | 08/02/2005 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 2 | Primera fase | Vuelta |
3 | 16/02/2005 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 3 | Fase grupal | 1° jornada |
4 | 22/02/2005 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 2 | Fase grupal | 1° jornada |
5 | 09/03/2005 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 2 | Fase grupal | 2° jornada |
6 | 09/03/2005 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 0 | Fase grupal | 2° jornada |
7 | 15/03/2005 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 | Fase grupal | 3° jornada |
8 | 22/03/2005 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 | Fase grupal | 3° jornada |
9 | 05/04/2005 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 0 | Fase grupal | 4° jornada |
10 | 13/04/2005 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 0 | Fase grupal | 4° jornada |
11 | 21/04/2005 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Fase grupal | 5° jornada |
12 | 26/04/2005 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 0 | Fase grupal | 5° jornada |
13 | 05/05/2005 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 1 | Fase grupal | 6° jornada |
14 | 11/05/2005 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Fase grupal | 6° jornada |
15 | 19/05/2005 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 | Octavos de final | Ida |
16 | 25/05/2005 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 0 | Octavos de final | Vuelta |
Estadísticas finales
Equipo | Entrenador | Instancia | Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
Universidad de Chile | ![]() |
Octavos de final | 10° | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 50 % |
Cobreloa | ![]() |
Fase grupal | 19° | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 44,4 % |
Colo Colo | ![]() |
Primera fase | 34° | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 % |