Equipos participantes
Club | ¿Cómo clasificó? | |
Chile 1 | Santiago Wanderers | Ganador de la Liguilla Pre-Sudamericana 2004 |
Chile 2 | Universidad de Concepción | Ganador de la Liguilla Pre-Sudamericana 2004 |
Resumen de partidos (incluye duelos entre equipos chilenos)
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
Local | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,4 % |
Visita | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3 % |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 38,9 % |
Detalle de partidos
# | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Instancia | ||
Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
1 | 31/08/2004 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 | Segunda fase | Ida |
2 | 08/09/2004 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 1 | Segunda fase | Vuelta |
3 | 28/09/2004 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 0 | Octavos de final | Ida |
4 | 19/10/2004 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 2 | Octavos de final | Vuelta |
Estadísticas finales
Equipo | Entrenador | Instancia | Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
Universidad de Concepción | ![]() |
Octavos de final | 13° | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 58,3 % |
Santiago Wanderers | ![]() |
Segunda fase | 27° | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 % |
Resumen estadístico por equipos