
Cómo clasificó: Mejor ubicado en la fase regular del Torneo de Clausura 2007
Instancia a la que llegó: Fase grupal
Lugar en la competición: 22° (de 38 equipos)
Mejor resultado histórico: Fase grupal (2007 y 2008)
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 75 % |
| Visita | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8,3 % |
| Total | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 41,7 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 07/02/2008 | Primera fase | Nemesio Camacho | 3:4 | Raúl Toro | ||
| 2 | 12/02/2008 | Primera fase | Monumental | 1:0 | Raúl Toro | ||
| 3 | 19/02/2008 | Fase grupal | Monumental | 1:2 | Raúl Toro | ||
| 4 | 05/03/2008 | Fase grupal | Morumbí | 1:2 | Raúl Toro | ||
| 5 | 18/03/2008 | Fase grupal | Monumental | 1:0 | Raúl Toro | ||
| 6 | 03/04/2008 | Fase grupal | Atanasio Girardot | 1:1 | Raúl Toro | ||
| 7 | 10/04/2008 | Fase grupal | Nacional | 1:0 | Raúl Toro | ||
| 8 | 23/04/2008 | Fase grupal | Feliciano Cáceres | 1:4 | Raúl Toro |
Tabla de posiciones fase grupal
Pos. Clasificados a octavos de final
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2° | | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 3° | | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 4° | | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Pos. Clasificados a octavos de final
Lista de jugadores y detalles
Copa Libertadores 2008 | Resumen estadístico >> << 23/04/2008 (Sportivo Luqueño-Audax Italiano, 4:1)
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 3 | 8 | 0 | 8 | 720 | -13 | 0 | 0 | ||
| 6 | 8 | 0 | 8 | 720 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2 | 8 | 0 | 8 | 720 | 0 | 3 | 0 | ||
| 14 | 8 | 0 | 8 | 720 | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 8 | 0 | 8 | 675 | 0 | 2 | 0 | ||
| 15 | 8 | 0 | 8 | 663 | 0 | 2 | 0 | ||
| 24 | 7 | 0 | 7 | 630 | 0 | 2 | 1 | ||
| 7 | 7 | 0 | 7 | 612 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | 6 | 0 | 6 | 523 | 3 | 1 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0 | 5 | 450 | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 | 4 | 1 | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 3 | 3 | 6 | 300 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | 4 | 3 | 7 | 274 | 0 | 2 | 0 | ||
| 17 | 1 | 3 | 4 | 138 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 | 2 | 3 | 136 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | 1 | 2 | 3 | 129 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | 0 | 3 | 3 | 70 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos