
Cómo clasificó: Campeón
del Torneo de Apertura 2008
Instancia a la que llegó: Fase grupal
Lugar en la competición: 21° (de 38
equipos)
Mejor resultado histórico: Fase grupal (1977 y 2009)
Mejor resultado a partir de 2000: Fase grupal (2009)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55,6 % |
| Visita | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33,3 % |
| Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 44,4 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 17/02/2009 | Fase grupal | Sausalito | 1:0 | Nelson Acosta | ||
| 2 | 25/02/2009 | Fase grupal | Jalisco | 2:6 | Nelson Acosta | ||
| 3 | 11/03/2009 | Fase grupal | Sausalito | 1:1 | Nelson Acosta | ||
| 4 | 17/03/2009 | Fase grupal | La Fortaleza | 2:1 | Nelson Acosta | ||
| 5 | 14/04/2009 | Fase grupal | Olímpico de la UCV | 0:1 | Nelson Acosta | ||
| 6 | 29/04/2009 | Fase grupal | Sausalito | 1:1 | Nelson Acosta |
Tabla de posiciones grupo 6
Pos. Clasificados a octavos de final
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 2° | | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 3° | | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 4° | | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Pos. Clasificados a octavos de final
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 3 | 6 | 0 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 6 | 0 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | 6 | 0 | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | 6 | 0 | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 | ||
| 18 | 6 | 0 | 6 | 537 | 2 | 3 | 1 | ||
| 10 | 6 | 0 | 6 | 465 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 5 | 0 | 5 | 450 | -9 | 1 | 0 | ||
| 22 | 5 | 1 | 6 | 425 | 3 | 1 | 0 | ||
| 19 | 5 | 0 | 5 | 409 | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 | 4 | 0 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 3 | 1 | 4 | 302 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 3 | 0 | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 1 | 1 | 2 | 101 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 1 | 2 | 3 | 92 | 0 | 1 | 1 | ||
| 24 | 1 | 0 | 1 | 90 | -1 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 2 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 4 | 4 | 67 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
6 | 1 | 1 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17 | 0 | 3 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Suplentes que no sumaron minutos