
Cómo clasificó: 1° de la fase regular del Torneo de Apertura 2009
Instancia a la que llegó: Octavos de final
Lugar en la competición: 11° (de 31 equipos)
Mejor resultado histórico: Octavofinalista (2009)
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 % |
| Visita | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 16,7 % |
| Total | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 41,7 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 05/08/2009 | Primera fase | El Campín | 2:2 | Luis Hernán Carvallo | ||
| 2 | 25/08/2009 | Primera fase | Santa Laura | 1:0 | Luis Hernán Carvallo | ||
| 3 | 23/09/2009 | Octavos de final | José Amalfitani | 2:3 | Luis Hernán Carvallo | ||
| 4 | 01/10/2009 | Octavos de final | Santa Laura | 2:2 | Luis Hernán Carvallo |
Lista de jugadores y detalles
Copa Sudamericana 2009 | Resumen estadístico >> << 01/10/2009 (Unión Española-Vélez Sarsfield, 2:2)
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 1 | 4 | 0 | 4 | 360 | -7 | 0 | 0 | ||
| 21 | 4 | 0 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 4 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 4 | 0 | 4 | 360 | 3 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 355 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 4 | 0 | 4 | 343 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | 4 | 0 | 4 | 336 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 3 | 0 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | 3 | 0 | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 2 | 2 | 4 | 191 | 1 | 1 | 0 | ||
| 25 | 2 | 1 | 3 | 183 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2 | 0 | 2 | 157 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 119 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 3 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos