De pie: Gonzalo Sosa. Benjamín Rojas, Cristian Suárez, Iván Román, Misael Dávila y César Rigamonti. Agachados: Fernando Cornejo, Bryan Carrasco, Nicolás Linares, Jonathan Benítez y Dilan Zúñiga. Foto: Web Palestino
Cómo clasificó: 3° lugar del Torneo Nacional 2023
Instancia a la que llegó: Fase de grupos
Lugar en la competición: 22° (de 47 equipos)
Mejor resultado histórico: Semifinalista (1979)
Mejor resultado a partir de 2000: Fase grupal (2015, 2019 y 2024)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 60,0 % |
| Visita | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 46,7 % |
| Total | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 53,3 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 20/02/2024 | Segunda fase | Brígido Iriarte | 2:1 | Pablo Sánchez | ||
| 2 | 27/02/2024 | Segunda fase | El Teniente | 2:1 | Pablo Sánchez | ||
| 3 | 05/03/2024 | Tercera fase | Defensores del Chaco | 2:0 | Pablo Sánchez | ||
| 4 | 12/03/2024 | Tercera fase | El Teniente | 1:3 | Pablo Sánchez | ||
| 5 | 04/04/2024 | Fase grupal | El Teniente | 0:4 | Pablo Sánchez | ||
| 6 | 10/04/2024 | Fase grupal | Maracaná | 0:2 | Pablo Sánchez | ||
| 7 | 25/04/2024 | Fase grupal | Francisco Sánchez R. | 3:1 | Pablo Sánchez | ||
| 8 | 07/05/2024 | Fase grupal | Francisco Sánchez R. | 1:0 | Pablo Sánchez | ||
| 9 | 15/05/2024 | Fase grupal | El Campín | 1:1 | Pablo Sánchez | ||
| 10 | 28/05/2024 | Fase grupal | Hernando Siles | 1:3 | Pablo Sánchez |
Tabla de posiciones fase grupal
Pos. Clasificados a octavos de final
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 2° | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 3° | | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 4° | | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Pos. Clasificados a octavos de final
Pos. Clasificado al playoff de octavos de final de Copa Sudamericana
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 1 | 10 | 0 | 10 | 900 | -16 | 0 | 0 | ||
| 3 | 10 | 0 | 10 | 900 | 1 | 3 | 0 | ||
| 28 | 8 | 0 | 8 | 699 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 9 | 1 | 10 | 663 | 2 | 2 | 0 | ||
| 5 | 7 | 2 | 9 | 659 | 0 | 4 | 0 | ||
| 10 | 7 | 3 | 10 | 627 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 7 | 1 | 8 | 606 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 6 | 2 | 8 | 600 | 0 | 4 | 0 | ||
| 11 | 7 | 3 | 10 | 528 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 7 | 2 | 9 | 520 | 1 | 3 | 0 | ||
| 9 | 6 | 0 | 6 | 503 | 2 | 1 | 0 | ||
| 27 | 4 | 5 | 9 | 432 | 2 | 1 | 0 | ||
| 14 | 3 | 7 | 10 | 391 | 0 | 2 | 0 | ||
| 22 | 5 | 4 | 9 | 368 | 3 | 0 | 0 | ||
| 23 | 4 | 3 | 7 | 361 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 4 | 0 | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 1 | 7 | 8 | 244 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 | 2 | 5 | 7 | 212 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
15 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos