De pie: Valentín Vidal, Bruno Jauregui, Felipe Espinoza, Franco Torgnascioli y Matías Suárez. Agachados: Nicolás Díaz, Matías Marín, Ariel Uribe, Cris Montes, Brayan Véjar y Pablo Aránguiz. Foto: Getty Images

Cómo clasificó: 6° lugar del Torneo Nacional 2024
Instancia a la que llegó: Fase grupal
Lugar en la competición: 32° (de 56 equipos)
Mejor resultado histórico: Octavofinalista (2009)
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 41,7 % |
| Visita | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1 % |
| Total | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 28,6 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 05/03/2025 | Primera fase | Bicentenario de La Florida | 2:2 (3:1) | José Luis Sierra | ||
| 2 | 03/04/2025 | Fase grupal | Hernando Siles | 1:1 | José Luis Sierra | ||
| 3 | 09/04/2025 | Fase grupal | Sausalito | 0:2 | José Luis Sierra | ||
| 4 | 23/04/2025 | Fase grupal | Bicentenario de La Florida | 1:1 | José Luis Sierra | ||
| 5 | 07/05/2025 | Fase grupal | Palogrande | 0:1 | José Luis Sierra | ||
| 6 | 14/05/2025 | Fase grupal | Maracaná | 0:2 | José Luis Sierra | ||
| 7 | 29/05/2025 | Fase grupal | Bicentenario de La Florida | 4:0 | Gonzalo Villagra |
Lista de jugadores y detalles
Copa Sudamericana 2025 | Resumen estadístico >> << 29/05/2025 (Unión Española-GV San José, 4:0)
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 25 | 7 | 0 | 7 | 630 | -9 | 0 | 0 | ||
| 3 | 7 | 0 | 7 | 630 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 7 | 0 | 7 | 614 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | 7 | 0 | 7 | 609 | 4 | 1 | 0 | ||
| 21 | 6 | 0 | 6 | 540 | 0 | 3 | 0 | ||
| 16 | 6 | 1 | 7 | 522 | 0 | 2 | 0 | ||
| 18 | 6 | 1 | 7 | 517 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 431 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 3 | 2 | 5 | 300 | 1 | 2 | 0 | ||
| 9 | 3 | 2 | 5 | 283 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 3 | 2 | 5 | 255 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | 2 | 3 | 5 | 230 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 3 | 0 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 2 | 3 | 5 | 159 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 | 3 | 4 | 159 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | 2 | 2 | 4 | 155 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 1 | 1 | 2 | 126 | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | 1 | 3 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos