De pie: Julián Fernández, Ian Garguez, Fernando Meza, Cristian Suárez, Ronnie Fernández y Sebastián Pérez. Agachados: Junior Marabel, Bryan Carrasco, Dilan Zúñiga, Facundo Castro y Ariel Martínez. Foto: Getty Images
Cómo clasificó: 4° puesto del Torneo Nacional 2024
Instancia a la que llegó: Playoffs de octavos de final
Lugar en la competición: 23°
Mejor resultado histórico: Cuartofinalista (2016)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 50 % |
| Visita | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 26,7 % |
| Total | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 37 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 04/03/2025 | Primera fase | Francisco Sánchez R. | 1:1 | Lucas Bovaglio | ||
| 2 | 03/04/2025 | Fase grupal | Fernando Guerrero | 2:3 | Lucas Bovaglio | ||
| 3 | 09/04/2025 | Fase grupal | Nacional | 2:0 | Lucas Bovaglio | ||
| 4 | 24/04/2025 | Fase grupal | Francisco Sánchez R. | 2:1 | Lucas Bovaglio | ||
| 5 | 07/05/2025 | Fase grupal | 15 de abril | 2:1 | Lucas Bovaglio | ||
| 6 | 14/05/2025 | Fase grupal | Mineirão | 1:2 | Lucas Bovaglio | ||
| 7 | 28/05/2025 | Fase grupal | Bicentenario de La Florida | 0:2 | Lucas Bovaglio | ||
| 8 | 16/07/2025 | Playoff | Hernando Siles | 0:3 | Lucas Bovaglio | ||
| 9 | 23/07/2025 | Playoff | Nacional | 0:3 | Lucas Bovaglio |
Lista de jugadores y detalles
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 25 | 9 | 0 | 9 | 810 | -16 | 1 | 0 | ||
| 10 | 9 | 0 | 9 | 749 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | 8 | 1 | 9 | 695 | 4 | 1 | 0 | ||
| 7 | 9 | 0 | 9 | 684 | 3 | 1 | 0 | ||
| 14 | 8 | 1 | 9 | 684 | 0 | 1 | 0 | ||
| 42 | 8 | 0 | 8 | 668 | 0 | 5 | 0 | ||
| 5 | 8 | 0 | 8 | 615 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | 6 | 0 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 6 | 1 | 7 | 531 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 5 | 1 | 6 | 502 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | 5 | 2 | 7 | 470 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 | 5 | 1 | 6 | 456 | 0 | 2 | 0 | ||
| 11 | 6 | 1 | 7 | 421 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 2 | 4 | 6 | 266 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 2 | 0 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 1 | 7 | 8 | 175 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 7 | 7 | 149 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1 | 4 | 5 | 133 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
[1] Ronnie Fernández fue inscrito a partir de la ronda de Playoff de octavos de final
* Suplentes que no sumaron minutos