De pie: Valentina Díaz, Mariana Morales, Carla Guerrero, Oriana Cristancho, Daniela Zamora y Bárbara Sánchez. Agachadas: Rebeca Fernández, Valentina Navarrete, Claudia Herrera, Karen Fuentes y Su Helen Galaz . Foto: CONMEBOL

Cómo clasificó: Subcampeón del Torneo Nacional 2024
Instancia a la que llegó: Fase grupal
Lugar en la competición: 13° (de 16 equipos)
Mejor resultado histórico: Cuarto lugar (2020)
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 22,22 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 03/10/2025 | Fase grupal | Nuevo Francisco Urbano | 0:0 | Cristóbal Jiménez | ||
| 2 | 06/10/2025 | Fase grupal | Florencio Sola | 0:0 | Cristóbal Jiménez | ||
| 3 | 09/10/2025 | Fase grupal | Florencio Sola | 0:2 | Cristóbal Jiménez |
Tabla de posiciones fase grupal
Pos. Clasificados a cuartos de final
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2° | | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3° | | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4° | | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Pos. Clasificados a cuartos de final
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 1 | 3 | 0 | 3 | 270 | -2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 3 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 3 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 3 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 3 | 0 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 3 | 0 | 3 | 184 | 0 | 2 | 0 | ||
| 22 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 96 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 1 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos
Copa Libertadores Femenina 2025 | Resumen estadístico >><< 09/10/2025 (Universidad de Chile-Deportivo Cali, 0:2)