Partidos en competencias CONMEBOL (1970-1979)

Estos son todos los partidos de clubes chilenos en torneos oficiales de CONMEBOL, desde el año 1970 hasta 1979. 

Copa Libertadores 1970

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
10515/02/1970   Asunción   Guaraní 2   Rangers  0 Primera fase grupal | 1° fecha
10615/02/1970   Cali   Deportivo Cali  2   Universidad de Chile 0 Primera fase grupal | 1° fecha
10718/02/1970   Asunción   Olimpia 5   Rangers  1 Primera fase grupal | 2° fecha 
10818/02/1970   Cali   América de Cali 2   Universidad de Chile 2 Primera fase grupal | 2° fecha 
10922/02/1970   Asunción   Olimpia 1   Universidad de Chile 1 Primera fase grupal | 3° fecha 
11022/02/1970   Cali   América de Cali 1   Rangers  0 Primera fase grupal | 3° fecha 
11125/02/1970   Asunción   Guaraní 1   Universidad de Chile 0 Primera fase grupal | 4° fecha 
11225/02/1970   Cali   Deportivo Cali 3   Rangers  2 Primera fase grupal | 4° fecha 
11301/03/1970   Santiago   Universidad de Chile 2   Rangers  1 Primera fase grupal | 5° fecha
11415/03/1970   Santiago   Universidad de Chile 2   América de Cali 1 Primera fase grupal | 6° fecha
11518/03/1970   Talca   Rangers  0   Deportivo Cali 2 Primera fase grupal | 6° fecha
11724/03/1970   Santiago   Universidad de Chile 2   América de Cali 1 Primera fase grupal | 7° fecha
11826/03/1970   Santiago   Rangers  1   Universidad de Chile 7 Primera fase grupal | 8° fecha
12129/03/1970   Talca   Rangers  2   América de Cali 0 Primera fase grupal | 7° fecha
12229/03/1970   Santiago   Universidad de Chile 2   Olimpia 1 Primera fase grupal | 9° fecha
12331/03/1970   Santiago   Rangers  0   Guaraní 1 Primera fase grupal | 9° fecha
12402/04/1970   Santiago   Rangers  4   Olimpia 4 Primera fase grupal | 10° fecha
12605/04/1970   Santiago   Universidad de Chile 0   Guaraní 0 Primera fase grupal | 10° fecha
12715/04/1970   Santiago   Universidad de Chile 3   Nacional 0 Segunda fase grupal | 1° fecha
12825/04/1970   Montevideo   Nacional 2   Universidad de Chile 0 Segunda fase grupal | 2° fecha 
12928/04/1970   Porto Alegre   Universidad de Chile 2   Nacional 1 Segunda fase grupal | Desempate
13008/05/1970   Santiago   Universidad de Chile 1   Peñarol  0 Semifinal | Ida
13112/05/1970   Montevideo   Peñarol  2   Universidad de Chile 0 Semifinal | Vuelta
13214/05/1970   Avellaneda   Universidad de Chile 2   Peñarol 2 Semifinal | Desempate

Copa Ganadores de Copa 1970

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
11622/03/1970   La Paz   Unión Española 1   Deportivo Municipal 1 Fase grupal | 1° fecha
11926/03/1970   La Paz   Unión Española 1   Rampla Juniors 0 Fase grupal | 2° fecha
12028/03/1970   La Paz   Atlanta 3   Unión Española 3 Fase grupal | 3° fecha
12502/04/1970   La Paz   Mariscal Santa Cruz 2   Unión Española 1 Fase grupal | 4° fecha

Copa Libertadores 1971

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
13315/02/1971   Asunción   Cerro Porteño 2   Unión Española 1 Primera fase grupal | 1° fecha
13418/02/1971   Asunción   Guaraní 1   Unión Española 1 Primera fase grupal | 2° fecha 
13521/02/1971   Asunción   Cerro Porteño 0   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 1° fecha 
13624/02/1971   Asunción   Guaraní 2   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 2° fecha 
13706/03/1971   Santiago   Colo Colo 1   Unión Española 2 Primera fase grupal | 3° fecha
13813/03/1971   Santiago   Unión Española 2   Guaraní 1 Primera fase grupal | 4° fecha
13917/03/1971   Santiago   Colo Colo 3   Guaraní 2 Primera fase grupal | 4° fecha
14020/03/1971   Santiago   Unión Española 0   Cerro Porteño 0 Primera fase grupal | 5° fecha
14117/03/1971   Santiago   Colo Colo 3   Cerro Porteño 0 Primera fase grupal | 5° fecha
14231/03/1971   Santiago   Unión Española 1   Colo Colo 1 Primera fase grupal | 6° fecha
14325/04/1971   Guayaquil   Barcelona 1   Unión Española 0 Segunda fase grupal | 1° fecha
14405/05/1971   Santiago   Unión Española 3   Barcelona 0 Segunda fase grupal | 2° fecha
14512/05/1971   Santiago   Unión Española 0   Estudiantes LP 1 Segunda fase grupal | 3° fecha
14619/05/1971   La Plata   Estudiantes LP 2   Unión Española 1 Segunda fase grupal | 4° fecha 


Copa Libertadores 1972

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
14725/02/1972   Santiago   Unión San Felipe 3   Universidad de Chile 2 Primera fase grupal | 1° fecha
14801/03/1972   Santiago   Universidad de Chile 2   Alianza Lima 3 Primera fase grupal | 2° fecha
14904/03/1972   Santiago   Unión San Felipe 0   Alianza Lima 0 Primera fase grupal | 2° fecha
15007/03/1972   Santiago   Universidad de Chile 1   Universitario 0 Primera fase grupal | 3° fecha
15111/03/1972   Santiago   Unión San Felipe 1   Universitario 3 Primera fase grupal | 3° fecha
15215/03/1972   Santiago   Universidad de Chile 2   Unión San Felipe 1 Primera fase grupal | 4° fecha
15318/03/1972   Lima   Alianza Lima 1   Unión San Felipe 0 Primera fase grupal | 5° fecha
15421/03/1972   Lima   Universitario 0   Unión San Felipe 0 Primera fase grupal | 6° fecha 
15524/03/1972   Lima   Alianza Lima 3   Universidad de Chile 4 Primera fase grupal | 5° fecha
15626/03/1972   Lima   Universitario 2   Universidad de Chile 1 Primera fase grupal | 6° fecha 


Copa Libertadores 1973

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
15701/03/1973   Santiago   Colo Colo 5   Unión Española  0 Primera fase grupal | 1° fecha
15811/03/1973   Guayaquil   Emelec 1   Unión Española 0 Primera fase grupal | 2° fecha 
15911/03/1973   Quito   El Nacional 1   Colo Colo 1 Primera fase grupal | 2° fecha 
16014/03/1973   Guayaquil   Emelec 1   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 3° fecha 
16114/03/1973   Quito   El Nacional 1   Unión Española 0 Primera fase grupal | 3° fecha 
16218/03/1973   Santiago   Unión Española 0   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 4° fecha
16222/03/1973   Santiago   Unión Española 2   El Nacional 1 Primera fase grupal | 5° fecha
16424/03/1973   Santiago   Unión Española 1   Emelec 1 Primera fase grupal | 6° fecha
16525/03/1973   Santiago   Colo Colo 5   El Nacional 1 Primera fase grupal | 6° fecha
16628/03/1973   Santiago   Colo Colo 5   Emelec 1 Primera fase grupal | 5° fecha
16706/04/1973   Río de Janeiro   Botafogo 1   Colo Colo 2 Segunda fase grupal | 1° fecha 
16811/04/1973   Asunción   Cerro Porteño  5   Colo Colo 1 Segunda fase grupal | 2° fecha
16904/05/1973   Santiago   Colo Colo 4   Cerro Porteño 0 Segunda fase grupal | 3° fecha
17008/05/1973   Santiago   Colo Colo 3   Botafogo 3 Segunda fase grupal | 4° fecha
17122/05/1973   Avellaneda   Independiente 1   Colo Colo 1 Final | Ida
17229/05/1973   Santiago   Colo Colo 0   Independiente 0 Final | Vuelta
17306/06/1973   Montevideo   Independiente 2   Colo Colo 1 Final | Desempate

Copa Libertadores 1974

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
17402/03/1974   Santiago    Unión Española 2   Colo Colo  1 Primera fase grupal | 1° fecha
17505/03/1974   Santiago    Unión Española 1   Huracán 3 Primera fase grupal | 2° fecha
17607/03/1974   Santiago    Colo Colo 1   Huracán 2 Primera fase grupal | 2° fecha
17712/03/1974   Rosario   Rosario Central 2   Colo Colo  1 Primera fase grupal | 3° fecha 
17814/03/1974   Buenos Aires   Huracán  2   Colo Colo  0 Primera fase grupal | 4° fecha 
17919/03/1974   Santiago    Unión Española 0   Rosario Central 1 Primera fase grupal | 3° fecha
18021/03/1974   Santiago    Colo Colo  1   Rosario Central 3 Primera fase grupal | 5° fecha
18126/03/1974   Santiago    Colo Colo  0   Unión Española 2 Primera fase grupal | 6° fecha
18202/04/1974   Rosario   Rosario Central 4   Unión Española 0 Primera fase grupal | 4° fecha 
18304/04/1974   Buenos Aires   Huracán  5   Unión Española 1 Primera fase grupal | 5° fecha 

Copa Libertadores 1975

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
18426/02/1975   Concepción   Huachipato 5   Unión Española 0 Primera fase grupal | 1° fecha
18505/03/1975   Cochabamba   Jorge Wilstermann 0   Huachipato 0 Primera fase grupal | 2° fecha
18609/03/1975   La Paz   The Strongest 1   Huachipato 0 Primera fase grupal | 3° fecha
18712/03/1975   Cochabamba   Jorge Wilstermann 1   Unión Española 1 Primera fase grupal | 3° fecha
18816/03/1975   La Paz   The Strongest 1   Unión Española 1 Primera fase grupal | 2° fecha
18926/03/1975   Santiago   Unión Española 7   Huachipato 2 Primera fase grupal | 4° fecha
19001/04/1975   Santiago   Unión Española 4   Jorge Wilstermann 1 Primera fase grupal | 5° fecha
19104/04/1975   Concepción   Huachipato 4   Jorge Wilstermann 0 Primera fase grupal | 5° fecha
19208/04/1975   Santiago   Unión Española 4   The Strongest 0 Primera fase grupal | 6° fecha
19311/04/1975   Concepción   Huachipato 4   The Strongest 2 Primera fase grupal | 6° fecha
19407/05/1975   Quito   LDU Quito  4   Unión Española 2 Segunda fase grupal | 1° fecha
19516/05/1975   Santiago   Unión Española 2   Universitario 1 Segunda fase grupal | 2° fecha
19627/05/1975   Santiago   Unión Española 2   LDU Quito  0 Segunda fase grupal | 3° fecha
19703/06/1975   Lima   Universitario 1   Unión Española 1 Segunda fase grupal | 4° fecha
19818/06/1975   Santiago   Unión Española 1   Independiente 0 Final | Ida
19925/06/1975   Avellaneda   Independiente 3   Unión Española 1 Final | Vuelta
20029/06/1975   Asunción   Independiente 2   Unión Española 0 Final | Desempate

Copa Libertadores 1976

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
20109/03/1976   Santiago   Unión Española 2   Palestino  1 Primera fase grupal | 1° fecha
20213/03/1976   Santiago   Unión Española 0   Peñarol 0 Primera fase grupal | 2° fecha
20314/03/1976   Santiago   Palestino  2   Nacional 1 Primera fase grupal | 2° fecha
20417/03/1976   Santiago   Palestino  1   Peñarol 0 Primera fase grupal | 3° fecha
20518/03/1976   Santiago   Unión Española 2   Nacional 0 Primera fase grupal | 3° fecha
20624/03/1976   Santiago   Palestino  0   Unión Española 1 Primera fase grupal | 4° fecha
20730/03/1976   Montevideo   Peñarol 2   Palestino  1 Primera fase grupal | 5° fecha
20831/03/1976   Montevideo   Nacional 1   Unión Española 1 Primera fase grupal | 5° fecha
20903/04/1976   Montevideo   Nacional 1   Palestino  1 Primera fase grupal | 6° fecha
21004/04/1976   Montevideo   Peñarol 2   Unión Española 0 Primera fase grupal | 6° fecha

Copa Libertadores 1977

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
21101/04/1977   Viña del Mar   Everton 2   Universidad de Chile 0 Primera fase grupal | 1° fecha
21206/04/1977   Santiago   Universidad de Chile 1   Libertad 0 Primera fase grupal | 2° fecha
21309/04/1977   Santiago   Universidad de Chile 1   Olimpia 0 Primera fase grupal | 3° fecha
21410/04/1977   Viña del Mar   Everton 1   Libertad 3 Primera fase grupal | 3° fecha
21514/04/1977   Viña del Mar   Everton 1   Olimpia 0 Primera fase grupal | 2° fecha
21620/04/1977   Santiago   Universidad de Chile 1   Everton 0 Primera fase grupal | 4° fecha
21726/04/1977   Asunción   Libertad 3   Universidad de Chile 0 Primera fase grupal | 5° fecha
21829/04/1977   Asunción   Olimpia 1   Universidad de Chile 0 Primera fase grupal | 6° fecha
21903/05/1977   Asunción   Olimpia 2   Everton 2 Primera fase grupal | 5° fecha
22006/05/1977   Asunción   Libertad 2   Everton 1 Primera fase grupal | 6° fecha

Copa Libertadores 1978

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
22114/03/1978   Santiago   Unión Española 0   Palestino 0 Primera fase grupal | 1° fecha
22222/03/1978   Santiago   Palestino 0   São Paulo 1 Primera fase grupal | 2° fecha
22322/03/1978   Santiago   Unión Española 1   Atlético Mineiro 1 Primera fase grupal | 3° fecha
22426/03/1978   Santiago   Palestino 4   Atlético Mineiro 5 Primera fase grupal | 3° fecha
22526/03/1978   Santiago   Unión Española 1   São Paulo 1 Primera fase grupal | 2° fecha
22609/04/1978   Santiago   Palestino 2   Unión Española 3 Primera fase grupal | 4° fecha
22716/04/1978   São Paulo   São Paulo 1   Palestino 2 Primera fase grupal | 5° fecha
22816/04/1978   Belo Horizonte   Atlético Mineiro 5   Unión Española 1 Primera fase grupal | 6° fecha
22919/04/1978   São Paulo   São Paulo 1   Unión Española 1 Primera fase grupal | 5° fecha
23019/04/1978   Belo Horizonte   Atlético Mineiro 2   Palestino 0 Primera fase grupal | 6° fecha

Copa Libertadores 1979

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
23128/02/1979   Rancagua   O'Higgins 1   Palestino 1 Primera fase grupal | 1° fecha
23218/03/1979   Caracas   Deportivo Galicia 1   Palestino 1 Primera fase grupal | 2° fecha
23318/03/1979   Valencia   Portuguesa 1   O'Higgins 1 Primera fase grupal | 2° fecha
23421/03/1979   Valencia   Portuguesa 0   Palestino 2 Primera fase grupal | 3° fecha
23521/03/1979   Caracas   Deportivo Galicia 0   O'Higgins 1 Primera fase grupal | 3° fecha
23629/03/1979   Santiago   Palestino 1   O'Higgins 0 Primera fase grupal | 4° fecha
23711/04/1979   Santiago   Palestino 5   Deportivo Galicia 0 Primera fase grupal | 5° fecha
23811/04/1979   Rancagua   O'Higgins 1   Portuguesa 1 Primera fase grupal | 5° fecha
23915/04/1979   Santiago   Palestino 6   Portuguesa 0 Primera fase grupal | 6° fecha
24015/04/1979   Rancagua   O'Higgins 6   Deportivo Galicia 0 Primera fase grupal | 6° fecha
24101/05/1979   Santiago   Palestino 0   Guaraní  0 Segunda fase grupal | 1° fecha
24209/05/1979   Santiago   Palestino 0   Olimpia 2 Segunda fase grupal | 2° fecha
24316/05/1979   Asunción   Olimpia 3   Palestino 0 Segunda fase grupal | 3° fecha
24420/05/1979   Campinas   Guaraní  2   Palestino 2 Segunda fase grupal | 4° fecha