Partidos en competencias CONMEBOL (1970-1979)

Estos son todos los partidos de clubes chilenos en torneos oficiales de CONMEBOL, desde el año 1970 hasta 1979. 

Copa Libertadores 1970

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
10515/02/1970   Asunción   Guaraní 2   Rangers  0 Primera fase grupal | 1° fecha
10615/02/1970   Cali   Deportivo Cali  2   Universidad de Chile 0 Primera fase grupal | 1° fecha
10718/02/1970   Asunción   Olimpia 5   Rangers  1 Primera fase grupal | 2° fecha 
10818/02/1970   Cali   América de Cali 2   Universidad de Chile 2 Primera fase grupal | 2° fecha 
10922/02/1970   Asunción   Olimpia 1   Universidad de Chile 1 Primera fase grupal | 3° fecha 
11022/02/1970   Cali   América de Cali 1   Rangers  0 Primera fase grupal | 3° fecha 
11125/02/1970   Asunción   Guaraní 1   Universidad de Chile 0 Primera fase grupal | 4° fecha 
11225/02/1970   Cali   Deportivo Cali 3   Rangers  2 Primera fase grupal | 4° fecha 
11301/03/1970   Santiago   Universidad de Chile 2   Rangers  1 Primera fase grupal | 5° fecha
11415/03/1970   Santiago   Universidad de Chile 2   América de Cali 1 Primera fase grupal | 6° fecha
11518/03/1970   Talca   Rangers  0   Deportivo Cali 2 Primera fase grupal | 6° fecha
11624/03/1970   Santiago   Universidad de Chile 2   América de Cali 1 Primera fase grupal | 7° fecha
11726/03/1970   Santiago   Rangers  1   Universidad de Chile 7 Primera fase grupal | 8° fecha
11829/03/1970   Talca   Rangers  2   América de Cali 0 Primera fase grupal | 7° fecha
11929/03/1970   Santiago   Universidad de Chile 2   Olimpia 1 Primera fase grupal | 9° fecha
12031/03/1970   Santiago   Rangers  0   Guaraní 1 Primera fase grupal | 9° fecha
12102/04/1970   Santiago   Rangers  4   Olimpia 4 Primera fase grupal | 10° fecha
12205/04/1970   Santiago   Universidad de Chile 0   Guaraní 0 Primera fase grupal | 10° fecha
12315/04/1970   Santiago   Universidad de Chile 3   Nacional 0 Segunda fase grupal | 1° fecha
12425/04/1970   Montevideo   Nacional 2   Universidad de Chile 0 Segunda fase grupal | 2° fecha 
12528/04/1970   Porto Alegre   Universidad de Chile 2   Nacional 1 Segunda fase grupal | Desempate
12608/05/1970   Santiago   Universidad de Chile 1   Peñarol  0 Semifinal | Ida
12712/05/1970   Montevideo   Peñarol  2   Universidad de Chile 0 Semifinal | Vuelta
12814/05/1970   Avellaneda   Universidad de Chile 2   Peñarol 2 Semifinal | Desempate

Copa Libertadores 1971

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
12915/02/1971   Asunción   Cerro Porteño 2   Unión Española 1 Primera fase grupal | 1° fecha
13018/02/1971   Asunción   Guaraní 1   Unión Española 1 Primera fase grupal | 2° fecha 
13121/02/1971   Asunción   Cerro Porteño 0   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 1° fecha 
13224/02/1971   Asunción   Guaraní 2   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 2° fecha 
13306/03/1971   Santiago   Colo Colo 1   Unión Española 2 Primera fase grupal | 3° fecha
13413/03/1971   Santiago   Unión Española 2   Guaraní 1 Primera fase grupal | 4° fecha
13517/03/1971   Santiago   Colo Colo 3   Guaraní 2 Primera fase grupal | 4° fecha
13620/03/1971   Santiago   Unión Española 0   Cerro Porteño 0 Primera fase grupal | 5° fecha
13717/03/1971   Santiago   Colo Colo 3   Cerro Porteño 0 Primera fase grupal | 5° fecha
13831/03/1971   Santiago   Unión Española 1   Colo Colo 1 Primera fase grupal | 6° fecha
13925/04/1971   Guayaquil   Barcelona 1   Unión Española 0 Segunda fase grupal | 1° fecha
14005/05/1971   Santiago   Unión Española 3   Barcelona 0 Segunda fase grupal | 2° fecha
14112/05/1971   Santiago   Unión Española 0   Estudiantes LP 1 Segunda fase grupal | 3° fecha
14219/05/1971   La Plata   Estudiantes LP 2   Unión Española 1 Segunda fase grupal | 4° fecha 


Copa Libertadores 1972

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
14325/02/1972   Santiago   Unión San Felipe 3   Universidad de Chile 2 Primera fase grupal | 1° fecha
14401/03/1972   Santiago   Universidad de Chile 2   Alianza Lima 3 Primera fase grupal | 2° fecha
14504/03/1972   Santiago   Unión San Felipe 0   Alianza Lima 0 Primera fase grupal | 2° fecha
14607/03/1972   Santiago   Universidad de Chile 1   Universitario 0 Primera fase grupal | 3° fecha
14711/03/1972   Santiago   Unión San Felipe 1   Universitario 3 Primera fase grupal | 3° fecha
14815/03/1972   Santiago   Universidad de Chile 2   Unión San Felipe 1 Primera fase grupal | 4° fecha
14918/03/1972   Lima   Alianza Lima 1   Unión San Felipe 0 Primera fase grupal | 5° fecha
15021/03/1972   Lima   Universitario 0   Unión San Felipe 0 Primera fase grupal | 6° fecha 
15124/03/1972   Lima   Alianza Lima 3   Universidad de Chile 4 Primera fase grupal | 5° fecha
15226/03/1972   Lima   Universitario 2   Universidad de Chile 1 Primera fase grupal | 6° fecha 


Copa Libertadores 1973

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
15301/03/1973   Santiago   Colo Colo 5   Unión Española  0 Primera fase grupal | 1° fecha
15411/03/1973   Guayaquil   Emelec 1   Unión Española 0 Primera fase grupal | 2° fecha 
15511/03/1973   Quito   El Nacional 1   Colo Colo 1 Primera fase grupal | 2° fecha 
15614/03/1973   Guayaquil   Emelec 1   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 3° fecha 
15714/03/1973   Quito   El Nacional 1   Unión Española 0 Primera fase grupal | 3° fecha 
15818/03/1973   Santiago   Unión Española 0   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 4° fecha
15922/03/1973   Santiago   Unión Española 2   El Nacional 1 Primera fase grupal | 5° fecha
16024/03/1973   Santiago   Unión Española 1   Emelec 1 Primera fase grupal | 6° fecha
16125/03/1973   Santiago   Colo Colo 5   El Nacional 1 Primera fase grupal | 6° fecha
16228/03/1973   Santiago   Colo Colo 5   Emelec 1 Primera fase grupal | 5° fecha
16306/04/1973   Río de Janeiro   Botafogo 1   Colo Colo 2 Segunda fase grupal | 1° fecha 
16411/04/1973   Asunción   Cerro Porteño  5   Colo Colo 1 Segunda fase grupal | 2° fecha
16504/05/1973   Santiago   Colo Colo 4   Cerro Porteño 0 Segunda fase grupal | 3° fecha
16608/05/1973   Santiago   Colo Colo 3   Botafogo 3 Segunda fase grupal | 4° fecha
16722/05/1973   Avellaneda   Independiente 1   Colo Colo 1 Final | Ida
16829/05/1973   Santiago   Colo Colo 0   Independiente 0 Final | Vuelta
16906/06/1973   Montevideo   Independiente 2   Colo Colo 1 Final | Desempate

Copa Libertadores 1974

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
17002/03/1974   Santiago    Unión Española 2   Colo Colo  1 Primera fase grupal | 1° fecha
17105/03/1974   Santiago    Unión Española 1   Huracán 3 Primera fase grupal | 2° fecha
17207/03/1974   Santiago    Colo Colo 1   Huracán 2 Primera fase grupal | 2° fecha
17312/03/1974   Rosario   Rosario Central 2   Colo Colo  1 Primera fase grupal | 3° fecha 
17414/03/1974   Buenos Aires   Huracán  2   Colo Colo  0 Primera fase grupal | 4° fecha 
17519/03/1974   Santiago    Unión Española 0   Rosario Central 1 Primera fase grupal | 3° fecha
17621/03/1974   Santiago    Colo Colo  1   Rosario Central 3 Primera fase grupal | 5° fecha
17726/03/1974   Santiago    Colo Colo  0   Unión Española 2 Primera fase grupal | 6° fecha
17802/04/1974   Rosario   Rosario Central 4   Unión Española 0 Primera fase grupal | 4° fecha 
17904/04/1974   Buenos Aires   Huracán  5   Unión Española 1 Primera fase grupal | 5° fecha 

Copa Libertadores 1975

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
18026/02/1975   Concepción   Huachipato 5   Unión Española 0 Primera fase grupal | 1° fecha
18105/03/1975   Cochabamba   Jorge Wilstermann 0   Huachipato 0 Primera fase grupal | 2° fecha
18209/03/1975   La Paz   The Strongest 1   Huachipato 0 Primera fase grupal | 3° fecha
18312/03/1975   Cochabamba   Jorge Wilstermann 1   Unión Española 1 Primera fase grupal | 3° fecha
18416/03/1975   La Paz   The Strongest 1   Unión Española 1 Primera fase grupal | 2° fecha
18526/03/1975   Santiago   Unión Española 7   Huachipato 2 Primera fase grupal | 4° fecha
18601/04/1975   Santiago   Unión Española 4   Jorge Wilstermann 1 Primera fase grupal | 5° fecha
18704/04/1975   Concepción   Huachipato 4   Jorge Wilstermann 0 Primera fase grupal | 5° fecha
18808/04/1975   Santiago   Unión Española 4   The Strongest 0 Primera fase grupal | 6° fecha
18911/04/1975   Concepción   Huachipato 4   The Strongest 2 Primera fase grupal | 6° fecha
19007/05/1975   Quito   LDU Quito  4   Unión Española 2 Segunda fase grupal | 1° fecha
19116/05/1975   Santiago   Unión Española 2   Universitario 1 Segunda fase grupal | 2° fecha
19227/05/1975   Santiago   Unión Española 2   LDU Quito  0 Segunda fase grupal | 3° fecha
19303/06/1975   Lima   Universitario 1   Unión Española 1 Segunda fase grupal | 4° fecha
19418/06/1975   Santiago   Unión Española 1   Independiente 0 Final | Ida
19525/06/1975   Avellaneda   Independiente 3   Unión Española 1 Final | Vuelta
19629/06/1975   Asunción   Independiente 2   Unión Española 0 Final | Desempate

Copa Libertadores 1976

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
19709/03/1976   Santiago   Unión Española 2   Palestino  1 Primera fase grupal | 1° fecha
19813/03/1976   Santiago   Unión Española 0   Peñarol 0 Primera fase grupal | 2° fecha
19914/03/1976   Santiago   Palestino  2   Nacional 1 Primera fase grupal | 2° fecha
20017/03/1976   Santiago   Palestino  1   Peñarol 0 Primera fase grupal | 3° fecha
20118/03/1976   Santiago   Unión Española 2   Nacional 0 Primera fase grupal | 3° fecha
20224/03/1976   Santiago   Palestino  0   Unión Española 1 Primera fase grupal | 4° fecha
20330/03/1976   Montevideo   Peñarol 2   Palestino  1 Primera fase grupal | 5° fecha
20431/03/1976   Montevideo   Nacional 1   Unión Española 1 Primera fase grupal | 5° fecha
20503/04/1976   Montevideo   Nacional 1   Palestino  1 Primera fase grupal | 6° fecha
20604/04/1976   Montevideo   Peñarol 2   Unión Española 0 Primera fase grupal | 6° fecha

Copa Libertadores 1977

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
20701/04/1977   Viña del Mar   Everton 2   Universidad de Chile 0 Primera fase grupal | 1° fecha
20806/04/1977   Santiago   Universidad de Chile 1   Libertad 0 Primera fase grupal | 2° fecha
20909/04/1977   Santiago   Universidad de Chile 1   Olimpia 0 Primera fase grupal | 3° fecha
21010/04/1977   Viña del Mar   Everton 1   Libertad 3 Primera fase grupal | 3° fecha
21114/04/1977   Viña del Mar   Everton 1   Olimpia 0 Primera fase grupal | 2° fecha
21220/04/1977   Santiago   Universidad de Chile 1   Everton 0 Primera fase grupal | 4° fecha
21326/04/1977   Asunción   Libertad 3   Universidad de Chile 0 Primera fase grupal | 5° fecha
21429/04/1977   Asunción   Olimpia 1   Universidad de Chile 0 Primera fase grupal | 6° fecha
21503/05/1977   Asunción   Olimpia 2   Everton 2 Primera fase grupal | 5° fecha
21606/05/1977   Asunción   Libertad 2   Everton 1 Primera fase grupal | 6° fecha

Copa Libertadores 1978

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
21714/03/1978   Santiago   Unión Española 0   Palestino 0 Primera fase grupal | 1° fecha
21822/03/1978   Santiago   Palestino 0   São Paulo 1 Primera fase grupal | 2° fecha
21922/03/1978   Santiago   Unión Española 1   Atlético Mineiro 1 Primera fase grupal | 3° fecha
22026/03/1978   Santiago   Palestino 4   Atlético Mineiro 5 Primera fase grupal | 3° fecha
22126/03/1978   Santiago   Unión Española 1   São Paulo 1 Primera fase grupal | 2° fecha
22209/04/1978   Santiago   Palestino 2   Unión Española 3 Primera fase grupal | 4° fecha
22316/04/1978   São Paulo   São Paulo 1   Palestino 2 Primera fase grupal | 5° fecha
22416/04/1978   Belo Horizonte   Atlético Mineiro 5   Unión Española 1 Primera fase grupal | 6° fecha
22519/04/1978   São Paulo   São Paulo 1   Unión Española 1 Primera fase grupal | 5° fecha
22619/04/1978   Belo Horizonte   Atlético Mineiro 2   Palestino 0 Primera fase grupal | 6° fecha

Copa Libertadores 1979

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
22728/02/1979   Rancagua   O'Higgins 1   Palestino 1 Primera fase grupal | 1° fecha
22818/03/1979   Caracas   Deportivo Galicia 1   Palestino 1 Primera fase grupal | 2° fecha
22918/03/1979   Valencia   Portuguesa 1   O'Higgins 1 Primera fase grupal | 2° fecha
23021/03/1979   Valencia   Portuguesa 0   Palestino 2 Primera fase grupal | 3° fecha
23121/03/1979   Caracas   Deportivo Galicia 0   O'Higgins 1 Primera fase grupal | 3° fecha
23229/03/1979   Santiago   Palestino 1   O'Higgins 0 Primera fase grupal | 4° fecha
23311/04/1979   Santiago   Palestino 5   Deportivo Galicia 0 Primera fase grupal | 5° fecha
23411/04/1979   Rancagua   O'Higgins 1   Portuguesa 1 Primera fase grupal | 5° fecha
23515/04/1979   Santiago   Palestino 6   Portuguesa 0 Primera fase grupal | 6° fecha
23615/04/1979   Rancagua   O'Higgins 6   Deportivo Galicia 0 Primera fase grupal | 6° fecha
23701/05/1979   Santiago   Palestino 0   Guaraní  0 Segunda fase grupal | 1° fecha
23809/05/1979   Santiago   Palestino 0   Olimpia 2 Segunda fase grupal | 2° fecha
23916/05/1979   Asunción   Olimpia 3   Palestino 0 Segunda fase grupal | 3° fecha
24020/05/1979   Campinas   Guaraní  2   Palestino 2 Segunda fase grupal | 4° fecha