Partidos en competencias CONMEBOL (1980-1989)

Estos son todos los partidos de clubes chilenos en torneos oficiales de CONMEBOL, desde el año 1980 hasta 1989. 

Copa Libertadores 1980

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
24519/03/1980   Santiago   Colo Colo 1   O'Higgins  1 Primera fase grupal | 1° fecha
24625/03/1980   Asunción   Sol de América  1   O'Higgins  4 Primera fase grupal | 2° fecha
24728/03/1980   Asunción   Cerro Porteño 1   O'Higgins  0 Primera fase grupal | 3° fecha
24808/04/1980   Asunción   Cerro Porteño 5   Colo Colo 3 Primera fase grupal | 2° fecha
24911/04/1980   Asunción   Sol de América 2   Colo Colo 1 Primera fase grupal | 3° fecha
25016/04/1980   Rancagua   O'Higgins  1   Colo Colo 3 Primera fase grupal | 4° fecha
25122/04/1980   Santiago   Colo Colo 2   Cerro Porteño 1 Primera fase grupal | 5° fecha
25222/04/1980   Rancagua   O'Higgins  2   Sol de América 0 Primera fase grupal | 5° fecha
25325/04/1980   Santiago   Colo Colo 1   Sol de América 1 Primera fase grupal | 6° fecha
25425/04/1980   Rancagua   O'Higgins  0   Cerro Porteño 0 Primera fase grupal | 6° fecha
25521/05/1980   Santiago   O'Higgins  0   Nacional 1 Segunda fase grupal | 1° fecha
25611/06/1980   Santiago   O'Higgins  0   Olimpia 1 Segunda fase grupal | 2° fecha
25709/07/1980   Asunción   Olimpia 2   O'Higgins  0 Segunda fase grupal | 3° fecha
25816/07/1980   Montevideo   Nacional 2   O'Higgins  0 Segunda fase grupal | 4° fecha

Copa Libertadores 1981

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
25918/03/1981   Santiago   Universidad de Chile 0   Cobreloa 0 Primera fase grupal | 1° fecha
26024/03/1981   Lima   Sporting Cristal 3   Universidad de Chile 2 Primera fase grupal | 2° fecha
26124/03/1981   Lima   Atlético Torino 1   Cobreloa 1 Primera fase grupal | 2° fecha
26227/03/1981   Lima   Sporting Cristal 0   Cobreloa 0 Primera fase grupal | 3° fecha
26327/03/1981   Lima   Atlético Torino 1   Universidad de Chile 2 Primera fase grupal | 3° fecha
26407/04/1981   Calama   Cobreloa 1   Universidad de Chile 0 Primera fase grupal | 4° fecha
26510/04/1981   Calama   Cobreloa 6   Atlético Torino 1 Primera fase grupal | 5° fecha
26610/04/1981   Santiago   Universidad de Chile 1   Sporting Cristal 1 Primera fase grupal | 5° fecha
26714/04/1981   Calama   Cobreloa 6   Sporting Cristal 1 Primera fase grupal | 6° fecha
26814/04/1981   Santiago   Universidad de Chile 3   Atlético Torino 0 Primera fase grupal | 6° fecha
26908/10/1981   Montevideo   Nacional  1   Cobreloa 2 Segunda fase grupal | 1° fecha
27013/10/1981   Montevideo   Peñarol  0   Cobreloa 1 Segunda fase grupal | 2° fecha
27128/10/1981   Calama   Cobreloa 4   Peñarol 2 Segunda fase grupal | 3° fecha
27204/11/1981   Calama   Cobreloa 2   Nacional  2 Segunda fase grupal | 4° fecha
27313/11/1981   Río de Janeiro   Flamengo  2   Cobreloa 1 Final | Ida
27420/11/1981   Santiago   Cobreloa 1   Flamengo 0 Final | Vuelta
27523/11/1981   Montevideo   Flamengo  2   Cobreloa 0 Final | Desempate

Copa Libertadores 1982

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
27604/08/1982   Santiago   Colo Colo  0   Cobreloa 0 Primera fase grupal | 1° fecha
27718/08/1982   Quito   LDU Quito  2   Colo Colo 2 Primera fase grupal | 2° fecha
27818/08/1982   Guayaquil   Barcelona 1   Cobreloa 1 Primera fase grupal | 2° fecha
27922/08/1982   Quito   LDU Quito 0   Cobreloa 0 Primera fase grupal | 3° fecha
28022/08/1982   Guayaquil   Barcelona 1   Colo Colo 3 Primera fase grupal | 3° fecha
28107/09/1982   Calama   Cobreloa 3   Barcelona 0 Primera fase grupal | 4° fecha
28207/09/1982   Santiago   Colo Colo 1   LDU Quito 0 Primera fase grupal | 4° fecha
28310/19/1982   Calama   Cobreloa 3   LDU Quito 1 Primera fase grupal | 5° fecha
28410/19/1982   Santiago   Colo Colo 2   Barcelona 0 Primera fase grupal | 5° fecha
28522/09/1982   Calama   Cobreloa 2   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 6° fecha
28617/10/1982   Bogotá   Deportes Tolima  1   Cobreloa 0 Segunda fase grupal | 1° fecha
28726/10/1982   Santiago   Cobreloa 3   Deportes Tolima  0 Segunda fase grupal | 2° fecha
28805/11/1982   Asunción   Olimpia  1   Cobreloa 1 Segunda fase grupal | 3° fecha
28910/11/1982   Santiago   Cobreloa 1   Olimpia  0 Segunda fase grupal | 4° fecha
29026/11/1982   Montevideo   Peñarol  0   Cobreloa 0 Final | Ida
29130/11/1982   Santiago   Cobreloa 0   Peñarol 1 Final | Vuelta

Copa Libertadores 1983

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
29223/03/1983   Santiago   Colo Colo 2   Cobreloa  1 Primera fase grupal | 1° fecha
29305/04/1983   Calama   Cobreloa 3   Estudiantes LP 0 Primera fase grupal | 2° fecha
29405/04/1983   Santiago   Colo Colo 1   Ferro Carril Oeste 0 Primera fase grupal | 2° fecha
29508/04/1983   Calama   Cobreloa 2   Ferro Carril Oeste 1 Primera fase grupal | 3° fecha
29608/04/1983   Santiago   Colo Colo 1   Estudiantes LP 0 Primera fase grupal | 3° fecha
29712/04/1983   La Plata   Estudiantes LP 4   Colo Colo 1 Primera fase grupal | 4° fecha
29816/04/1983   Buenos Aires   Ferro Carril Oeste 1   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 5° fecha
29910/05/1983   La Plata   Estudiantes LP 2   Cobreloa 0 Primera fase grupal | 5° fecha
30013/05/1983   Buenos Aires   Ferro Carril Oeste 1   Cobreloa 0 Primera fase grupal | 4° fecha
30108/06/1983   Calama   Cobreloa 2   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 6° fecha

Copa Libertadores 1984

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
30214/03/1984   Santiago   Universidad Católica  2   O'Higgins 0 Primera fase grupal | 1° fecha
30321/03/1984   La Paz   Bolívar  3   Universidad Católica 2 Primera fase grupal | 2° fecha
30425/03/1984   Santa Cruz   Blooming  1   Universidad Católica 2 Primera fase grupal | 3° fecha
30528/03/1984   Santa Cruz   Blooming  3   O'Higgins 0 Primera fase grupal | 1° fecha
30601/04/1984   La Paz   Bolívar  5   O'Higgins 1 Primera fase grupal | 3° fecha
30725/04/1984   Rancagua   O'Higgins 0   Universidad Católica 2 Primera fase grupal | 4° fecha
30802/05/1984   Rancagua   O'Higgins 3   Blooming  4 Primera fase grupal | 5° fecha
30906/05/1984   Santiago   Universidad Católica 0   Blooming  0 Primera fase grupal | 6° fecha
31009/05/1984   Rancagua   O'Higgins 0   Bolívar  0 Primera fase grupal | 5° fecha
31113/05/1984   Santiago   Universidad Católica 3   Bolívar  1 Primera fase grupal | 6° fecha
31207/06/1984   Santiago   Universidad Católica 0   Independiente 0 Segunda fase grupal | 1° fecha
31326/06/1984   Avellaneda   Independiente  2   Universidad Católica 1 Segunda fase grupal | 2° fecha
31429/06/1984   Montevideo   Nacional  2   Universidad Católica 0 Segunda fase grupal | 3° fecha*
*El partido entre Universidad Católica y Nacional, por 4° fecha de la segunda fase grupal estaba programado para el 11 de julio de 1984, pero no se disputó en común acuerdo de ambos clubes y CONMEBOL.


Copa Libertadores 1985

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
31524/04/1985   Santiago   Colo Colo  2   Magallanes 0 Primera fase grupal | 1° fecha
31630/04/1985   Santiago   Colo Colo 2   Bella Vista  0 Primera fase grupal | 2° fecha
31703/05/1985   Santiago   Magallanes 1   Peñarol 1 Primera fase grupal | 2° fecha
31807/05/1985   Santiago   Magallanes 2   Bella Vista 1 Primera fase grupal | 3° fecha
31910/05/1985   Santiago   Colo Colo 1   Peñarol 2 Primera fase grupal | 3° fecha
32014/05/1985   Santiago   Magallanes 1   Colo Colo 3 Primera fase grupal | 4° fecha
32121/05/1985   Montevideo   Peñarol 1   Magallanes 0 Primera fase grupal | 5° fecha
32223/05/1985   Montevideo   Bella Vista 2   Colo Colo 1 Primera fase grupal | 5° fecha
32328/05/1985   Montevideo   Bella Vista 0   Magallanes 1 Primera fase grupal | 6° fecha
32430/05/1985   Montevideo   Peñarol 3   Colo Colo 1 Primera fase grupal | 6° fecha

Copa Libertadores 1986

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
32518/03/1986   Cali   América de Cali 0   Cobresal 0 Primera fase grupal | 1° fecha
32621/03/1986   Cali   Deportivo Cali 1   Cobresal 1 Primera fase grupal | 2° fecha
32726/03/1986   El Salvador   Cobresal 1   Universidad Católica 1 Primera fase grupal | 3° fecha
32801/04/1986   Cali   América de Cali 2   Universidad Católica 1 Primera fase grupal | 2° fecha
32904/04/1986   Cali   Deportivo Cali 3   Universidad Católica 1 Primera fase grupal | 1° fecha
33009/04/1986   Santiago   Universidad Católica 0   Cobresal 1 Primera fase grupal | 4° fecha
33115/04/1986   Santiago   Universidad Católica 1   Deportivo Cali 3 Primera fase grupal | 5° fecha
33218/04/1986   El Salvador   Cobresal 2   América de Cali 2 Primera fase grupal | 5° fecha
33322/04/1986   El Salvador   Cobresal 1   Deportivo Cali 1 Primera fase grupal | 6° fecha
33425/04/1986   Santiago   Universidad Católica 1   América de Cali 3 Primera fase grupal | 6° fecha

Copa Libertadores 1987

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
33525/03/1987   Calama   Cobreloa 1   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 1° fecha
33607/04/1987   Campinas   Guaraní FC 0   Cobreloa 0 Primera fase grupal | 2° fecha
33710/04/1987   São Paulo   São Paulo 2   Cobreloa 1 Primera fase grupal | 3° fecha
33805/05/1987   Campinas   Guaraní FC 0   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 3° fecha
33908/05/1987   São Paulo   São Paulo 1   Colo Colo 2 Primera fase grupal | 2° fecha
34003/06/1987   Santiago   Colo Colo 0   Cobreloa 0 Primera fase grupal | 4° fecha
34109/06/1987   Calama   Cobreloa 3   Guaraní FC 1 Primera fase grupal | 5° fecha
34212/06/1987   Santiago   Colo Colo 2   Guaraní FC 0 Primera fase grupal | 6° fecha
34316/06/1987   Calama   Cobreloa 3   São Paulo 1 Primera fase grupal | 6° fecha
34419/06/1987   Santiago   Colo Colo 2   São Paulo 2 Primera fase grupal | 5° fecha
34501/09/1987   Calama   Cobreloa 3   Barcelona 0 Segunda fase grupal | 1° fecha
34604/09/1987   Calama   Cobreloa 2   América de Cali 2 Segunda fase grupal | 2° fecha
34715/09/1987   Guayaquil   Barcelona 0   Cobreloa 2 Segunda fase grupal | 3° fecha
34818/09/1987   Cali   América de Cali 1   Cobreloa 1 Segunda fase grupal | 4° fecha

Copa Libertadores 1988

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
34920/07/1988   Santiago   Universidad Católica 1   Colo Colo  0 Fase grupal | 1° fecha
35028/07/1988   San Cristóbal   UA Táchira 0   Universidad Católica 1 Fase grupal | 2° fecha
35131/07/1988   Caracas   Sport Marítimo 0   Universidad Católica 0 Fase grupal | 3° fecha
35202/08/1988   Caracas   Sport Marítimo 0   Colo Colo  1 Fase grupal | 2° fecha
35305/08/1988   San Cristóbal   UA Táchira 0   Colo Colo  1 Fase grupal | 3° fecha
35411/08/1988   Santiago   Colo Colo  2   Universidad Católica 2 Fase grupal | 4° fecha
35516/08/1988   Santiago   Universidad Católica 2   Sport Marítimo 1 Fase grupal | 5° fecha
35619/08/1988   Santiago   Colo Colo  1   Sport Marítimo 0 Fase grupal | 6° fecha
35723/08/1988   Santiago   Colo Colo  2   UA Táchira 0 Fase grupal | 5° fecha
35826/08/1988   Santiago   Universidad Católica 3   UA Táchira 1 Fase grupal | 6° fecha
35907/09/1988   Santiago   Universidad Católica 1   Nacional 1 Segunda fase | Ida
36008/09/1988   Santa Cruz   Oriente Petrolero  2   Colo Colo  1 Segunda fase | Ida
36114/09/1988   Montevideo   Nacional 0   Universidad Católica 0 Segunda fase | Vuelta
36214/09/1988   Santiago   Colo Colo  0   Oriente Petrolero  0 Segunda fase | Vuelta

Copa Libertadores 1989

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
36324/02/1989   Santiago   Colo Colo  0   Cobreloa 2 Fase grupal | 1° fecha
36428/02/1989   Santiago   Colo Colo 3   Olimpia 1 Fase grupal | 2° fecha
36503/03/1989   Calama   Cobreloa 1   Sol de América 0 Fase grupal | 2° fecha
36607/03/1989   Asunción   Sol de América 1   Colo Colo 0 Fase grupal | 3° fecha
36710/03/1989   Asunción   Olimpia 2   Colo Colo 0 Fase grupal | 4° fecha
36814/03/1989   Santiago   Colo Colo 2   Olimpia 0 Fase grupal | 5° fecha
36917/03/1989   Calama   Cobreloa 2   Olimpia 0 Fase grupal | 3° fecha
37020/03/1989   Asunción   Sol de América 0   Cobreloa 0 Fase grupal | 4° fecha
37123/03/1989   Asunción   Olimpia 2   Cobreloa 0 Fase grupal | 5° fecha
37229/03/1989   Calama   Cobreloa 2   Colo Colo 2 Fase grupal | 6° fecha
37305/04/1989   Quito   Deportivo Quito 0   Cobreloa 0 Octavos de final | Ida
37412/04/1989   Calama   Cobreloa 1   Deportivo Quito 0 Octavos de final | Vuelta
37519/04/1989   Calama   Cobreloa 0   Danubio 2 Cuartos de final | Ida
37626/04/1989   Montevideo   Danubio 2   Cobreloa 1 Cuartos de final | Vuelta