Partidos en competencias CONMEBOL (1980-1989)

Estos son todos los partidos de clubes chilenos en torneos oficiales de CONMEBOL, desde el año 1980 hasta 1989. 

Copa Libertadores 1980

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
24119/03/1980   Santiago   Colo Colo 1   O'Higgins  1 Primera fase grupal | 1° fecha
24225/03/1980   Asunción   Sol de América  1   O'Higgins  4 Primera fase grupal | 2° fecha
24328/03/1980   Asunción   Cerro Porteño 1   O'Higgins  0 Primera fase grupal | 3° fecha
24408/04/1980   Asunción   Cerro Porteño 5   Colo Colo 3 Primera fase grupal | 2° fecha
24511/04/1980   Asunción   Sol de América 2   Colo Colo 1 Primera fase grupal | 3° fecha
24616/04/1980   Rancagua   O'Higgins  1   Colo Colo 3 Primera fase grupal | 4° fecha
24722/04/1980   Santiago   Colo Colo 2   Cerro Porteño 1 Primera fase grupal | 5° fecha
24822/04/1980   Rancagua   O'Higgins  2   Sol de América 0 Primera fase grupal | 5° fecha
24925/04/1980   Santiago   Colo Colo 1   Sol de América 1 Primera fase grupal | 6° fecha
25025/04/1980   Rancagua   O'Higgins  0   Cerro Porteño 0 Primera fase grupal | 6° fecha
25121/05/1980   Santiago   O'Higgins  0   Nacional 1 Segunda fase grupal | 1° fecha
25211/06/1980   Santiago   O'Higgins  0   Olimpia 1 Segunda fase grupal | 2° fecha
25309/07/1980   Asunción   Olimpia 2   O'Higgins  0 Segunda fase grupal | 3° fecha
25416/07/1980   Montevideo   Nacional 2   O'Higgins  0 Segunda fase grupal | 4° fecha

Copa Libertadores 1981

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
25518/03/1981   Santiago   Universidad de Chile 0   Cobreloa 0 Primera fase grupal | 1° fecha
25624/03/1981   Lima   Sporting Cristal 3   Universidad de Chile 2 Primera fase grupal | 2° fecha
25724/03/1981   Lima   Atlético Torino 1   Cobreloa 1 Primera fase grupal | 2° fecha
25827/03/1981   Lima   Sporting Cristal 0   Cobreloa 0 Primera fase grupal | 3° fecha
25927/03/1981   Lima   Atlético Torino 1   Universidad de Chile 2 Primera fase grupal | 3° fecha
26007/04/1981   Calama   Cobreloa 1   Universidad de Chile 0 Primera fase grupal | 4° fecha
26110/04/1981   Calama   Cobreloa 6   Atlético Torino 1 Primera fase grupal | 5° fecha
26210/04/1981   Santiago   Universidad de Chile 1   Sporting Cristal 1 Primera fase grupal | 5° fecha
26314/04/1981   Calama   Cobreloa 6   Sporting Cristal 1 Primera fase grupal | 6° fecha
26414/04/1981   Santiago   Universidad de Chile 3   Atlético Torino 0 Primera fase grupal | 6° fecha
26508/10/1981   Montevideo   Nacional  1   Cobreloa 2 Segunda fase grupal | 1° fecha
26613/10/1981   Montevideo   Peñarol  0   Cobreloa 1 Segunda fase grupal | 2° fecha
26728/10/1981   Calama   Cobreloa 4   Peñarol 2 Segunda fase grupal | 3° fecha
26804/11/1981   Calama   Cobreloa 2   Nacional  2 Segunda fase grupal | 4° fecha
26913/11/1981   Río de Janeiro   Flamengo  2   Cobreloa 1 Final | Ida
27020/11/1981   Santiago   Cobreloa 1   Flamengo 0 Final | Vuelta
27123/11/1981   Montevideo   Flamengo  2   Cobreloa 0 Final | Desempate

Copa Libertadores 1982

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
27204/08/1982   Santiago   Colo Colo  0   Cobreloa 0 Primera fase grupal | 1° fecha
27318/08/1982   Quito   LDU Quito  2   Colo Colo 2 Primera fase grupal | 2° fecha
27418/08/1982   Guayaquil   Barcelona 1   Cobreloa 1 Primera fase grupal | 2° fecha
27522/08/1982   Quito   LDU Quito 0   Cobreloa 0 Primera fase grupal | 3° fecha
27622/08/1982   Guayaquil   Barcelona 1   Colo Colo 3 Primera fase grupal | 3° fecha
27707/09/1982   Calama   Cobreloa 3   Barcelona 0 Primera fase grupal | 4° fecha
27807/09/1982   Santiago   Colo Colo 1   LDU Quito 0 Primera fase grupal | 4° fecha
27910/19/1982   Calama   Cobreloa 3   LDU Quito 1 Primera fase grupal | 5° fecha
28010/19/1982   Santiago   Colo Colo 2   Barcelona 0 Primera fase grupal | 5° fecha
28122/09/1982   Calama   Cobreloa 2   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 6° fecha
28217/10/1982   Bogotá   Deportes Tolima  1   Cobreloa 0 Segunda fase grupal | 1° fecha
28326/10/1982   Santiago   Cobreloa 3   Deportes Tolima  0 Segunda fase grupal | 2° fecha
28405/11/1982   Asunción   Olimpia  1   Cobreloa 1 Segunda fase grupal | 3° fecha
28510/11/1982   Santiago   Cobreloa 1   Olimpia  0 Segunda fase grupal | 4° fecha
28626/11/1982   Montevideo   Peñarol  0   Cobreloa 0 Final | Ida
28730/11/1982   Santiago   Cobreloa 0   Peñarol 1 Final | Vuelta

Copa Libertadores 1983

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
28823/03/1983   Santiago   Colo Colo 2   Cobreloa  1 Primera fase grupal | 1° fecha
28905/04/1983   Calama   Cobreloa 3   Estudiantes LP 0 Primera fase grupal | 2° fecha
29005/04/1983   Santiago   Colo Colo 1   Ferro Carril Oeste 0 Primera fase grupal | 2° fecha
29108/04/1983   Calama   Cobreloa 2   Ferro Carril Oeste 1 Primera fase grupal | 3° fecha
29208/04/1983   Santiago   Colo Colo 1   Estudiantes LP 0 Primera fase grupal | 3° fecha
29312/04/1983   La Plata   Estudiantes LP 4   Colo Colo 1 Primera fase grupal | 4° fecha
29416/04/1983   Buenos Aires   Ferro Carril Oeste 1   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 5° fecha
29510/05/1983   La Plata   Estudiantes LP 2   Cobreloa 0 Primera fase grupal | 5° fecha
29613/05/1983   Buenos Aires   Ferro Carril Oeste 1   Cobreloa 0 Primera fase grupal | 4° fecha
29708/06/1983   Calama   Cobreloa 2   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 6° fecha

Copa Libertadores 1984

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
29814/03/1984   Santiago   Universidad Católica  2   O'Higgins 0 Primera fase grupal | 1° fecha
29921/03/1984   La Paz   Bolívar  3   Universidad Católica 2 Primera fase grupal | 2° fecha
30025/03/1984   Santa Cruz   Blooming  1   Universidad Católica 2 Primera fase grupal | 3° fecha
30128/03/1984   Santa Cruz   Blooming  3   O'Higgins 0 Primera fase grupal | 1° fecha
30201/04/1984   La Paz   Bolívar  5   O'Higgins 1 Primera fase grupal | 3° fecha
30325/04/1984   Rancagua   O'Higgins 0   Universidad Católica 2 Primera fase grupal | 4° fecha
30402/05/1984   Rancagua   O'Higgins 3   Blooming  4 Primera fase grupal | 5° fecha
30506/05/1984   Santiago   Universidad Católica 0   Blooming  0 Primera fase grupal | 6° fecha
30609/05/1984   Rancagua   O'Higgins 0   Bolívar  0 Primera fase grupal | 5° fecha
30713/05/1984   Santiago   Universidad Católica 3   Bolívar  1 Primera fase grupal | 6° fecha
30807/06/1984   Santiago   Universidad Católica 0   Independiente 0 Segunda fase grupal | 1° fecha
30926/06/1984   Avellaneda   Independiente  2   Universidad Católica 1 Segunda fase grupal | 2° fecha
31029/06/1984   Montevideo   Nacional  2   Universidad Católica 0 Segunda fase grupal | 3° fecha*

*El partido entre Universidad Católica y Nacional, por 4° fecha de la segunda fase grupal estaba programado para el 11 de julio de 1984, pero no se disputó en común acuerdo de ambos clubes y CONMEBOL.


Copa Libertadores 1985

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
31124/04/1985   Santiago   Colo Colo  2   Magallanes 0 Primera fase grupal | 1° fecha
31230/04/1985   Santiago   Colo Colo 2   Bella Vista  0 Primera fase grupal | 2° fecha
31303/05/1985   Santiago   Magallanes 1   Peñarol 1 Primera fase grupal | 2° fecha
31407/05/1985   Santiago   Magallanes 2   Bella Vista 1 Primera fase grupal | 3° fecha
31510/05/1985   Santiago   Colo Colo 1   Peñarol 2 Primera fase grupal | 3° fecha
31614/05/1985   Santiago   Magallanes 1   Colo Colo 3 Primera fase grupal | 4° fecha
31721/05/1985   Montevideo   Peñarol 1   Magallanes 0 Primera fase grupal | 5° fecha
31823/05/1985   Montevideo   Bella Vista 2   Colo Colo 1 Primera fase grupal | 5° fecha
31928/05/1985   Montevideo   Bella Vista 0   Magallanes 1 Primera fase grupal | 6° fecha
32030/05/1985   Montevideo   Peñarol 3   Colo Colo 1 Primera fase grupal | 6° fecha

Copa Libertadores 1986

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
32118/03/1986   Cali   América de Cali 0   Cobresal 0 Primera fase grupal | 1° fecha
32221/03/1986   Cali   Deportivo Cali 1   Cobresal 1 Primera fase grupal | 2° fecha
32326/03/1986   El Salvador   Cobresal 1   Universidad Católica 1 Primera fase grupal | 3° fecha
32401/04/1986   Cali   América de Cali 2   Universidad Católica 1 Primera fase grupal | 2° fecha
32504/04/1986   Cali   Deportivo Cali 3   Universidad Católica 1 Primera fase grupal | 1° fecha
32609/04/1986   Santiago   Universidad Católica 0   Cobresal 1 Primera fase grupal | 4° fecha
32715/04/1986   Santiago   Universidad Católica 1   Deportivo Cali 3 Primera fase grupal | 5° fecha
32818/04/1986   El Salvador   Cobresal 2   América de Cali 2 Primera fase grupal | 5° fecha
32922/04/1986   El Salvador   Cobresal 1   Deportivo Cali 1 Primera fase grupal | 6° fecha
33025/04/1986   Santiago   Universidad Católica 1   América de Cali 3 Primera fase grupal | 6° fecha

Copa Libertadores 1987

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
33125/03/1987   Calama   Cobreloa 1   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 1° fecha
33207/04/1987   Campinas   Guaraní FC 0   Cobreloa 0 Primera fase grupal | 2° fecha
33310/04/1987   São Paulo   São Paulo 2   Cobreloa 1 Primera fase grupal | 3° fecha
33405/05/1987   Campinas   Guaraní FC 0   Colo Colo 0 Primera fase grupal | 3° fecha
33508/05/1987   São Paulo   São Paulo 1   Colo Colo 2 Primera fase grupal | 2° fecha
33603/06/1987   Santiago   Colo Colo 0   Cobreloa 0 Primera fase grupal | 4° fecha
33709/06/1987   Calama   Cobreloa 3   Guaraní FC 1 Primera fase grupal | 5° fecha
33812/06/1987   Santiago   Colo Colo 2   Guaraní FC 0 Primera fase grupal | 6° fecha
33916/06/1987   Calama   Cobreloa 3   São Paulo 1 Primera fase grupal | 6° fecha
34019/06/1987   Santiago   Colo Colo 2   São Paulo 2 Primera fase grupal | 5° fecha
34101/09/1987   Calama   Cobreloa 3   Barcelona 0 Segunda fase grupal | 1° fecha
34204/09/1987   Calama   Cobreloa 2   América de Cali 2 Segunda fase grupal | 2° fecha
34315/09/1987   Guayaquil   Barcelona 0   Cobreloa 2 Segunda fase grupal | 3° fecha
34418/09/1987   Cali   América de Cali 1   Cobreloa 1 Segunda fase grupal | 4° fecha

Copa Libertadores 1988

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
34520/07/1988   Santiago   Universidad Católica 1   Colo Colo  0 Fase grupal | 1° fecha
34628/07/1988   San Cristóbal   UA Táchira 0   Universidad Católica 1 Fase grupal | 2° fecha
34731/07/1988   Caracas   Sport Marítimo 0   Universidad Católica 0 Fase grupal | 3° fecha
34802/08/1988   Caracas   Sport Marítimo 0   Colo Colo  1 Fase grupal | 2° fecha
34905/08/1988   San Cristóbal   UA Táchira 0   Colo Colo  1 Fase grupal | 3° fecha
35011/08/1988   Santiago   Colo Colo  2   Universidad Católica 2 Fase grupal | 4° fecha
35116/08/1988   Santiago   Universidad Católica 2   Sport Marítimo 1 Fase grupal | 5° fecha
35219/08/1988   Santiago   Colo Colo  1   Sport Marítimo 0 Fase grupal | 6° fecha
35323/08/1988   Santiago   Colo Colo  2   UA Táchira 0 Fase grupal | 5° fecha
35426/08/1988   Santiago   Universidad Católica 3   UA Táchira 1 Fase grupal | 6° fecha
35507/09/1988   Santiago   Universidad Católica 1   Nacional 1 Segunda fase | Ida
35608/09/1988   Santa Cruz   Oriente Petrolero  2   Colo Colo  1 Segunda fase | Ida
35714/09/1988   Montevideo   Nacional 0   Universidad Católica 0 Segunda fase | Vuelta
35814/09/1988   Santiago   Colo Colo  0   Oriente Petrolero  0 Segunda fase | Vuelta

Copa Libertadores 1989

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
35924/02/1989   Santiago   Colo Colo  0   Cobreloa 2 Fase grupal | 1° fecha
36028/02/1989   Santiago   Colo Colo 3   Olimpia 1 Fase grupal | 2° fecha
36103/03/1989   Calama   Cobreloa 1   Sol de América 0 Fase grupal | 2° fecha
36207/03/1989   Asunción   Sol de América 1   Colo Colo 0 Fase grupal | 3° fecha
36310/03/1989   Asunción   Olimpia 2   Colo Colo 0 Fase grupal | 4° fecha
36414/03/1989   Santiago   Colo Colo 2   Olimpia 0 Fase grupal | 5° fecha
36517/03/1989   Calama   Cobreloa 2   Olimpia 0 Fase grupal | 3° fecha
36620/03/1989   Asunción   Sol de América 0   Cobreloa 0 Fase grupal | 4° fecha
36723/03/1989   Asunción   Olimpia 2   Cobreloa 0 Fase grupal | 5° fecha
36829/03/1989   Calama   Cobreloa 2   Colo Colo 2 Fase grupal | 6° fecha
36905/04/1989   Quito   Deportivo Quito 0   Cobreloa 0 Octavos de final | Ida
37012/04/1989   Calama   Cobreloa 1   Deportivo Quito 0 Octavos de final | Vuelta
37119/04/1989   Calama   Cobreloa 0   Danubio 2 Cuartos de final | Ida
37226/04/1989   Montevideo   Danubio 2   Cobreloa 1 Cuartos de final | Vuelta