
Nombre: Coquimbo Unido S.A.D.P.
Fundación: 30 de agosto de 1958Participaciones en Copa Libertadores (a partir de 2000): No tiene
Mejor resultado histórico en Copa Libertadores: Fase grupal (1992)
Mejor resultado en Copa Libertadores (a partir de 2000): No tiene
coquimbounido
coquimbounidooficial 
Estadísticas por competición
Participaciones en Copa Sudamericana: 2 (2020 y 2024)
Mejor resultado en Copa Sudamericana: Semifinalista (2020)
Detalle de partidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competencia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 04/02/2020 | |
|
3 | |
0 | Sudamericana 2020 |
| 2 | 18/02/2020 | |
| 1 | |
0 | Sudamericana 2020 |
| 3 | 29/10/2020 | |
|
3 | |
0 | Sudamericana 2020 |
| 4 | 05/11/2020 | |
| 0 | |
2 | Sudamericana 2020 |
| 5 | 25/11/2020 | |
|
0 | |
0 | Sudamericana 2020 |
| 6 | 02/12/2020 | |
| 0 | |
2 | Sudamericana 2020 |
| 7 | 09/12/2020 | |
| 1 | |
2 | Sudamericana 2020 |
| 8 | 16/12/2020 | |
|
0 | |
1 | Sudamericana 2020 |
| 9 | 12/01/2021 | |
|
0 | |
0 | Sudamericana 2020 |
| 10 | 16/01/2021 | |
| 4 | |
2 | Sudamericana 2020 |
| 11 | 05/03/2024 | |
|
0 | |
2 | Sudamericana 2024 |
| 12 | 03/04/2024 | |
| 1 | |
0 | Sudamericana 2024 |
| 13 | 11/04/2024 | |
|
1 | |
0 | Sudamericana 2024 |
| 14 | 24/04/2024 | |
|
1 | |
2 | Sudamericana 2024 |
| 15 | 08/05/2024 | |
| 0 | |
0 | Sudamericana 2024 |
| 16 | 16/05/2024 | |
| 3 | |
0 | Sudamericana 2024 |
| 17 | 28/05/2024 | |
|
1 | |
1 | Sudamericana 2024 |
Estadísticas por competición
| Torneo | Posición final | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana | |||||||||
| Sudamericana 2020 | Semifinalista | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 | 56,67 % |
| Sudamericana 2024 | Fase grupal | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 33,33 % |
Resumen de partidos
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Local | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 50 % |
| Visitante | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 44,44 % |
| Total | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 14 | 5 | 47,06 % |
Resumen de partidos según tipo de competición
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó
Jugadores con más presencias (top 10, a partir de 2000)
Goleadores (top 10, a partir de 2000)
Entrenadores (a partir de 2000)
Sedes donde hizo de local (a partir de 2000)
Curicó Unido >><< Colo Colo
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Copa Sudamericana | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 14 | 5 | 47,06 % |
| Total | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 14 | 5 | 47,06 % |
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó
| País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend. | Rival más enfrentado (partidos) |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 8,33 % | Defensa y Justicia y Racing Club (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,67 % | RB Bragantino (2) | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 % | Universidad Católica (1) | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 % | Junior (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66,67 % | Sportivo Luqueño (2) | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66,67 % | Sport Huancayo (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 75 % | Aragua y Estudiantes de Mérida (2) |
Jugadores con más presencias (top 10, a partir de 2000)
| Jugador | Partidos | Minutos | Torneos disputados |
| 10 | 900 | CS 20 | |
| 10 | 900 | CS 20 | |
| 10 | 832 | CS 20 | |
| 10 | 832 | CS 20 | |
| 10 | 765 | CS 20 | |
| 10 | 763 | CS 20 | |
| 9 | 810 | CS 20 | |
| 9 | 758 | CS 20 | |
| 9 | 683 | CS 20 | |
| 8 | 411 | CS 20 |
Goleadores (top 10, a partir de 2000)
| Jugador | Goles | PJ | Media | Torneos en los que marcó |
| 5 | 8 | 0,63 | CS 20 | |
| 2 | 6 | 0,33 | CS 24 | |
| 2 | 7 | 0,29 | CS 24 | |
| 2 | 8 | 0,25 | CS 20 | |
| 2 | 10 | 0,2 | CS 20 | |
| 2 | 10 | 0,2 | CS 20 | |
| 1 | 9 | 0,11 | CS 20 | |
| 1 | 9 | 0,11 | CS 20 | |
| 1 | 10 | 0,1 | CS 20 |
Entrenadores (a partir de 2000)
| Entrenador | PD | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. | Torneos dirigidos |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 58,33 % | CS 20 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 33,33 % | CS 24 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 % | CS 20 |
Sedes donde hizo de local (a partir de 2000)
| Lugar | Ciudad | Partidos | Rendimiento |
| Estadio Francisco Sánchez Rumoroso | Coquimbo | 7 | 52,38 % |
| Estadio Manuel Ferreira | Asunción | 1 | 33,33 % |
Estadísticas varias (a partir de 2000)
| Estadística | Fecha | Rival | Resultado | Instancia | Entrenador |
| Copa Libertadores | |||||
| Mayor victoria como local | - | - | - | - | - |
| Mayor victoria como visita | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como local | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como visita | - | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana | |||||
| Mayor victoria como local | 29/10/2020 | 3:0 | Segunda fase | ||
| Mayor victoria como visita | 02/12/2020 | 2:0 | Octavos de final | ||
| Peor derrota como local | 16/12/2020 | 0:1 | Cuartos de final | ||
| Peor derrota como visita | 16/05/2024 | 0:3 | Fase grupal | ||
Curicó Unido >><< Colo Colo