
Nombre: Club de Deportes Provincial Curicó Unido
Fundación: 26 de febrero de 1973Participaciones en Copa Libertadores (a partir de 2000): 1 (2023)
Mejor resultado histórico en Copa Libertadores: Segunda fase (2023)
curicounidocdp
cdpcuricounido 
Sedes donde hizo de local
Deportes Antofagasta >><< Coquimbo Unido
Participaciones en Copa Sudamericana: No tiene
Detalle de partidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competencia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 21/02/2023 | |
|
0 | |
1 | Libertadores 2023 |
| 2 | 28/02/2023 | |
|
1 | |
0 | Libertadores 2023 |
Resumen de partidos
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rendim. |
| Local | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 % |
| Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 % |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 % |
Resumen de partidos según tipo de competición
Jugadores con más presencias (top 10)
Goleadores
Entrenadores
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rendim. |
| Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 % |
| Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 % |
Jugadores con más presencias (top 10)
| Jugador | Partidos | Minutos | Torneos disputados |
| 2 | 180 | CL 23 | |
| 2 | 180 | CL 23 | |
| 2 | 180 | CL 23 | |
| 2 | 180 | CL 23 | |
| 2 | 180 | CL 23 | |
| 2 | 177 | CL 23 | |
| 2 | 172 | CL 23 | |
| 2 | 172 | CL 23 | |
| 2 | 166 | CL 23 | |
| 2 | 166 | CL 23 |
Goleadores
| Jugador | Goles | PJ | Media | Torneos donde marcó |
| - | - | - | - | - |
Entrenadores
| Entrenador | PD | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. | Torneos dirigidos |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 % | CL 23 |
Sedes donde hizo de local
| Lugar | Ciudad | Partidos | Rendimiento |
| Estadio Monumental David Arellano | Santiago | 1 | 0 % |
Estadísticas varias
| Estadística | Fecha | Rival | Resultado | Instancia | Entrenador |
| Copa Libertadores | |||||
| Mayor victoria como local | - | - | - | - | - |
| Mayor victoria como visita | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como local | 21/02/2023 | 0:1 | Segunda fase | ||
| Peor derrota como visita | 28/02/2023 | 0:1 | Segunda fase | ||
| Copa Sudamericana | |||||
| Mayor victoria como local | - | - | - | - | - |
| Mayor victoria como visita | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como local | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como visita | - | - | - | - | - |
Deportes Antofagasta >><< Coquimbo Unido