
Nombre: Club de Deportes Antofagasta
Fundación: 14 de mayo de 1966Participaciones en Copa Libertadores (a partir de 2000): No tiene
Mejor resultado histórico en Copa Libertadores: No tiene.
Estadísticas por competición
Sedes donde hizo de local
Deportes Concepción >><< Curicó Unido
Participaciones en Copa Sudamericana: 3 (2019, 2021 y 2022)
Mejor resultado en Copa Sudamericana: Fase grupal (2022)
ClubAntofagasta
clubdeportesantofagasta 
Detalle de partidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competencia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 26/02/2019 | |
| 0 | |
0 | Sudamericana 2019 |
| 2 | 21/03/2019 | |
|
1 | |
2 | Sudamericana 2019 |
| 3 | 16/03/2021 | |
|
0 | |
1 | Sudamericana 2021 |
| 4 | 06/04/2021 | |
|
3 | |
0 | Sudamericana 2021 |
| 5 | 10/03/2022 | |
|
1 | |
2 | Sudamericana 2022 |
| 6 | 17/03/2022 | |
|
0 (4) | |
1 (1) | Sudamericana 2022 |
| 7 | 06/04/2022 | |
|
1 | |
3 | Sudamericana 2022 |
| 8 | 12/04/2022 | |
| 4 | |
0 | Sudamericana 2022 |
| 9 | 27/04/2022 | |
|
2 | |
1 | Sudamericana 2022 |
| 10 | 04/05/2022 | |
|
1 | |
2 | Sudamericana 2022 |
| 11 | 17/05/2022 | |
| 1 | |
0 | Sudamericana 2022 |
| 12 | 24/05/2022 | |
| 0 | |
2 | Sudamericana 2022 |
Estadísticas por competición
| Torneo | Posición final | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana | |||||||||
| Sudamericana 2019 | Primera fase | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,67 % |
| Sudamericana 2021 | Primera fase | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 % |
| Sudamericana 2022 | Fase grupal | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 37,5 % |
Resumen de partidos
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Local | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 16,66 % |
| Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 38,89 % |
| Total | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | 27,78 % |
Resumen de partidos según tipo de competición
Jugadores con más presencias (top 10)
Goleadores
Entrenadores
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | 27,78 % |
| Total | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | 27,78 % |
Jugadores con más presencias (top 10)
| Jugador | Partidos | Minutos | Torneos disputados |
| 11 | 783 | CS 19 / CS 21 / CS 22 | |
| 10 | 688 | CS 21 / CS 22 | |
| 9 | 765 | CS 21 / CS 22 | |
| 9 | 693 | CS 19 / CS 21 / CS 22 | |
| 8 | 617 | CS 19 / CS 21 /CS 22 | |
| 8 | 492 | CS 19 / CS 21 / CS 22 | |
| 8 | 486 | CS 22 | |
| 7 | 630 | CS 22 | |
| 7 | 619 | CS 22 | |
| 7 | 244 | CS 21 / CS 22 |
Goleadores
| Jugador | Goles | PJ | Media | Torneos donde marcó |
| 3 | 6 | 0,50 | CS 22 | |
| 2 | 8 | 0,25 | CS 22 | |
| 2 | 11 | 0,18 | CS 19 / CS 21/ CS 22 | |
| 1 | 9 | 0,11 | CS 19 / CS 21/ CS 22 | |
| 1 | 9 | 0,11 | CS 21 / CS 22 |
Entrenadores
| Entrenador | PD | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. | Torneos dirigidos |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50 % | CS 22 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 25 % | CS 22 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,67 % | CS 19 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 % | CS 21 |
Sedes donde hizo de local
| Lugar | Ciudad | Partidos | Rendimiento |
| Estadio Regional Calvo y Bascuñán | Antofagasta | 6 | 16,66 % |
Estadísticas varias
| Estadística | Resultado | Rival | Competencia | Instancia | Entrenador |
| Copa Libertadores | |||||
| Mayor victoria como local | - | - | - | - | - |
| Mayor victoria como visita | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como local | - | - | - | - | - |
| Peor derrota como visita | - | - | - | - | - |
| Copa Sudamericana | |||||
| Mayor victoria como local | 27/04/2022 | 2:1 | Fase grupal | ||
| Mayor victoria como visita | 25/04/2022 | 2:0 | Fase grupal | ||
| Peor derrota como local | 06/04/2022 | 1:3 | Fase grupal | ||
| Peor derrota como visita | 12/04/2022 | 0:4 | Fase grupal | ||
Deportes Concepción >><< Curicó Unido