Nombre: Everton de Viña del Mar
Fundación: 24 de junio de 1909Participaciones en Copa Libertadores (a partir de 2000): 2 (2009 y 2022)
Mejor resultado histórico en Copa Libertadores: Fase grupal (1977 y
2009)
Mejor resultado en Copa Libertadores (a partir de 2000): Fase grupal
(2009)
Estadísticas por competición
Participaciones en Copa Sudamericana: 5 (2017, 2018, 2022, 2024 y
2025)
Mejor resultado en Copa Sudamericana: Fase grupal (2022)
evertonsadp 
evertonvina 
Detalle de partidos (a partir de 2000)
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competencia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 14/02/2009 |
|
|
1 |
|
0 | Copa Libertadores 2009 |
| 2 | 25/02/2009 |
|
|
6 |
|
2 | Copa Libertadores 2009 |
| 3 | 11/03/2009 |
|
|
1 |
|
2 | Copa Libertadores 2009 |
| 4 | 17/03/2009 |
|
|
1 |
|
2 | Copa Libertadores 2009 |
| 5 | 14/04/2009 |
|
|
1 |
|
0 | Copa Libertadores 2009 |
| 6 | 29/04/2009 |
|
|
1 |
|
1 | Copa Libertadores 2009 |
| 7 | 05/04/2017 |
|
|
1 |
|
0 | Copa Sudamericana 2017 |
| 8 | 30/05/2017 |
|
|
1 (4) |
|
0 (3) | Copa Sudamericana 2017 |
| 9 | 22/02/2018 |
|
|
1 |
|
2 | Copa Sudamericana 2018 |
| 10 | 06/03/2018 |
|
|
0 |
|
1 | Copa Sudamericana 2018 |
| 11 | 22/02/2022 |
|
|
3 |
|
0 | Copa Libertadores 2022 |
| 12 | 01/03/2022 |
|
|
1 |
|
0 | Copa Libertadores 2022 |
| 13 | 09/03/2022 |
|
|
0 |
|
1 | Copa Libertadores 2022 |
| 14 | 16/03/2022 |
|
|
1 |
|
0 | Copa Libertadores 2022 |
| 15 | 05/04/2022 |
|
|
1 |
|
1 | Copa Sudamericana 2022 |
| 16 | 14/04/2022 |
|
|
2 |
|
0 | Copa Sudamericana 2022 |
|
17 |
26/04/2022 |
|
|
2 |
|
1 | Copa Sudamericana 2022 |
|
18 |
05/05/2022 |
|
|
0 |
|
0 | Copa Sudamericana 2022 |
| 19 | 18/05/2022 |
|
|
0 |
|
2 | Copa Sudamericana 2022 |
| 20 | 25/05/2022 |
|
|
0 |
|
2 | Copa Sudamericana 2022 |
| 21 | 06/03/2024 |
|
|
0 |
|
1 | Copa Sudamericana 2024 |
| 22 | 05/03/2025 |
|
|
2 (3) |
|
2 (1) | Copa Sudamericana 2025 |
| Torneo | Posición final | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | |||||||||
| Libertadores 2009 | Fase grupal | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 44,44 % |
| Libertadores 2022 | Tercera fase | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 25 % |
| Copa Sudamericana | |||||||||
| Sudamericana 2017 | Primera fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 % |
| Sudamericana 2018 | Primera fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 % |
| Sudamericana 2022 | Fase grupal | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61,11 % |
| Sudamericana 2024 | Primera fase | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 % |
| Sudamericana 2025 | Primera fase | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 % |
Resumen de partidos (a partir de 2000)
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Local | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 48,48 % |
| Visitante | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 39,39 % |
| Total | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 23 | -1 | 43,94 % |
Resumen de partidos según tipo de competición (a partir de 2000)
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó
Jugadores con más presencias (top 10, a partir de 2000)
Goleadores (top 10, a partir de 2000)
Entrenadores (a partir de 2000)
Sedes donde hizo de local (a partir de 2000)
Huachipato >><< Deportes Temuco
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 36,67 % |
| Copa Sudamericana | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 50 % |
| Total | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 23 | -1 | 43,94 % |
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó
| País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend. | Rival más enfrentado (partidos) |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,33 % | Estudiantes LP y Lanús (2) |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,67 % | Jorge Wilstermann (2) |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,67 % | São Paulo (2) |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,67 % | Unión La Calera y Unión Española (1) |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 % | Patriotas Boyacá (1) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 16,67 % | Guadalajara (2) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 % | Ayacucho (2) |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 50 % | Caracas (4) |
Jugadores con más presencias (top 10, a partir de 2000)
| Jugador | Partidos | Minutos | Torneos disputados |
|
|
14 | 994 | CS 18 / CL 22 / CS 22 / CS 24 / CS 25 |
|
|
11 | 974 | CL 22 / CS 22 / CS 24 / CS 25 |
|
|
11 | 858 | CS 18 / CL 22 / CS 22 |
|
|
10 | 900 | CS 17 / CL 22 / CS 22 |
|
|
10 | 844 | CL 22 / CS 22 / CS 24 |
|
|
9 | 810 | CL 22 / CS 22 |
|
|
9 | 810 | CL 22 / CS 22 |
|
|
9 | 765 | CL 22 / CS 22 |
|
|
8 | 675 | CL 22 / CS 22 |
|
|
8 | 636 | CL 22 / CS 22 |
Goleadores (top 10, a partir de 2000)
| Jugador | Goles | PJ | Media | Torneos donde marcó |
|
|
4 | 9 | 0,44 | CL 22 / CS 22 |
|
|
3 | 6 | 0,50 | CL 09 |
| 2 | 1 | 2,00 | CS 25 | |
|
|
2 | 6 | 0,33 | CL 09 |
|
|
2 | 6 | 0,33 | CL 22 / CS 22 |
|
|
2 | 10 | 0,20 | CS 22 |
|
|
2 | 11 | 0,18 | CS 18 / CS 22 |
|
|
1 | 2 | 0,50 | CS 17 |
|
|
1 | 3 | 0,33 | CL 09 |
|
|
1 | 6 | 0,17 | CL 09 |
Entrenadores (a partir de 2000)
| Entrenador | PD | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. | Torneos dirigidos |
|
|
11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | 2 | 42,42 % | CL 22 / CS 22 / CS 24 |
|
|
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 44,44 % | CL 09 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50 % | CS 17 / CS 18 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 % | CS 25 |
Sedes donde hizo de local (a partir de 2000)
| Lugar | Ciudad | Partidos | Rendimiento |
| Estadio Sausalito | Viña del Mar | 10 | 50 % |
| Estadio El Teniente | Rancagua | 1 | 0 % |
Estadísticas varias (a partir de 2000)
| Estadística | Fecha | Rival | Resultado | Instancia | Entrenador |
| Copa Libertadores | |||||
| Mayor victoria como local | 22/02/2022 | 3:0 | Segunda fase |
|
|
| Mayor victoria como visita | 17/03/2009 | 2:1 | Fase grupal |
|
|
| Peor derrota como local | 09/03/2022 | 0:1 | Tercera fase |
|
|
| Peor derrota como visita | 25/02/2009 | 2:6 | Fase grupal |
|
|
| Copa Sudamericana | |||||
| Mayor victoria como local | 26/04/2022 | 2:1 | Fase grupal |
|
|
| Mayor victoria como visita | 18/05/2022 | 2:0 | Fase grupal |
|
|
| 25/05/2022 | 2:0 | Fase grupal |
|
||
| Peor derrota como local | 22/02/2018 | 1:2 | Primera fase |
|
|
| Peor derrota como visita | 14/04/2022 | 0:2 | Fase grupal |
|
|
Huachipato >><< Deportes Temuco