
Nombre: Club Deportivo Huachipato
Fundación: 7 de junio de 1947Participaciones en Copa Libertadores (a partir de 2000): 2 (2013 y 2024)
Mejor resultado histórico en Copa Libertadores: Fase grupal (1975, 2013 y 2024)
Mejor resultado en Copa Libertadores (a partir de 2000): Fase grupal (2013 y 2024)
Estadísticas por competición
Sedes donde hizo de local (a partir de 2000)
Magallanes >><< Everton
Participaciones en Copa Sudamericana: 6 (2006, 2014, 2015, 2020, 2021 y 2024)
Mejor resultado en Copa Sudamericana: Octavofinalista (2014 y 2024)
Huachipato
huachipato_fc 
Detalle de partidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competencia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 24/08/2006 | |
|
1 | | 2 | Sudamericana 2006 |
| 2 | 31/08/2005 | |
|
1 (5) | | 2 (3) | Sudamericana 2006 |
| 3 | 14/02/2013 | |
|
1 | |
2 | Libertadores 2013 |
| 4 | 20/02/2013 | |
|
1 | |
3 | Libertadores 2013 |
| 5 | 27/02/2013 | |
|
1 | |
2 | Libertadores 2013 |
| 6 | 06/03/2013 | |
|
1 | |
1 | Libertadores 2013 |
| 7 | 03/04/2013 | |
|
0 | |
4 | Libertadores 2013 |
| 8 | 18/04/2013 | |
|
1 | |
1 | Libertadores 2013 |
| 9 | 19/08/2014 | |
|
3 | |
1 | Sudamericana 2014 |
| 10 | 26/08/2014 | |
|
2 | |
3 | Sudamericana 2014 |
| 11 | 17/09/2014 | |
|
2 | |
0 | Sudamericana 2014 |
| 12 | 25/09/2014 | |
|
1 | |
0 | Sudamericana 2014 |
| 13 | 30/09/2014 | |
|
1 | |
0 | Sudamericana 2014 |
| 14 | 15/10/2014 | |
|
2 | |
3 | Sudamericana 2014 |
| 15 | 12/08/2015 | |
| 2 | |
1 | Sudamericana 2015 |
| 16 | 19/08/2015 | |
|
0 | | 2 | Sudamericana 2015 |
| 17 | 12/02/2020 | |
|
1 | |
0 | Sudamericana 2020 |
| 18 | 26/02/2020 | |
| 0 | |
1 | Sudamericana 2020 |
| 19 | 28/10/2020 | |
| 3 | |
1 | Sudamericana 2020 |
| 20 | 04/11/2020 | |
|
1 | |
1 | Sudamericana 2020 |
| 21 | 16/03/2021 | |
|
0 | |
1 | Sudamericana 2021 |
| 22 | 06/04/2021 | |
|
3 | |
0 | Sudamericana 2021 |
| 23 | 21/04/2021 | |
| 0 | |
1 | Sudamericana 2021 |
| 24 | 27/04/2021 | |
|
0 | |
0 | Sudamericana 2021 |
| 25 | 05/05/2021 | |
|
1 | |
1 | Sudamericana 2021 |
| 26 | 12/05/2021 | |
| 1 | |
2 | Sudamericana 2021 |
| 27 | 19/05/2021 | |
| 5 | |
0 | Sudamericana 2021 |
| 28 | 26/05/2021 | |
|
0 | |
3 | Sudamericana 2021 |
| 29 | 03/04/2024 | |
|
1 | |
1 | Libertadores 2024 |
| 30 | 09/04/2024 | |
| 0 | |
2 | Libertadores 2024 |
| 31 | 24/04/2024 | |
|
0 | |
0 | Libertadores 2024 |
| 32 | 15/05/2024 | |
| 4 | |
0 | Libertadores 2024 |
| 33 | 29/05/2024 | |
| 3 | |
4 | Libertadores 2024 |
| 34 | 04/06/2024 | |
|
0 | |
1 | Libertadores 2024 |
| 35 | 16/07/2024 | |
|
2 | |
3 | Sudamericana 2024 |
| 36 | 23/07/2024 | |
| 0 (0) | |
1 (3) | Sudamericana 2024 |
| 37 | 13/08/2024 | |
|
0 | |
2 | Sudamericana 2024 |
| 38 | 20/08/2024 | |
| 6 | |
1 | Sudamericana 2024 |
| Torneo | Posición final | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | |||||||||
| Libertadores 2013 | Fase grupal | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 44,44 % |
| Libertadores 2024 | Fase grupal | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44,44 % |
| Copa Sudamericana | |||||||||
| Sudamericana 2006 | Fase preliminar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 % |
| Sudamericana 2014 | Octavofinalista | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 44,44 % |
| Sudamericana 2015 | Primera fase | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 % |
| Sudamericana 2020 | Segunda fase | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58,33 % |
| Sudamericana 2021 | Fase grupal | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 58,33 % |
| Sudamericana 2024 | Octavofinalista | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 25 % |
Resumen de partidos (a partir del año 2000)
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Local | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 26 | -6 | 31,58 % |
| Visitante | 19 | 11 | 1 | 7 | 26 | 31 | -5 | 59,65 % |
| Total | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 57 | -11 | 45,61 % |
Resumen de partidos según tipo de competición (a partir del año 2000)
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó
Jugadores con más presencias (top 10, a partir de 2000)
Goleadores (top 10, a partir de 2000)
Entrenadores (a partir de 2000)
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 44,44 % |
| Copa Sudamericana | 26 | 11 | 3 | 12 | 29 | 40 | -11 | 46,15 % |
| Total | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 57 | -11 | 45,61 % |
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó
| País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend. | Rival más enfrentado (partidos) |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 21 | -13 | 33,33 % | Estudiantes LP, Racing Club, Rosario Central y San Lorenzo (2) | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 58,33 % | San José y The Strongest (2) | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 33,33 % | Grêmio (4) | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 75 % | Colo Colo y Huachipato (2) | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 % | Deportivo Pasto (2) | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 % | Universidad Católica (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33,33 % | 12 de Octubre y Olimpia (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,33 % | Fénix y Racing Club (2) | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50 % | Caracas (2) |
Jugadores con más presencias (top 10, a partir de 2000)
| Jugador | Partidos | Minutos | Torneos disputados |
| 20 | 1569 | CS 20 / CS 21 / CL 24 / CS 24 | |
| 19 | 1622 | CS 15 / CS 20 / CS 21 / CL 24 / CS 24 | |
| 16 | 1139 | CS 20 / CS 21 / CL 24 / CS 24 | |
| 14 | 1260 | CL 13 / CS 14 / CS 15 | |
| 13 | 318 | CS 20 / CS 21 / CL 24 / CS 24 | |
| 12 | 1080 | CS 20 / CS 21 | |
| 12 | 1033 | CS 20 / CS 21 | |
| 12 | 936 | CS 20 / CS 21 / CL 24 / CS 24 | |
| 11 | 600 | CL 13 / CS 14 / CS 15 | |
| 10 | 900 | CS 20 / CS 21 |
Goleadores (top 10, a partir de 2000)
| Jugador | Goles | PJ | Media | Torneos donde marcó |
| 6 | 20 | 0,30 | CS 21 / CL 24 / CS 24 | |
| 5 | 6 | 0,83 | CS 14 | |
| 5 | 6 | 0,83 | CL 13 | |
| 3 | 9 | 0,33 | CS 21 | |
| 2 | 2 | 1,00 | CS 06 | |
| 2 | 4 | 0,50 | CS 20 | |
| 2 | 5 | 0,40 | CL 13 | |
| 2 | 19 | 0,11 | CS 20 / CS 21 | |
| 1 | 2 | 0,50 | CS 06 | |
| 1 | 3 | 0,33 | CS 14 |
Entrenadores (a partir de 2000)
| Entrenador | PD | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. | Torneos dirigidos |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | -12 | 58,33 % | CS 21 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 50 % | CS 14 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 44,44 % | CL 13 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58,33 % | CS 20 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 50 % | CL 24 / CS 24 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 41,67 % | CL 24 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 % | CS 06 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 % | CS 15 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 % | CS 24 |
Sedes donde hizo de local (a partir de 2000)
| Lugar | Ciudad | Partidos | Rendimiento |
| Estadio Huachipato-CAP Acero | Talcahuano | 13 | 41,02 % |
| Estadio Sausalito | Viña del Mar | 4 | 16,67 % |
| Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo | Concepción | 2 | 0 % |
Estadísticas varias (a partir de 2000)
| Estadística | Fecha | Rival | Resultado | Instancia | Entrenador |
| Copa Libertadores | |||||
| Mayor victoria como local | - | - | - | - | - |
| Mayor victoria como visita | 03/04/2013 | 4:0 | Fase grupal |
|
|
| Peor derrota como local | 20/02/2013 | 1:3 | Fase grupal | ||
| Peor derrota como visita | 15/05/2024 | 0:4 | Fase grupal | ||
| Copa Sudamericana | |||||
| Mayor victoria como local | 06/04/2021 | 3:0 | Primera fase | ||
| Mayor victoria como visita | 12/05/2021 | 2:1 | Fase grupal | ||
| Peor derrota como local | 26/05/2021 | 0:3 | Fase grupal | ||
| Peor derrota como visita | 20/08/2024 | 1:6 | Octavos de final | ||
Magallanes >><< Everton