Nacionalidad:
Chile
Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1983
gonzalofierrooficial
Estadísticas en torneos CONMEBOL
Debut internacional: 6 de febrero de 2003 por Colo Colo, ante
Barcelona, por la Copa Libertadores 2003
Estadísticas en torneos CONMEBOL
Debut internacional: 6 de febrero de 2003 por Colo Colo, ante
Edad en primer partido: 19 años y 11 meses
Clubes: Colo Colo
Partidos: 63
Minutos: 4683
Goles: 7
Partidos
Titular: 50
Suplente:
13
Sustituido:
10
Partidos completos: 40
Detalle de partidos
Resumen de partidos por clubes
Resumen de partidos por competencia
>><<
Minutos: 4683
Goles: 7
Partidos
Titular: 50
Suplente:
Sustituido:
Partidos completos: 40
Detalle de partidos
| Nº | Fecha | Club | Ciudad | Rival | Resultado | Condición | Min. | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
| 1 | 05/02/2003 | Colo Colo | 0:2 | Titular | 63 | 11 | Copa Libertadores 2003 | ||||
| 2 | 25/02/2003 | Colo Colo | 1:2 | Titular | 73 | 11 | Copa Libertadores 2003 | ||||
| 3 | 03/04/2003 | Colo Colo | 2:2 | Titular | 79 | 11 | Copa Libertadores 2003 | ||||
| 4 | 10/04/2003 | Colo Colo | 0:2 | Suplente | 23 | 11 | Copa Libertadores 2003 | ||||
| 5 | 03/02/2004 | Colo Colo | 2:3 | Titular | 58 | 11 | Copa Libertadores 2004 | ||||
| 6 | 03/03/2004 | Colo Colo | 0:2 | Titular | 45 | 11 | Copa Libertadores 2004 | ||||
| 7 | 18/03/2004 | Colo Colo | 0:2 | Suplente | 17 | 11 | Copa Libertadores 2004 | ||||
| 8 | 25/03/2004 | Colo Colo | 2:0 | Suplente | 9 | 11 | Copa Libertadores 2004 | ||||
| 9 | 08/04/2004 | Colo Colo | 1:0 | Suplente | 13 | 11 | Copa Libertadores 2004 | ||||
| 10 | 21/04/2004 | Colo Colo | 1:3 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2004 | ||||
| 11 | 24/01/2006 | Colo Colo | 1:3 | Suplente | 32 | 11 | Copa Libertadores 2006 | ||||
| 12 | 31/01/2006 | Colo Colo | 3:5 | Suplente | 45 | 11 | Copa Libertadores 2006 | ||||
| 13 | 24/08/2006 | Colo Colo | 2:1 | Titular | 90 | 11 | Copa Sudamericana 2006 | ||||
| 14 | 31/08/2006 | Colo Colo | 1:2 | Titular | 90 | 11 | Copa Sudamericana 2006 | ||||
| 15 | 12/09/2006 | Colo Colo | 1:2 | Titular | 90 | 11 | Copa Sudamericana 2006 | ||||
| 16 | 19/09/2006 | Colo Colo | 1:0 | Titular | 90 | 11 | Copa Sudamericana 2006 | ||||
| 17 | 04/10/2006 | Colo Colo | 4:0 | Titular | 90 | 11 | Copa Sudamericana 2006 | ||||
| 18 | 26/10/2006 | Colo Colo | 2:0 | Suplente | 31 | 11 | Copa Sudamericana 2006 | ||||
| 19 | 16/11/2006 | Colo Colo | 2:1 | Titular | 84 | 11 | Copa Sudamericana 2006 | ||||
| 20 | 21/11/2006 | Colo Colo | 2:0 | Titular | 90 | 11 | Copa Sudamericana 2006 | ||||
| 21 | 30/11/2006 | Colo Colo | 1:1 | Titular | 87 | 11 | Copa Sudamericana 2006 | ||||
| 22 | 14/02/2006 | Colo Colo | 1:2 | Titular | 76 | 11 | Copa Sudamericana 2006 | ||||
| 23 | 07/03/2007 | Colo Colo | 1:3 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2007 | ||||
| 24 | 20/03/2007 | Colo Colo | 4:0 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2007 | ||||
| 25 | 29/03/2007 | Colo Colo | 2:1 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2007 | ||||
| 26 | 03/04/2007 | Colo Colo | 4:0 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2007 | ||||
| 27 | 25/04/2007 | Colo Colo | 0:1 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2007 | ||||
| 28 | 02/05/2007 | Colo Colo | 0:3 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2007 | ||||
| 29 | 08/05/2007 | Colo Colo | 2:1 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2007 | ||||
| 30 | 02/08/2007 | Colo Colo | 1:1 | Titular | 90 | 11 | Copa Sudamericana 2007 | ||||
| 31 | 09/08/2007 | Colo Colo | 3:1 | Titular | 90 | 11 | Copa Sudamericana 2007 | ||||
| 32 | 28/08/2007 | Colo Colo | 0:0 | Titular | 90 | 11 | Copa Sudamericana 2007 | ||||
| 33 | 25/09/2007 | Colo Colo | 1:1 | Titular | 90 | 11 | Copa Sudamericana 2007 | ||||
| 34 | 04/10/2007 | Colo Colo | 1:1 | Titular | 90 | 11 | Copa Sudamericana 2007 | ||||
| 35 | 21/02/2008 | Colo Colo | 0:3 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2008 | ||||
| 36 | 28/02/2008 | Colo Colo | 3:1 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2008 | ||||
| 37 | 20/03/2008 | Colo Colo | 2:0 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2008 | ||||
| 38 | 27/03/2008 | Colo Colo | 3:4 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2008 | ||||
| 39 | 10/04/2008 | Colo Colo | 2:0 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2008 | ||||
| 40 | 22/04/2008 | Colo Colo | 1:1 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2008 | ||||
| 41 | 31/07/2013 | Colo Colo | 1:0 | Titular | 85 | 11 | Copa Sudamericana 2013 | ||||
| 42 | 07/08/2013 | Colo Colo | 2:0 | Titular | 75 | 11 | Copa Sudamericana 2013 | ||||
| 43 | 22/08/2013 | Colo Colo | 0:1 | Suplente | 26 | 11 | Copa Sudamericana 2013 | ||||
| 44 | 28/08/2013 | Colo Colo | 0:2 | Titular | 90 | 11 | Copa Sudamericana 2013 | ||||
| 45 | 18/02/2015 | Colo Colo | 2:0 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2015 | ||||
| 46 | 26/02/2015 | Colo Colo | 1:3 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2015 | ||||
| 47 | 04/03/2015 | Colo Colo | 2:0 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2015 | ||||
| 48 | 07/04/2015 | Colo Colo | 3:1 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2015 | ||||
| 49 | 15/04/2015 | Colo Colo | 0:3 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2015 | ||||
| 50 | 22/04/2015 | Colo Colo | 0:2 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2015 | ||||
| 51 | 18/02/2016 | Colo Colo | 1:1 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2016 | ||||
| 52 | 24/02/2016 | Colo Colo | 1:0 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2016 | ||||
| 53 | 10/03/2016 | Colo Colo | 0:0 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2016 | ||||
| 54 | 16/03/2016 | Colo Colo | 0:3 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2016 | ||||
| 55 | 07/04/2016 | Colo Colo | 2:1 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2016 | ||||
| 56 | 14/04/2016 | Colo Colo | 0:0 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2016 | ||||
| 57 | 01/02/2017 | Colo Colo | 1:2 | Suplente | 71 | 11 | Copa Libertadores 2017 | ||||
| 58 | 08/02/2017 | Colo Colo | 1:1 | Suplente | 45 | 11 | Copa Libertadores 2017 | ||||
| 59 | 02/05/2018 | Colo Colo | 2:1 | Suplente | 11 | 11 | Copa Libertadores 2018 | ||||
| 60 | 15/05/2018 | Colo Colo | 2:0 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2018 | ||||
| 61 | 24/05/2018 | Colo Colo | 0:0 | Titular | 90 | 11 | Copa Libertadores 2018 | ||||
| 62 | 08/08/2018 | Colo Colo | 1:0 | Suplente | 23 | 11 | Copa Libertadores 2018 | ||||
| 63 | 29/08/2018 | Colo Colo | 1:2 | Suplente | 12 | 11 | Copa Libertadores 2018 |
Resumen de partidos por clubes
| Club | PJ | PG | PE | PP | Goles | TA | TR |
| Colo Colo | 63 | 26 | 12 | 25 | 7 | 7 | 1 |
| Total | 63 | 26 | 12 | 25 | 7 | 7 | 1 |
Resumen de partidos por competencia
| Club | PJ | PG | PE | PP | Goles | TA | TR |
| Copa Libertadores | 44 | 17 | 7 | 20 | 4 | 4 | 0 |
| Copa Sudamericana | 19 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Total | 63 | 26 | 12 | 25 | 7 | 7 | 1 |
>><<