De pie: Rodrigo Naranjo, Rodrigo Díaz, Cristian Grabinski, Federico León, Juan Fernández. Agachados: Álvaro Ormeño, Fernando Manríquez, Misael Dávila, Manuel Villalobos, Mauricio Zenteno y Edson Puch. Foto: Getty Images

Cómo clasificó: Mejor ubicado en la Tabla Acumulada 2012
Instancia a la que llegó: Fase grupal
Lugar en la competición: 31° (de 38 equipos)
Mejor resultado histórico: Fase grupal (2013 y 2017)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3 % |
| Visita | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 8,3 % |
| Total | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 20,8 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 22/01/2013 | Primera fase | León | 1:1 | Cristian Díaz | ||
| 2 | 29/01/2013 | Primera fase | Tierra de Campeones | 1:1 | Cristian Díaz | ||
| 3 | 13/02/2013 | Fase grupal | Tierra de Campeones | 1:2 | Cristian Díaz | ||
| 4 | 20/02/2013 | Fase grupal | José Amalfitani | 0:3 | Cristian Díaz | ||
| 5 | 27/02/2013 | Fase grupal | Tierra de Campeones | 2:0 | Cristian Díaz | ||
| 6 | 05/03/2013 | Fase grupal | George Capwell | 1:2 | Cristian Díaz | ||
| 7 | 02/04/2013 | Fase grupal | Tierra de Campeones | 1:3 | Jaime Vera | ||
| 8 | 09/04/2013 | Fase grupal | Centenario | 0:3 | Jaime Vera |
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 1 | 8 | 0 | 8 | 720 | -15 | 2 | 0 | ||
| 15 | 8 | 0 | 8 | 679 | 0 | 2 | 0 | ||
| 22 | 7 | 0 | 7 | 609 | 0 | 3 | 0 | ||
| 24 | 6 | 1 | 7 | 566 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 6 | 2 | 8 | 515 | 2 | 1 | 0 | ||
| 7 | 6 | 0 | 6 | 503 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 6 | 0 | 6 | 495 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | 5 | 2 | 7 | 491 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 6 | 0 | 6 | 489 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 5 | 2 | 7 | 468 | 4 | 2 | 0 | ||
| 14 | 4 | 3 | 7 | 405 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 2 | 6 | 392 | 0 | 2 | 0 | ||
| 27 | 4 | 1 | 5 | 362 | 0 | 2 | 0 | ||
| 23 | 4 | 1 | 5 | 356 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 3 | 4 | 7 | 302 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | 3 | 2 | 5 | 241 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | 2 | 2 | 4 | 209 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos