Copa Libertadores 2013 | Resumen estadístico


Copa Libertadores 2013


Equipos participantes


Club ¿Cómo clasificó?
Chile 1 Universidad de Chile Campeón del Torneo de Apertura 2012
Chile 2 Huachipato Campeón del Torneo de Clausura 2012
Chile 3 Deportes Iquique Mejor equipo ubicado en la tabla acumulada 2012


Resumen de partidos 

Condición PJ PG PE PPGF GC Dif.Rend.
Local 10 2 2 610 15-5 26,67 %
Visita 10 4 2 414 17-3 46,67 %
Total 20 6 4 102432-836,67 %

Detalle de partidos

#FechaCiudadLocalVisitaInstancia
EquipoGolesEquipoGoles
122/01/2013  León  Club León1  Deportes Iquique1Primera fase | Ida
229/01/2013  Iquique  Deportes Iquique(4)  Club León(2)Primera fase | Vuelta
312/02/2013  Santiago  Universidad de Chile2  Deportivo Lara0Fase grupal | 1° fecha
413/02/2013  Iquique  Deportes Iquique1  Peñarol2Fase grupal | 1° fecha
514/02/2013  Porto Alegre  Grêmio1  Huachipato2Fase grupal | 1° fecha
619/02/2013  Asunción  Olimpia3  Universidad de Chile0Fase grupal | 2° fecha
720/02/2013  Buenos Aires  Vélez Sarsfield3  Deportes Iquique0Fase grupal | 2° fecha
820/02/2013  Talcahuano  Huachipato1  Caracas3Fase grupal | 2° fecha
927/02/2013  Iquique  Deportes Iquique2  Emelec0Fase grupal | 3° fecha
1027/02/2013  Talcahuano  Huachipato1  Fluminense2Fase grupal | 3° fecha
1105/03/2013  Guayaquil  Emelec2  Deportes Iquique1Fase grupal | 4° fecha
1205/03/2013  Rosario  Newell's Old Boys1  Universidad de Chile2Fase grupal | 3° fecha
1306/03/2013  Río de Janeiro  Fluminense1  Huachipato1Fase grupal | 4° fecha
1412/03/2013  Santiago  Universidad de Chile0  Newell's Old Boys2Fase grupal | 4° fecha
1502/04/2013  Iquique  Deportes Iquique1  Vélez Sarsfield 3Fase grupal | 5° fecha
1603/04/2013  Caracas  Caracas0  Huachipato4Fase grupal | 5° fecha
1704/04/2013  Santiago  Universidad de Chile0  Olimpia1Fase grupal | 5° fecha
1809/04/2013  Montevideo  Peñarol3  Deportes Iquique0Fase grupal | 6° fecha
1911/04/2013  Cabudare  Deportivo Lara2  Universidad de Chile3Fase grupal | 6° fecha
2018/04/2013  Talcahuano  Huachipato1  Grêmio1Fase grupal | 6° fecha


Estadísticas finales

Equipo Entrenador Instancia Lugar PJ PG PE PP GF GC Dif. Rend.
Universidad de Chile Darío Franco Fase grupal18° 6 3 0 3 7 9 -2 50 %
Huachipato Jorge PellicerFase grupal19° 6 2 2 2 10 8 2 44,4 %
Deportes Iquique Cristian Díaz
 Jaime Vera
Fase grupal 31° 8 1 2 5 7 15 -8 20,8 %


Resumen estadístico por equipos



















Copa Libertadores 2014 >>