De pie: Luis Mena, Justo Villar, Javier Toledo, Christian Vilches, Fabián Benítez y Esteban Pavez. Agachados: Gonzalo Fierro, Mauro Olivi, José Pedro Fuenzalida, Nicolás Crovetto y Felipe Flores. Foto: Getty Images

Cómo clasificó: Ganador de la fase regular del Torneo de Apertura 2012
Instancia a la que llegó: Segunda fase
Lugar en la competición: 30° (de 47 equipos)
Mejor resultado histórico: Subcampeón (2006)
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 % |
| Visita | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 % |
| Total | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 31/07/2013 | Primera fase | Luis Franzini | 1:0 | Gustavo Benítez | ||
| 2 | 07/08/2013 | Primera fase | Monumental | 2:0 | Gustavo Benítez | ||
| 3 | 22/08/2013 | Segunda fase | Departamental Libertad | 0:1 | Gustavo Benítez | ||
| 4 | 28/08/2013 | Segunda fase | Monumental | 0:2 | Gustavo Benítez |
Lista de jugadores y detalles
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 4 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 315 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | 4 | 0 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 3 | 1 | 4 | 276 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | 3 | 1 | 4 | 264 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 3 | 1 | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 3 | 0 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 2 | 2 | 4 | 199 | 2 | 1 | 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 180 | -3 | 0 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6 | 1 | 3 | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 150 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | 2 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos