Equipos participantes
|
|
Club | ¿Cómo clasificó? |
| Chile 1 | Universidad de Chile | Campeón de la Copa Chile 2011-12 |
| Chile 2 | Colo Colo | 1° de la fase regular del Torneo de Clausura 2012 |
| Chile 3 | Universidad Católica | 2° del Torneo de Transición 2013 |
| Chile 4 | Cobreloa | 3° del Torneo de Transición 2013 |
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 53,3 % |
| Visita | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 56,7 % |
| Total | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 21 | 9 | 55 % |
Detalle de partidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Instancia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 30/07/2013 | 3 | 1 | Primera fase | Ida | |||
| 2 | 31/07/2013 | 0 | 1 | Primera fase | Ida | |||
| 3 | 31/07/2013 | 1 | 1 | Primera fase | Ida | |||
| 4 | 01/08/2013 | 0 | 0 | Primera fase | Ida | |||
| 5 | 06/08/2013 | 5 | 0 | Primera fase | Vuelta | |||
| 6 | 07/08/2013 | 2 | 0 | Primera fase | Vuelta | |||
| 7 | 07/08/2013 | 0 | 1 | Primera fase | Vuelta | |||
| 8 | 08/08/2013 | 0 | 2 | Primera fase | Vuelta | |||
| 9 | 20/08/2013 | 4 | 0 | Segunda fase | Ida | |||
| 10 | 20/08/2013 | 0 | 0 | Segunda fase | Ida | |||
| 11 | 21/08/2013 | 1 | 1 | Segunda fase | Ida | |||
| 12 | 22/08/2013 | 1 | 0 | Segunda fase | Ida | |||
| 13 | 27/08/2013 | 2 | 3 | Segunda fase | Vuelta | |||
| 14 | 28/08/2013 | 0 | 2 | Segunda fase | Vuelta | |||
| 15 | 29/08/2013 | 1 | 1 | Segunda fase | Vuelta | |||
| 16 | 29/08/2013 | 1 | 3 | Segunda fase | Vuelta | |||
| 17 | 18/09/2013 | 4 | 0 | Octavos de final | Ida | |||
| 18 | 25/09/2013 | 1 | 0 | Octavos de final | Vuelta | |||
| 19 | 26/09/2013 | 1 | 1 | Octavos de final | Ida | |||
| 20 | 23/10/2013 | 3 | 4 | Octavos de final | Vuelta | |||
Estadísticas finales
| Equipo | Entrenador | Instancia | Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Universidad de Chile | Octavos de final | 12° | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 55,6 % | |
| Universidad Católica | Octavos de final | 13° | 6 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 61,1 % | |
| Cobreloa | Segunda fase | 20° | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 % |
|
| Colo Colo | Segunda fase | 30° | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
50 % |
Copa Sudamericana 2014 >>




